David Raya

Volledige naam: David Raya
Huidige club: Arsenal
Positie op het veld: Doelman
Nationaliteit: Spanje
Geboortedatum: 15 september, 1995 (31 jaar)
Geboorteplaats: Barcelona, Spanje
Gewicht: 176.4 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €33M
Huidige club: Arsenal
Positie op het veld: Doelman
Nationaliteit: Spanje
Geboortedatum: 15 september, 1995 (31 jaar)
Geboorteplaats: Barcelona, Spanje
Gewicht: 176.4 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €33M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken David Raya
Tv- en streamingdekking per competitie
David Raya speelt als doelman voor Arsenal en vertegenwoordigt Spain internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports


Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi



Telemundo

TelevisaUnivision
Beschikbaar op: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Meer informatie: Hoe je Premier League kunt kijken in Verenigde Staten
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Champions League kunt kijken in Verenigde Staten
ESPN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Nations League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
David Raya Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Arsenal | Premier League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Arsenal | Premier League | 3330 | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Arsenal | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2023/24 | Arsenal | Premier League | 2880 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Brentford | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Brentford | Premier League | 2160 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brentford | Championship | 4050 | 45 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Brentford | Championship | 4440 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Blackburn | Championship | 3682 | 41 | 41 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Blackburn | League One | 45 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Blackburn | Championship | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Blackburn U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Blackburn | Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Blackburn | Championship | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Arsenal | FA Community Shield | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Arsenal | FA Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Arsenal | EFL Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Brentford | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Brentford | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brentford | EFL Cup | 275 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Blackburn | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Blackburn | EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Blackburn | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Blackburn | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Blackburn | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Southport | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Arsenal | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Arsenal | UEFA Champions League | 1290 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Arsenal | UEFA Champions League | 1170 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Arsenal | UEFA Champions League | 750 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Spanje | UEFA Nations League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Spanje | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Spanje | UEFA Nations League | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Spanje | EK | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Spanje | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Spanje | Kwalificatie UEFA EK | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Spanje | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
David Raya Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Engeland - League One | 2e plaats | 1 | 2017/2018 |
| Engeland - Premier League | 2e plaats | 2 | 2024/2025, 2023/2024 |
| Internationaal - UEFA Nations League | Winnaar | 1 | 2022/2024 |
| Internationaal - UEFA Nations League | 2e plaats | 1 | 2024/2026 |
| Internationaal - EK | Winnaar | 1 | 2024 |
| Internationaal - Emirates Cup | Winnaar | 2 | 2025, 2024 |
Transfers
David Raya Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | Brentford | Arsenal | Transfer |
| 30.06.2024 | Arsenal | Brentford | Terug van verhuur |
| 15.08.2023 | Brentford | Arsenal | Uitgeleend |
| 06.07.2019 | Blackburn | Brentford | Transfer |
| 05.01.2015 | Southport | Blackburn | Terug van verhuur |
| 19.09.2014 | Blackburn | Southport | Uitgeleend |
| 01.07.2014 | Cornella | Blackburn |
Geblesseerd
David Raya Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Spierblessure | 28.01.2025 | 01.02.2025 |
| Spierblessure | 23.09.2024 | 27.09.2024 |
| Knieblessure | 26.10.2021 | 04.02.2022 |


















