Fraser Forster

Volledige naam: Fraser Forster
Huidige club: AFC Bournemouth
Positie op het veld: Doelman
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 17 maart, 1988 (38 jaar)
Geboorteplaats: Hexham, Engeland
Gewicht: 205 lb
Lengte: 6 ft 7 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €440k
Huidige club: AFC Bournemouth
Positie op het veld: Doelman
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 17 maart, 1988 (38 jaar)
Geboorteplaats: Hexham, Engeland
Gewicht: 205 lb
Lengte: 6 ft 7 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €440k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Fraser Forster
Tv- en streamingdekking per competitie
Fraser Forster speelt als doelman voor AFC Bournemouth en vertegenwoordigt England internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi



Telemundo

TelevisaUnivision
Beschikbaar op: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Europa League kunt kijken in Verenigde Staten
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Meer informatie: Hoe je Premier League kunt kijken in Verenigde Staten
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Nations League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Fraser Forster Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tottenham | Premier League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Premier League | 1215 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Southampton | Premier League | 1710 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Southampton | Premier League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Celtic | Scottish Premiership | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Southampton | Premier League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Southampton U23 | Premier League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Southampton | Premier League | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Southampton | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2015/16 | Southampton | Premier League | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Southampton | Premier League | 30 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Celtic | Scottish Premiership | 37 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Celtic | Premier League | 16 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Celtic | Premier League | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Celtic | Premier League | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Norwich | League One | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Bristol Rovers | League One | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Stockport County | League One | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tottenham | EFL Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Tottenham | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Southampton | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Southampton | EFL Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Southampton | FA Cup | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Celtic | Schotse beker | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Celtic | Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Southampton | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Southampton | EFL Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Southampton | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Southampton | Capital One Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Celtic | Schotse beker | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Celtic | Schotse beker | 1 | 0 | 0 | 1 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tottenham | UEFA Europa League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Celtic | UEFA Europa League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Southampton | UEFA Europa League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Celtic | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Celtic | UEFA Champions League | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Celtic | UEFA Champions League | 9 | 0 | 1 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Engeland | Vriendschappelijke interland | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Engeland | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Engeland | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Fraser Forster Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Schotland - Scottish Premiership | Winnaar | 4 | 2019/2020, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012 |
| Schotland - Scottish Premiership | 2e plaats | 1 | 2010/2011 |
| Engeland - League One | Winnaar | 1 | 2009/2010 |
| Schotland - Schotse beker | Winnaar | 2 | 2012/2013, 2010/2011 |
| Engeland - EFL Cup | 2e plaats | 1 | 2016/2017 |
| Schotland - Scottish League Cup | Winnaar | 1 | 2019/2020 |
| Schotland - Scottish League Cup | 2e plaats | 2 | 2011/2012, 2010/2011 |
| Internationaal - Vriendschappelijke wedstrijd (clubniveau) | 2e plaats | 1 | 2023 |
| Engeland - Premier League 2 | 2e plaats | 1 | 2018/2019 |
| Internationaal - UEFA Europa League | Winnaar | 1 | 2024/2025 |
| World - J.League World Challenge | Winnaar | 1 | 2024 |
Transfers
Fraser Forster Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | Tottenham | Bournemouth | Transfervrij |
| 01.07.2022 | Southampton | Tottenham | Transfervrij |
| 30.06.2020 | Celtic | Southampton | Terug van verhuur |
| 22.08.2019 | Southampton | Celtic | Uitgeleend |
| 09.08.2014 | Celtic | Southampton | Transfer |
| 05.07.2012 | Newcastle | Celtic | Transfer |
| 31.05.2012 | Celtic | Newcastle | Terug van verhuur |
| 14.08.2011 | Newcastle | Celtic | Uitgeleend |
| 31.05.2011 | Celtic | Newcastle | Terug van verhuur |
| 01.08.2010 | Newcastle | Celtic | Uitgeleend |
| 01.05.2010 | Norwich | Newcastle | Terug van verhuur |
| 01.09.2009 | Newcastle | Norwich | Uitgeleend |
| 31.08.2009 | Bristol Rovers | Newcastle | Terug van verhuur |
| 01.07.2009 | Newcastle | Bristol Rovers | Uitgeleend |
| 31.12.2008 | Stockport County | Newcastle | Terug van verhuur |
| 01.10.2008 | Newcastle | Stockport County | Uitgeleend |
Geblesseerd
Fraser Forster Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Ziekte | 03.01.25 | 17.01.25 |
| Voetblessure | 16.02.24 | 30.06.24 |
| Rugblessure | 08.08.23 | 18.08.23 |
| Rugblessure | 08.05.22 | 30.06.22 |
| Knock | 03.12.21 | 24.12.21 |
| Abdominal Strain | 07.11.16 | 18.11.16 |
| Knieblessure | 22.03.15 | 05.01.16 |



















