Federico Valverde

Volledige naam: Federico Valverde
Huidige club: Real Madrid
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Uruguay
Geboortedatum: 22 juli, 1998 (28 jaar)
Geboorteplaats: Montevideo, Uruguay
Gewicht: 172 lb
Lengte: 5 ft 11 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €87M
Huidige club: Real Madrid
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Uruguay
Geboortedatum: 22 juli, 1998 (28 jaar)
Geboorteplaats: Montevideo, Uruguay
Gewicht: 172 lb
Lengte: 5 ft 11 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €87M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Federico Valverde
Tv- en streamingdekking per competitie
Federico Valverde speelt als middenvelder voor Real Madrid en vertegenwoordigt Uruguay internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports

ESPN

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Champions League kunt kijken in Verenigde Staten
ESPN
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Federico Valverde Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Real Madrid | La Liga | 654 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Real Madrid | La Liga | 2746 | 33 | 33 | 0 | 5 | 3 | 1 | |||
| 2024/25 | Real Madrid | La Liga | 3034 | 36 | 34 | 2 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Real Madrid | La Liga | 2910 | 37 | 35 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Real Madrid | La Liga | 2527 | 34 | 30 | 4 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Real Madrid | La Liga | 1836 | 31 | 24 | 7 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Real Madrid | La Liga | 1336 | 24 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Real Madrid | La Liga | 1917 | 33 | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Real Madrid | La Liga | 651 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | ||||
| 2017/18 | Dep. A Coruna | La Liga | 1229 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Real Madrid B | Segunda División | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Penarol | Primera División | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Real Madrid | Supercopa de España | 158 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Real Madrid | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Real Madrid | Supercopa de España | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Real Madrid | Copa del Rey | 326 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Real Madrid | Supercopa de España | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Real Madrid | Copa del Rey | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Real Madrid | Supercopa de España | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Real Madrid | Copa del Rey | 339 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022 | Real Madrid | Supercopa de España | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Real Madrid | Copa del Rey | 162 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Real Madrid | Supercopa de España | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Real Madrid | Copa del Rey | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Real Madrid | Supercopa de España | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2019/20 | Real Madrid | Copa del Rey | 256 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Real Madrid | Copa del Rey | 330 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Dep. A Coruna | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Real Madrid | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Real Madrid | UEFA Champions League | 1162 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Real Madrid | FIFA Club World Cup | 523 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Real Madrid | UEFA Champions League | 1236 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Real Madrid | FIFA Intercontinental Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Real Madrid | UEFA Champions League | 1043 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Real Madrid | UEFA Champions League | 968 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Real Madrid | FIFA Club World Cup | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Real Madrid | UEFA Champions League | 803 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Real Madrid | UEFA Champions League | 489 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Real Madrid | UEFA Champions League | 357 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2018/19 | Real Madrid | UEFA Champions League | 145 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Real Madrid U-19 | UEFA Youth League | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Penarol | Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Uruguay | Wereldkampioenschap | 237 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Uruguay | Wereldkampioenschap | 237 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Uruguay | Copa América | 531 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Uruguay | Wereldkampioenschap | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Uruguay | Wereldkampioenschap | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Uruguay | Copa América | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Uruguay | Copa América | 204 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Uruguay | China Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Uruguay | Wereldkampioenschap | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Uruguay U-20 | FIFA U-20 Wereldkampioenschap | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Uruguay U-20 | Vriendschappelijke interland | 2 | 1 | 1 | 0 |
Prijzen
Federico Valverde Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Uruguay - Primera División | Winnaar | 1 | 2015/2016 |
| Spain - División de Honor Juvenil | Winnaar | 1 | 2016/2017 |
| Spanje - Copa del Rey | Winnaar | 1 | 2017 |
| Spanje - La Liga | Winnaar | 3 | 2023/2024, 2021/2022, 2019/2020 |
| Spanje - La Liga | 2e plaats | 3 | 2024/2025, 2022/2023, 2020/2021 |
| Spanje - Supercopa de España | Winnaar | 3 | 2024, 2022, 2020 |
| Spanje - Supercopa de España | 2e plaats | 2 | 2025, 2023 |
| Spanje - Copa del Rey | Winnaar | 1 | 2022/2023 |
| Spanje - Copa del Rey | 2e plaats | 1 | 2024/2025 |
| Europe - UEFA Super Cup | Winnaar | 2 | 2024, 2022 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2e plaats | 1 | 2018 |
| Internationaal - FIFA Intercontinental Cup | Winnaar | 3 | 2024, 2023, 2018 |
| Internationaal - UEFA Champions League | Winnaar | 2 | 2023/2024, 2021/2022 |
Transfers
Federico Valverde Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 30.06.2018 | Dep. A Coruna | Real Madrid | Terug van verhuur |
| 01.07.2017 | Real Madrid | Dep. A Coruna | Uitgeleend |
| 22.07.2016 | Penarol | Real Madrid | Transfer |
Geblesseerd
Federico Valverde Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Spierblessure | 11.08.2025 | 16.08.2025 |
| Spierblessure | 09.04.2025 | 10.04.2025 |
| Hamstringblessure | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
| Unknown | 24.02.2025 | 03.03.2025 |
| Rugblessure | 06.11.2024 | 07.11.2024 |
| Enkel-/voetblessure | 23.10.2022 | 29.10.2022 |
| Virus | 04.03.2022 | 08.03.2022 |
| Knieblessure | 25.10.2021 | 27.11.2021 |
| Virus | 21.04.2021 | 04.05.2021 |
| Enkel-/voetblessure | 15.04.2021 | 25.04.2021 |
| Hamstringblessure | 23.03.2021 | 05.04.2021 |
| Hamstringblessure | 21.01.2021 | 28.02.2021 |
| Kuit-/scheenbeenblessure | 09.11.2020 | 10.12.2020 |
| Hamstringblessure | 13.09.2019 | 20.09.2019 |
| Dijbeenblessure | 13.02.2018 | 04.04.2018 |
| Virus | 06.01.2018 | 12.01.2018 |





















