Jonathan David

Volledige naam: Jonathan David
Huidige club: Atlético Madrid
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Canada
Geboortedatum: 14 januari, 2000 (26 jaar)
Geboorteplaats: Brooklyn, Canada
Gewicht: 178.6 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Both
Marktwaarde: €29M
Huidige club: Atlético Madrid
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Canada
Geboortedatum: 14 januari, 2000 (26 jaar)
Geboorteplaats: Brooklyn, Canada
Gewicht: 178.6 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Both
Marktwaarde: €29M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Jonathan David
Tv- en streamingdekking per competitie
Jonathan David speelt als aanvaller voor Atlético Madrid en vertegenwoordigt Canada internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports

ESPN

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Champions League kunt kijken in Verenigde Staten
ESPN
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Meer informatie: Hoe je CONCACAF Nations League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Jonathan David Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Atl. Madrid | La Liga | 205 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2026/27 | Juventus | Serie A | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Juventus | Serie A | 1795 | 35 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Lille | Ligue 1 | 2558 | 32 | 31 | 1 | 16 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Lille | Ligue 1 | 2639 | 34 | 32 | 2 | 19 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Lille | Ligue 1 | 3176 | 37 | 37 | 0 | 24 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Lille | Ligue 1 | 2807 | 38 | 35 | 3 | 15 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Lille | Ligue 1 | 2371 | 37 | 34 | 3 | 13 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Gent | Jupiler League | 27 | 18 | 4 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Gent | Jupiler League | 33 | 12 | 1 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Juventus | Coppa Italia | 148 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Lille | Coupe de France | 176 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Lille | Coupe de France | 234 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Lille | Coupe de France | 241 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Lille | Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Lille | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Lille | Coupe de France | 86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Gent | Beker van België | 6 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Juventus | UEFA Champions League | 406 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Lille | UEFA Champions League | 1112 | 14 | 13 | 1 | 9 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Lille | UEFA Conference League | 649 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Lille | UEFA Champions League | 679 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Lille | UEFA Europa League | 593 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Gent | UEFA Europa League | 619 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Gent | UEFA Europa League | 4 | 2 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canada | Wereldkampioenschap | 421 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2026 | Canada | Vriendschappelijke interland | 222 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Canada | Gold Cup | 153 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Canada | Vriendschappelijke interland | 437 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Canada | CONCACAF Nations League | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Canada | Copa América | 446 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Canada | Vriendschappelijke interland | 358 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Canada | CONCACAF Nations League | 269 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Canada | Vriendschappelijke interland | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Canada | CONCACAF Nations League | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Canada | Wereldkampioenschap | 192 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Canada | Vriendschappelijke interland | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Canada | Wereldkampioenschap | 192 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Canada | CONCACAF Nations League | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Canada | Gold Cup | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Canada U-17 | CONCACAF U17-kampioenschap | 1 | 2 | 0 | 0 |
Prijzen
Jonathan David Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| België - Beker van België | 2e plaats | 1 | 2018/2019 |
| België - Jupiler Pro League | 2e plaats | 1 | 2019/2020 |
| Frankrijk - Ligue 1 | Winnaar | 1 | 2020/2021 |
| Frankrijk - Trophée des Champions | Winnaar | 1 | 2021 |
| N/C America - Concacaf Nations League | 2e plaats | 1 | 2022/2023 |
Transfers
Jonathan David Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Atl. Madrid | Juventus | Terug van verhuur |
| 01.09.2026 | Juventus | Atl. Madrid | Uitgeleend |
| 04.07.2025 | Lille | Juventus | Transfervrij |
| 11.08.2020 | Gent | Lille | Transfer |
| 23.01.2018 | Ottawa Wizards | Gent | Transfervrij |
Geblesseerd
Jonathan David Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Spierblessure | 15.02.2025 | 20.02.2025 |
| Hand Injury | 30.01.2023 | 02.02.2023 |
| Enkelblessure | 04.04.2021 | 15.04.2021 |





















