Jose Gimenez

Volledige naam: Jose Gimenez
Huidige club: Deportivo La Coruña
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Uruguay
Geboortedatum: 20 januari, 1995 (31 jaar)
Geboorteplaats: Toledo, Uruguay
Gewicht: 169.8 lb
Lengte: 6 ft 1 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €9M
Huidige club: Deportivo La Coruña
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Uruguay
Geboortedatum: 20 januari, 1995 (31 jaar)
Geboorteplaats: Toledo, Uruguay
Gewicht: 169.8 lb
Lengte: 6 ft 1 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €9M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Jose Gimenez
Tv- en streamingdekking per competitie
Jose Gimenez speelt als verdediger voor Deportivo La Coruña en vertegenwoordigt Uruguay internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

ESPN

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Jose Gimenez Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Dep. A Coruna | La Liga | 329 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026/27 | Atl. Madrid | La Liga | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Atl. Madrid | La Liga | 1177 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2024/25 | Atl. Madrid | La Liga | 1994 | 27 | 24 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 2023/24 | Atl. Madrid | La Liga | 1322 | 22 | 18 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 2022/23 | Atl. Madrid | La Liga | 2427 | 28 | 27 | 1 | 2 | 9 | 0 | |||
| 2021/22 | Atl. Madrid | La Liga | 2046 | 24 | 24 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2020/21 | Atl. Madrid | La Liga | 1766 | 21 | 20 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 2019/20 | Atl. Madrid | La Liga | 1753 | 21 | 20 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2018/19 | Atl. Madrid | La Liga | 1772 | 21 | 19 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 2017/18 | Atl. Madrid | La Liga | 1684 | 23 | 20 | 3 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2016/17 | Atl. Madrid | La Liga | 1012 | 17 | 15 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 2015/16 | Atl. Madrid | Primera Division | 27 | 1 | 8 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Atl. Madrid | Primera Division | 20 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Atl. Madrid | Primera Division | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Danubio | Primera División | 11 | 0 | 5 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Atl. Madrid | Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Atl. Madrid | Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2021/22 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Atl. Madrid | Supercopa de España | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 334 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 476 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Atl. Madrid | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 293 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Atl. Madrid | FIFA Club World Cup | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 750 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 482 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 402 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 585 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 338 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 285 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 360 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2018 | Atl. Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Atl. Madrid | UEFA Europa League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 272 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 507 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2015/16 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 661 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2014/15 | Atl. Madrid | UEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2026 | Uruguay | Wereldkampioenschap | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Uruguay | Copa América | 300 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Uruguay | Wereldkampioenschap | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Uruguay | Wereldkampioenschap | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Uruguay | Copa América | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Uruguay | Copa América | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Uruguay | China Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Uruguay | Wereldkampioenschap | 366 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Uruguay | China Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Uruguay | Wereldkampioenschap | 366 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Uruguay | Copa América | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2015 | Uruguay | Copa América | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Uruguay | Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Uruguay | Vriendschappelijke interland | 9 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | Uruguay | Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Uruguay U-20 | FIFA U-20 Wereldkampioenschap | 7 | 0 | 1 | 0 |
Prijzen
Jose Gimenez Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Spanje - La Liga | Winnaar | 2 | 2020/2021, 2013/2014 |
| Spanje - La Liga | 2e plaats | 2 | 2018/2019, 2017/2018 |
| Spanje - Supercopa de España | Winnaar | 1 | 2014 |
| Spanje - Supercopa de España | 2e plaats | 2 | 2020, 2013 |
| World - FIFA U20 World Cup | 2e plaats | 1 | 2013 |
| Internationaal - UEFA Champions League | 2e plaats | 2 | 2015/2016, 2013/2014 |
| Internationaal - UEFA Europa League | Winnaar | 1 | 2017/2018 |
| Europe - UEFA Super Cup | Winnaar | 1 | 2018 |
Transfers
Jose Gimenez Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Dep. A Coruna | Atl. Madrid | Terug van verhuur |
| 01.09.2026 | Atl. Madrid | Dep. A Coruna | Uitgeleend |
| 01.07.2013 | Danubio | Atl. Madrid | Transfer |
Geblesseerd
Jose Gimenez Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Kuitblessure | 22.08.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:12+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Hamstringblessure | 21.06.2025 | 22.08.2025 |
| Spierblessure | 23.12.2024 | 20.01.2025 |
| Dijbeenblessure | 01.11.2024 | 02.11.2024 |
| Dijbeenblessure | 21.02.2024 | 31.03.2024 |
| Dijbeenblessure | 29.01.2024 | 15.02.2024 |
| Kuitblessure | 02.10.2023 | 28.10.2023 |
| Leg Injury | 24.07.2023 | 15.09.2023 |
| Knieblessure | 31.05.2023 | 05.07.2023 |
| Knock | 11.01.2023 | 25.01.2023 |
| Rugblessure | 08.09.2022 | 27.09.2022 |
| Tonsillitis | 07.08.2022 | 18.08.2022 |
| Kuitblessure | 03.04.2022 | 25.04.2022 |
| Virus | 10.02.2022 | 15.02.2022 |
| Hamstringblessure | 29.11.2021 | 31.12.2021 |
| Hamstringblessure | 09.10.2021 | 18.10.2021 |
| Hamstringblessure | 21.02.2021 | 12.03.2021 |
| Kuitblessure | 12.02.2021 | 16.02.2021 |
| Enkel-/voetblessure | 07.01.2021 | 08.01.2021 |
| Hamstringblessure | 02.12.2020 | 23.12.2020 |
| Hamstringblessure | 13.10.2020 | 22.10.2020 |
| Virus | 23.09.2020 | 06.10.2020 |
| Hamstringblessure | 13.01.2020 | 11.02.2020 |
| Hamstringblessure | 23.10.2019 | 10.12.2019 |
| Broken Foot | 21.04.2019 | 02.06.2019 |
| Kuitblessure | 11.12.2018 | 02.01.2019 |
| Hamstringblessure | 08.11.2018 | 05.12.2018 |
| Knock | 21.10.2018 | 01.11.2018 |
| Hamstringblessure | 04.10.2018 | 19.10.2018 |
| Dijbeenblessure | 21.06.2018 | 29.06.2018 |
| Enkel-/voetblessure | 27.03.2018 | 11.04.2018 |
| Knieblessure | 15.12.2017 | 02.01.2018 |
| Knieblessure | 15.09.2017 | 19.09.2017 |
| Hamstringblessure | 30.04.2017 | 09.05.2017 |
| Hamstringblessure | 29.01.2017 | 11.02.2017 |
| Hamstringblessure | 26.09.2016 | 27.10.2016 |
| Dijbeenblessure | 20.03.2016 | 22.04.2016 |
| Hamstringblessure | 06.11.2015 | 20.11.2015 |





















