Morten Thorsby

Volledige naam: Morten Thorsby
Huidige club: Cremonese
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Noorwegen
Geboortedatum: 5 mei, 1996 (30 jaar)
Geboorteplaats: Oslo, Noorwegen
Gewicht: 158.7 lb
Lengte: 6 ft 2 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €3M
Huidige club: Cremonese
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Noorwegen
Geboortedatum: 5 mei, 1996 (30 jaar)
Geboorteplaats: Oslo, Noorwegen
Gewicht: 158.7 lb
Lengte: 6 ft 2 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €3M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Morten Thorsby
Tv- en streamingdekking per competitie
Morten Thorsby speelt als middenvelder voor Cremonese en vertegenwoordigt Norway internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.


Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo
Beschikbaar op: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
Beschikbaar op: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
CBS Sports, Telemundo, fuboTV
Meer informatie: Hoe je Serie A kunt kijken in Verenigde Staten
CBS Sports, Telemundo
Meer informatie: Hoe je Coppa Italia kunt kijken in Verenigde Staten
DCTV
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Nations League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Morten Thorsby Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cremonese | Serie B | 108 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Cremonese | Serie A | 644 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | Genoa | Serie A | 736 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Genoa | Serie A | 1902 | 30 | 26 | 4 | 6 | 0 | ||||
| 2023/24 | Genoa | Serie A | 1154 | 24 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Union Berlin | Bundesliga | 835 | 24 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Sampdoria | Serie A | 2952 | 35 | 35 | 0 | 3 | 10 | 0 | |||
| 2020/21 | Sampdoria | Serie A | 2647 | 33 | 29 | 4 | 3 | 10 | 0 | |||
| 2019/20 | Sampdoria | Serie A | 1866 | 24 | 22 | 2 | 1 | 9 | 1 | |||
| 2018/19 | Heerenveen | Eredivisie | 1177 | 20 | 13 | 7 | 5 | 4 | 2 | |||
| 2017/18 | Heerenveen | Eredivisie | 2469 | 33 | 28 | 5 | 6 | 7 | 1 | |||
| 2016/17 | Heerenveen | Eredivisie | 1447 | 25 | 16 | 9 | 5 | 0 | ||||
| 2015/16 | Heerenveen | Eredivisie | 1704 | 25 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2014/15 | Heerenveen | Eredivisie | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Stabaek | Tippeligaen | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Stabaek | OBOS-ligaen | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Genoa | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Genoa | Coppa Italia | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Genoa | Coppa Italia | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Union Berlin | DFB-Pokal | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Sampdoria | Coppa Italia | 199 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Sampdoria | Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Sampdoria | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Heerenveen | KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Heerenveen | KNVB Beker | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Heerenveen | KNVB Beker | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Heerenveen | KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Heerenveen | KNVB Beker | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Stabaek | NM Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Union Berlin | UEFA Europa League | 356 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Noorwegen | Wereldkampioenschap | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Noorwegen | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Noorwegen | Wereldkampioenschap | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Noorwegen | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Noorwegen | UEFA Nations League | 180 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Noorwegen | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Noorwegen | UEFA Nations League | 179 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Noorwegen | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Noorwegen | Wereldkampioenschap | 7 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2021 | Noorwegen | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Noorwegen | UEFA Nations League | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Noorwegen | Kwalificatie UEFA EK | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Noorwegen U-21 | Kwalificatie EK onder 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Noorwegen | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Noorwegen U-21 | Vriendschappelijke interland | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Noorwegen U-21 | Kwalificatie EK onder 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Noorwegen U-21 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Noorwegen U-21 | Vriendschappelijke interland | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Noorwegen U-19 | Euro U19 - Qualification | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Noorwegen U-19 | Euro U19 - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Noorwegen U-17 | UEFA U17 Euro Kwalificatie | 1 | 0 | 1 | 0 |
Transfers
Morten Thorsby Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Genoa | Cremonese | Transfer |
| 01.07.2024 | Union Berlin | Genoa | Transfer |
| 30.06.2024 | Genoa | Union Berlin | Terug van verhuur |
| 01.08.2023 | Union Berlin | Genoa | Uitgeleend |
| 19.07.2022 | Sampdoria | Union Berlin | Transfer |
| 01.07.2019 | Heerenveen | Sampdoria | Transfervrij |
| 01.07.2014 | Stabaek | Heerenveen | Transfer |
| 30.01.2012 | Lyn | Stabaek | Transfer |
| 12.01.2010 | Heming | Lyn | Transfer |
Geblesseerd
Morten Thorsby Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Kuitblessure | 12.02.2025 | 28.03.2025 |
| Kuitblessure | 30.12.2023 | 20.01.2024 |
| Voetblessure | 01.01.2023 | 03.02.2023 |
| Voetblessure | 04.12.2018 | 08.02.2019 |
| Knieblessure | 05.08.2016 | 11.08.2016 |



















