Marc Bernal

Volledige naam: Marc Bernal
Huidige club: Spain U21
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Spanje
Geboortedatum: 26 mei, 2007 (19 jaar)
Geboorteplaats: Berga, Spanje
Gewicht: 191.8 lb
Lengte: 6 ft 3 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €39M
Huidige club: Spain U21
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Spanje
Geboortedatum: 26 mei, 2007 (19 jaar)
Geboorteplaats: Berga, Spanje
Gewicht: 191.8 lb
Lengte: 6 ft 3 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €39M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Blessures
Waar te kijken Marc Bernal
Tv- en streamingdekking per competitie
Marc Bernal speelt als middenvelder voor Spain U21. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

TelevisaUnivision
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Meer informatie: Hoe je Vriendschappelijke interland kunt kijken in Verenigde Staten
England App
Statistieken
Marc Bernal Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | La Liga | 298 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | La Liga | 795 | 22 | 17 | 5 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2024/25 | Barcelona | La Liga | 244 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barcelona B | Primera Federación | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona B | Primera Federación | 27 | 2 | 3 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | Supercopa de España | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | Copa del Rey | 170 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | UEFA Champions League | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | UEFA Champions League | 241 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona U-19 | UEFA Youth League | 5 | 0 | 2 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Spanje U-21 | Kwalificatie EK onder 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Spanje | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Spanje U-17 | Europees Kampioenschap voetbal mannen onder 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2024 | Spanje U-17 | UEFA U17 Euro Kwalificatie | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Spanje U-17 | U-17 Wereldkampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Marc Bernal Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Internationaal - Vriendschappelijke wedstrijd (clubniveau) | Winnaar | 1 | 2025 |
| Internationaal - Vriendschappelijke wedstrijd (clubniveau) | 2e plaats | 1 | 2024 |
| Spanje - La Liga | Winnaar | 1 | 2024/2025 |
| Spanje - Copa del Rey | Winnaar | 1 | 2024/2025 |
| Spanje - Supercopa de España | Winnaar | 1 | 2025 |
Geblesseerd
Marc Bernal Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Knieblessure (voorste kruisband) | 28.08.2024 | 12.08.2025 |



















