Otso Liimatta

Volledige naam: Otso Liimatta
Huidige club: Sirius
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Finland
Geboortedatum: 10 juli, 2004 (22 jaar)
Gewicht: 138.9 lb
Lengte: 5 ft 6 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €775k
Huidige club: Sirius
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Finland
Geboortedatum: 10 juli, 2004 (22 jaar)
Gewicht: 138.9 lb
Lengte: 5 ft 6 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €775k
Statistieken
Prijzen
Transfers
Statistieken
Otso Liimatta Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sirius | Allsvenskan | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Halmstad | Allsvenskan | 442 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2025 | Varnamo | Allsvenskan | 914 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Famalicao U-23 | Liga Revelação | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Famalicao | Primeira Liga | 131 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Famalicao | Primeira Liga | 475 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | AC Oulu | Veikkausliiga | 16 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | AC Oulu | Veikkausliiga | 28 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | AC Oulu | Veikkausliiga | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | OLS Oulu | Kakkonen | 17 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | OLS Oulu | Kakkonen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Halmstad | Zweedse beker | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Famalicao | Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Famalicao | Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | AC Oulu | Suomen Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | AC Oulu | Liiga Cup | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | AC Oulu | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | OLS Oulu | Kakkosen Cup | 2 | 2 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Finland U-21 | Kwalificatie EK onder 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Finland U-21 | Vriendschappelijke interland | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Finland U-21 | EK Onder-21 | 86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Finland U-21 | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Finland U-21 | Kwalificatie EK onder 21 | 12 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Finland U-21 | Vriendschappelijke interland | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Finland U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Finland U-19 | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Finland U18 | Vriendschappelijke interland | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Finland U18 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Otso Liimatta Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Finland - Ykkösliiga | Winnaar | 1 | 2020 |
| Finland - League Cup | 2e plaats | 1 | 2023 |
Transfers
Otso Liimatta Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Famalicao | Sirius | Transfer |
| 31.07.2026 | Halmstad | Famalicao | Terug van verhuur |
| 05.03.2026 | Famalicao | Halmstad | Uitgeleend |
| 30.11.2025 | Varnamo | Famalicao | Terug van verhuur |
| 26.07.2025 | Famalicao | Varnamo | Uitgeleend |
| 29.07.2023 | AC Oulu | Famalicao | Transfer |
| 06.09.2020 | Tervarit-j Jupa | AC Oulu | Transfervrij |























