Otto Ruoppi

Volledige naam: Otto Ruoppi
Huidige club: Finland U21
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Finland
Geboortedatum: 31 januari, 2006 (20 jaar)
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €1M
Huidige club: Finland U21
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Finland
Geboortedatum: 31 januari, 2006 (20 jaar)
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €1M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Waar te kijken Otto Ruoppi
Tv- en streamingdekking per competitie
Otto Ruoppi speelt als middenvelder voor Finland U21. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

TelevisaUnivision
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Meer informatie: Hoe je Vriendschappelijke interland kunt kijken in Verenigde Staten
England App
Statistieken
Otto Ruoppi Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Mainz | Bundesliga | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | KuPS | Veikkausliiga | 598 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | KuPS | Veikkausliiga | 996 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2024 | KuPS | Veikkausliiga | 25 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Mikkeli | Veikkausliiga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Mikkeli | Ykkönen | 27 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | KuPS Akatemia | Kakkonen | 15 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | KuFu-98 | Kakkonen | 11 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Mainz | DFB-Pokal | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | KuPS | Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | KuPS | Liiga Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | KuPS | Suomen Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | KuPS | Liiga Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | KuPS | Suomen Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | KuPS | Liiga Cup | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Mikkeli | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | KuPS | Liiga Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | KuPS | UEFA Conference League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | KuPS | UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | KuPS | UEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | KuPS | UEFA Conference League | 4 | 2 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Finland U-21 | Kwalificatie EK onder 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Finland U-21 | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Finland U-19 | Euro U19 - Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Finland U-19 | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Finland U18 | Vriendschappelijke interland | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Finland U18 | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Finland U-19 | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Finland U-17 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Finland U-17 | UEFA U17 Euro Kwalificatie | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Finland U-17 | Vriendschappelijke interland | 2 | 1 | 0 | 0 |
Prijzen
Otto Ruoppi Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Finland - Suomen Cup | Winnaar | 2 | 2024, 2022 |
| Finland - Veikkausliiga | Winnaar | 1 | 2024 |
| Finland - Veikkausliiga | 2e plaats | 1 | 2022 |
| Finland - League Cup | 2e plaats | 1 | 2024 |

















