Riley McGree

Volledige naam: Riley McGree
Huidige club: Middlesbrough
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Australië
Geboortedatum: 2 november, 1998 (27 jaar)
Geboorteplaats: Gawler, Australië
Gewicht: 172 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €4M
Huidige club: Middlesbrough
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Australië
Geboortedatum: 2 november, 1998 (27 jaar)
Geboorteplaats: Gawler, Australië
Gewicht: 172 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €4M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Riley McGree
Tv- en streamingdekking per competitie
Riley McGree speelt als middenvelder voor Middlesbrough en vertegenwoordigt Australia internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports, fuboTV
Statistieken
Riley McGree Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Middlesbrough | Championship | 446 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2025/26 | Middlesbrough | Championship | 1648 | 27 | 24 | 3 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Middlesbrough | Championship | 946 | 17 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Middlesbrough | Championship | 1259 | 22 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Middlesbrough | Championship | 3119 | 44 | 40 | 4 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Middlesbrough | Championship | 722 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Birmingham U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Birmingham | Championship | 957 | 13 | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2020/21 | Birmingham U23 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Birmingham | Championship | 736 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Adelaide United | A-League | 1842 | 21 | 21 | 0 | 9 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Melbourne City | A-League | 1763 | 27 | 18 | 9 | 7 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Newcastle Jets | A-League | 882 | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Adelaide United | A-League | 1013 | 16 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2015/16 | Adelaide United | A-League | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Middlesbrough | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Middlesbrough | EFL Cup | 100 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Middlesbrough | FA Cup | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Birmingham | EFL Cup | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Adelaide United | Australia Cup | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Melbourne City | Australia Cup | 3 | 1 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Adelaide United | AFC Champions League Elite | 448 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Australië | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Australië | FIFA Series | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Australië | Wereldkampioenschap | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Australië | Vriendschappelijke interland | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Australië | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Australië | AFC Asian Cup | 253 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Australië | Vriendschappelijke interland | 253 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Australië | Wereldkampioenschap | 269 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Australië | Vriendschappelijke interland | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Australië | Wereldkampioenschap | 269 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Australië U-23 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Australia Ol. | Olympisch Voetbal - Mannen | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | Australië U-23 | AFC U-23 Asian Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Australië U-23 | Vriendschappelijke interland | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Australië U-23 | AFC U-23 Asian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Australië U-23 | AFC U-23 Asian Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prijzen
Riley McGree Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Australië - A-League | Winnaar | 1 | 2015/2016 |
| Australië - A-League | 2e plaats | 1 | 2017/2018 |
| Australië - Australia Cup | Winnaar | 1 | 2019 |
Transfers
Riley McGree Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 14.01.2022 | Charlotte | Middlesbrough | Transfer |
| 31.12.2021 | Birmingham | Charlotte | Terug van verhuur |
| 05.10.2020 | Charlotte | Birmingham | Uitgeleend |
| 04.10.2020 | Adelaide United | Charlotte | Transfer |
| 05.07.2019 | Club Brugge KV | Adelaide United | Transfer |
| 30.06.2019 | Melbourne City | Club Brugge KV | Terug van verhuur |
| 01.07.2018 | Club Brugge KV | Melbourne City | Uitgeleend |
| 30.06.2018 | Newcastle Jets | Club Brugge KV | Terug van verhuur |
| 01.01.2018 | Club Brugge KV | Newcastle Jets | Uitgeleend |
| 18.07.2017 | Adelaide United | Club Brugge KV | Transfer |
Geblesseerd
Riley McGree Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Hamstringblessure | 24.07.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-10-15 05:16:50+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Knock | 18.04.2025 | 04.06.2025 |
| Spierblessure | 20.01.2025 | 28.03.2025 |
| Dijbeenblessure | 28.11.2024 | 05.12.2024 |
| Knock | 18.08.2024 | 12.09.2024 |
| Voetblessure | 27.03.2024 | 19.07.2024 |
| Voetblessure | 04.11.2023 | 22.12.2023 |




















