Samy Morsy

Volledige naam: Samy Morsy
Huidige club: Blackburn Rovers
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Egypte
Geboortedatum: 10 september, 1991 (35 jaar)
Geboorteplaats: Wolverhampton, Egypte
Gewicht: 154.3 lb
Lengte: 5 ft 8 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €285k
Huidige club: Blackburn Rovers
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Egypte
Geboortedatum: 10 september, 1991 (35 jaar)
Geboorteplaats: Wolverhampton, Egypte
Gewicht: 154.3 lb
Lengte: 5 ft 8 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €285k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Samy Morsy
Tv- en streamingdekking per competitie
Samy Morsy speelt als middenvelder voor Blackburn Rovers en vertegenwoordigt Egypt internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports, fuboTV
Statistieken
Samy Morsy Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Blackburn | Championship | 529 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bristol City | Championship | 1127 | 17 | 14 | 3 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2025/26 | Al Kuwait | Kuwait Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Ipswich | Premier League | 2753 | 33 | 31 | 2 | 1 | 10 | 0 | |||
| 2023/24 | Ipswich | Championship | 3751 | 42 | 42 | 0 | 2 | 14 | 0 | |||
| 2022/23 | Ipswich | League One | 3842 | 43 | 43 | 0 | 4 | 12 | 0 | |||
| 2021/22 | Ipswich | League One | 2925 | 34 | 34 | 0 | 3 | 11 | 0 | |||
| 2021/22 | Middlesbrough | Championship | 242 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2020/21 | Middlesbrough | Championship | 2342 | 31 | 30 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
| 2019/20 | Wigan | Championship | 3870 | 43 | 43 | 0 | 3 | 12 | 0 | |||
| 2018/19 | Wigan | Championship | 3566 | 40 | 40 | 0 | 1 | 14 | 1 | |||
| 2017/18 | Wigan | League One | 41 | 2 | 10 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Wigan | Championship | 1127 | 15 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2016/17 | Barnsley | Championship | 1060 | 14 | 12 | 2 | 6 | 0 | ||||
| 2015/16 | Wigan | League One | 16 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2015/16 | Chesterfield | League One | 26 | 4 | 8 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Chesterfield | League One | 41 | 2 | 10 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Chesterfield | League Two | 35 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Rochdale | League Two | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Port Vale | League Two | 18 | 2 | 7 | 1 | ||||||
| 2011/12 | Port Vale | League Two | 20 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Port Vale | League Two | 8 | 1 | 2 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Blackburn | EFL Cup | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bristol City | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Ipswich | FA Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Ipswich | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Ipswich | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Ipswich | FA Cup | 216 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Ipswich | FA Cup | 135 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Ipswich | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Middlesbrough | EFL Cup | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Middlesbrough | EFL Cup | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Wigan | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Wigan | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Wigan | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Chesterfield | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Chesterfield | Capital One Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Chesterfield | FA Cup | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Chesterfield | EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Chesterfield | Capital One Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Port Vale | EFL Trophy | 1 | 0 | 1 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Egypte | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Egypte | kwalificatie Afrika Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Egypte | kwalificatie Afrika Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Egypte | Wereldkampioenschap | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | Egypte | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Egypte | Wereldkampioenschap | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | Egypte | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Samy Morsy Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Engeland - Championship | 2e plaats | 1 | 2023/2024 |
| Engeland - League One | Winnaar | 2 | 2017/2018, 2015/2016 |
| Engeland - League One | 2e plaats | 1 | 2022/2023 |
| Engeland - League Two | Winnaar | 1 | 2013/2014 |
| Engeland - EFL Trophy | 2e plaats | 1 | 2013/2014 |
Transfers
Samy Morsy Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Bristol City | Blackburn | Transfervrij |
| 02.01.2026 | Al Kuwait | Bristol City | Transfervrij |
| 24.07.2025 | Ipswich | Al Kuwait | Transfer |
| 31.08.2021 | Middlesbrough | Ipswich | Transfer |
| 11.09.2020 | Wigan | Middlesbrough | Transfer |
| 03.01.2017 | Barnsley | Wigan | Terug van verhuur |
| 31.08.2016 | Wigan | Barnsley | Uitgeleend |
| 28.01.2016 | Chesterfield | Wigan | Transfer |
| 01.07.2013 | Port Vale | Chesterfield | Transfer |
| 01.07.2008 | Wolves | Port Vale | Transfervrij |
Geblesseerd
Samy Morsy Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Abdominal Strain | 14.02.25 | 21.02.25 |
| Gestaakt | 22.12.24 | 28.12.24 |
| Hamstringblessure | 26.10.24 | 01.11.24 |
| Gestaakt | 07.01.24 | 23.01.24 |
| Gestaakt | 06.10.19 | 20.10.19 |
| Gestaakt | 27.01.19 | 10.02.19 |
| Gestaakt | 05.11.18 | 11.11.18 |
| Gestaakt | 14.02.18 | 25.02.18 |
| Gestaakt | 14.02.18 | 20.02.18 |
| Gestaakt | 20.09.17 | 24.09.17 |
| Gestaakt | 05.03.17 | 12.03.17 |
| Gestaakt | 02.03.16 | 06.03.16 |
| Gestaakt | 16.12.15 | 27.12.15 |
| Gestaakt | 04.10.15 | 07.10.15 |
| Gestaakt | 04.03.15 | 18.03.15 |
| Gestaakt | 14.12.14 | 29.12.14 |
| Gestaakt | 16.11.14 | 23.11.14 |
| Gestaakt | 19.04.14 | 04.05.14 |
| Gestaakt | 13.03.13 | 24.03.13 |
| Gestaakt | 07.11.12 | 21.11.12 |
| Gestaakt | 16.10.12 | 21.10.12 |

















