Cecilio Waterman

Imię i nazwisko: Cecilio Waterman
Obecna drużyna: Univ. Concepción
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Panama
Data urodzenia: 13 kwietnia, 1991 (35 lata)
Miejsce urodzenia: Ciudad de Panamá, Panama
Waga: 178.6 funt
Wzrost: 5 ft 11 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €240tys.
Obecna drużyna: Univ. Concepción
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Panama
Data urodzenia: 13 kwietnia, 1991 (35 lata)
Miejsce urodzenia: Ciudad de Panamá, Panama
Waga: 178.6 funt
Wzrost: 5 ft 11 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €240tys.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Cecilio Waterman
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Cecilio Waterman gra na pozycji naprzód w Univ. Concepción i reprezentuje Panamę na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

Telemundo

TelevisaUnivision
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Liga Narodów CONCACAF w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Cecilio Waterman - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | U. De Concepcion | Primera División Chile | 1401 | 16 | 16 | 0 | 5 | 3 | 1 | |||
| 2025 | Coquimbo | Primera División Chile | 1884 | 27 | 24 | 3 | 10 | 5 | 0 | |||
| 2024 | Alianza Lima | Primera División Peru | 1115 | 15 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Cobresal | Primera División Chile | 2080 | 25 | 25 | 0 | 10 | 8 | 0 | |||
| 2022 | Cobresal | Primera División Chile | 1729 | 22 | 21 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||
| 2021 | Everton | Primera División Chile | 1752 | 21 | 20 | 1 | 5 | 8 | 0 | |||
| 2020 | U. De Concepcion | Primera División Chile | 2734 | 31 | 31 | 0 | 17 | 7 | 0 | |||
| 2019 | Plaza Colonia | Primera División Urugwaju | 32 | 16 | 9 | 1 | ||||||
| 2018 | Defensor Sp. | Primera División Urugwaju | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Defensor Sp. | Primera División Urugwaju | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2017 | Fenix | Primera División Urugwaju | 7 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Fenix | Primera División Urugwaju | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Fenix | Primera División Urugwaju | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Fenix | Primera División Urugwaju | 24 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Fenix | Primera División Urugwaju | 13 | 5 | 1 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | U. De Concepcion | Puchar Ligi Chile | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Coquimbo | Puchar Chile | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Cobresal | Puchar Chile | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Cobresal | Puchar Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Everton | Puchar Chile | 1 | 1 | 1 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Alianza Lima | Copa Libertadores | 245 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Cobresal | Copa Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Defensor Sp. | Copa Sudamericana | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Defensor Sp. | Copa Libertadores | 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Fenix | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Panama | Mistrzostwa Świata | 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Panama | Towarzyski mecz | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Panama | Mistrzostwa Świata | 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Panama | Towarzyski mecz | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Panama | Liga Narodów CONCACAF | 82 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Panama | Liga Narodów CONCACAF | 227 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Panama | Złoty Puchar CONCACAF | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Panama | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Panama | Liga Narodów CONCACAF | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Panama | Mistrzostwa Świata | 9 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Panama | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Panama | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Panama | Liga Narodów CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Panama | Mistrzostwa Świata | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Panama | Złoty Puchar CONCACAF | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Panama U-20 | Mistrzostwa Świata FIFA U-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Cecilio Waterman - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Urugwaj - Primera División Urugwaju | 2. Miejsce | 1 | 2017 |
| Chile - Puchar Chile | 2. Miejsce | 1 | 2021 |
| Chile - Primera División Chile | 2. Miejsce | 1 | 2023 |
| N/C America - Concacaf Gold Cup | 2. Miejsce | 2 | 2023, 2013 |
| N/C America - Concacaf Nations League | 2. Miejsce | 1 | 2024/2025 |
Transfery
Cecilio Waterman - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Coquimbo | U. De Concepcion | Wolny zawodnik |
| 07.01.2025 | Alianza Lima | Coquimbo | Wolny zawodnik |
| 03.01.2024 | Cobresal | Alianza Lima | Wolny zawodnik |
| 01.01.2023 | U. De Concepcion | Cobresal | Transfer |
| 31.12.2022 | Cobresal | U. De Concepcion | Powrót z wypożyczenia |
| 14.01.2022 | U. De Concepcion | Cobresal | Wypożyczenie |
| 31.12.2021 | Everton | U. De Concepcion | Powrót z wypożyczenia |
| 27.03.2021 | U. De Concepcion | Everton | Wypożyczenie |
| 07.01.2020 | Plaza Colonia | U. De Concepcion | Wolny zawodnik |
| 14.02.2019 | Defensor Sp. | Plaza Colonia | Wolny zawodnik |
| 09.08.2017 | Fenix | Defensor Sp. | Transfer |
| 31.12.2016 | Venados | Fenix | Powrót z wypożyczenia |
| 31.08.2016 | Fenix | Venados | Wypożyczenie |
| 17.01.2011 | Miguelito | Fenix | Transfer |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Cecilio Waterman
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Broken shoulder blade | 25.07.2024 | 30.10.2024 |
















