Daniel Munoz

Imię i nazwisko: Daniel Munoz
Obecna drużyna: Nottingham Forest
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Kolumbia
Data urodzenia: 26 maja, 1996 (30 lata)
Miejsce urodzenia: Amalfi, Kolumbia
Waga: 160.9 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €23mln.
Obecna drużyna: Nottingham Forest
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Kolumbia
Data urodzenia: 26 maja, 1996 (30 lata)
Miejsce urodzenia: Amalfi, Kolumbia
Waga: 160.9 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €23mln.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Daniel Munoz
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Daniel Munoz gra na pozycji obrońca w Nottingham Forest i reprezentuje Kolumbię na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

CBS Sports


Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Więcej informacji: Jak oglądać Liga Europy UEFA w Stanach Zjednoczonych
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Więcej informacji: Jak oglądać Premier League w Stanach Zjednoczonych
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Daniel Munoz - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nottingham | Premier League | 204 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026/27 | Crystal Palace | Premier League | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Crystal Palace | Premier League | 2403 | 29 | 29 | 0 | 4 | 7 | 0 | |||
| 2024/25 | Crystal Palace | Premier League | 3233 | 37 | 37 | 0 | 4 | 10 | 0 | |||
| 2023/24 | Crystal Palace | Premier League | 1439 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2023/24 | Genk | Jupiler Pro League | 17 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Genk | Jupiler Pro League | 3142 | 36 | 36 | 0 | 8 | 10 | 0 | |||
| 2021/22 | Genk | Jupiler Pro League | 2188 | 29 | 27 | 2 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2020/21 | Genk | Jupiler League | 40 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2020 | Atl. Nacional | Primera A | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Atl. Nacional | Liga Aguila | 20 | 7 | 10 | 0 | ||||||
| 2019 | Aguilas | Liga Aguila | 19 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2018 | Aguilas | Liga Aguila | 32 | 4 | 9 | 0 | ||||||
| 2017 | Aguilas | Liga Aguila | 30 | 0 | 5 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Crystal Palace | Puchar Ligi | 164 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Crystal Palace | Tarcza Wspólnoty FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Crystal Palace | Puchar Anglii | 446 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Crystal Palace | Puchar Ligi | 259 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Genk | Puchar Belgii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Genk | Puchar Belgii | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Genk | Puchar Belgii | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Genk | Puchar Belgii | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Atl. Nacional | Copa Aguila | 3 | 0 | 1 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Crystal Palace | Liga Konferencji Europy UEFA | 1133 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Genk | Liga Konferencji Europy UEFA | 660 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Genk | Liga Europy UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Genk | Liga Mistrzów UEFA | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Genk | Liga Europy UEFA | 242 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2021/22 | Genk | Liga Mistrzów UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | Atl. Nacional | Copa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Aguilas | Copa Sudamericana | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Aguilas | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kolumbia | Mistrzostwa Świata | 399 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Kolumbia | Towarzyski mecz | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Kolumbia | Mistrzostwa Świata | 399 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Kolumbia | Towarzyski mecz | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Kolumbia | Copa América | 389 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2024 | Kolumbia | Towarzyski mecz | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2023 | Kolumbia | Towarzyski mecz | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Kolumbia | Towarzyski mecz | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Kolumbia | Mistrzostwa Świata | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2021 | Kolumbia | Copa América | 5 | 0 | 2 | 0 |
Puchary
Daniel Munoz - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Belgia - Jupiler Pro League | 2. Miejsce | 2 | 2022/2023, 2020/2021 |
| Belgia - Puchar Belgii | Zwycięzca | 1 | 2020/2021 |
| Belgia - Superpuchar Belgii | 2. Miejsce | 1 | 2021 |
| Anglia - Puchar Anglii | Zwycięzca | 1 | 2024/2025 |
| Anglia - Tarcza Wspólnoty FA | Zwycięzca | 1 | 2025 |
| Międzynarodowe - Florida Cup | 2. Miejsce | 1 | 2020 |
| South America - CONMEBOL Copa America | 2. Miejsce | 1 | 2024 |
Transfery
Daniel Munoz - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Crystal Palace | Nottingham | Transfer |
| 30.01.2024 | Genk | Crystal Palace | Transfer |
| 01.07.2020 | Atl. Nacional | Genk | Transfer |
| 01.07.2019 | Aguilas | Atl. Nacional | Transfer |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Daniel Munoz
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Uraz pachwiny | 06.10.2024 | 10.10.2024 |



















