Giovanni Simeone

Imię i nazwisko: Giovanni Simeone
Obecna drużyna: Torino
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Argentyna
Data urodzenia: 5 lipca, 1995 (31 lata)
Miejsce urodzenia: Madrid, Argentyna
Waga: 178.6 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €7mln.
Obecna drużyna: Torino
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Argentyna
Data urodzenia: 5 lipca, 1995 (31 lata)
Miejsce urodzenia: Madrid, Argentyna
Waga: 178.6 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €7mln.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Giovanni Simeone
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Giovanni Simeone gra na pozycji naprzód w Torino i reprezentuje Argentynę na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.


Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo
Dostępne od: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora
CBS Sports, Telemundo, fuboTV
Więcej informacji: Jak oglądać Serie A w Stanach Zjednoczonych
CBS Sports, Telemundo
Więcej informacji: Jak oglądać Puchar Włoch w Stanach Zjednoczonych
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Giovanni Simeone - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Torino | Serie A | 343 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Torino | Serie A | 2245 | 32 | 31 | 1 | 11 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Napoli | Serie A | 440 | 30 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Napoli | Serie A | 831 | 27 | 18 | 9 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Napoli | Serie A | 423 | 25 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Verona | Serie A | 2667 | 35 | 35 | 0 | 17 | 8 | 0 | |||
| 2021/22 | Cagliari | Serie A | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Cagliari | Serie A | 1747 | 33 | 27 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Cagliari | Serie A | 2936 | 37 | 34 | 3 | 12 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | Fiorentina | Serie A | 2457 | 36 | 32 | 4 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Fiorentina | Serie A | 3010 | 38 | 38 | 0 | 14 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | Genoa | Serie A | 2556 | 35 | 33 | 2 | 12 | 3 | 0 | |||
| 2016 | Banfield | Primera D Metropolitana | 16 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Banfield | Primera D Metropolitana | 18 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| 2015 | River Plate | Primera D Metropolitana | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | River Plate | Primera D Metropolitana | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | River Plate | Primera D Metropolitana | 17 | 2 | 1 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Torino | Puchar Włoch | 168 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Torino | Puchar Włoch | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Napoli | Puchar Włoch | 178 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Napoli | Puchar Włoch | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Napoli | Superpuchar Włoch | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Napoli | Puchar Włoch | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Cagliari | Puchar Włoch | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Fiorentina | Puchar Włoch | 68 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Fiorentina | Puchar Włoch | 69 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Genoa | Puchar Włoch | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Genoa | Puchar Włoch | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | River Plate | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Napoli | Liga Mistrzów UEFA | 92 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Napoli | Liga Mistrzów UEFA | 276 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2015 | River Plate | Supercopa Euroamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | River Plate | Copa Sudamericana | 4 | 2 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Argentyna | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Argentyna | Towarzyski mecz | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Argentina Ol. | Piłka nożna mężczyzn na Igrzyskach Olimpijskich | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Argentyna U-20 | Mistrzostwa Świata FIFA U-20 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Argentyna U-20 | Mistrzostwa Ameryki Południowej do lat 20 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Puchary
Giovanni Simeone - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Argentyna - Primera División Argentine dywizja | Zwycięzca | 2 | 2014, 2013/2014 |
| Argentyna - Primera División Argentine dywizja | 2. Miejsce | 1 | 2014 |
| Argentyna - Supercopa Argentyny | Zwycięzca | 1 | 2015 |
| Włochy - Serie A | Zwycięzca | 2 | 2024/2025, 2022/2023 |
| Włochy - Superpuchar Włoch | 2. Miejsce | 1 | 2024 |
| Międzynarodowe - Copa Sudamericana | Zwycięzca | 1 | 2014 |
| South America - CONMEBOL U20 | Zwycięzca | 1 | 2015 |
| South America - CONMEBOL Recopa | Zwycięzca | 1 | 2015 |
Transfery
Giovanni Simeone - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Napoli | Torino | Transfer |
| 30.06.2026 | Torino | Napoli | Powrót z wypożyczenia |
| 07.08.2025 | Napoli | Torino | Wypożyczenie |
| 01.07.2023 | Verona | Napoli | Transfer |
| 30.06.2023 | Napoli | Verona | Powrót z wypożyczenia |
| 18.08.2022 | Verona | Napoli | Wypożyczenie |
| 01.07.2022 | Cagliari | Verona | Transfer |
| 30.06.2022 | Verona | Cagliari | Powrót z wypożyczenia |
| 26.08.2021 | Cagliari | Verona | Wypożyczenie |
| 01.09.2020 | Fiorentina | Cagliari | Transfer |
| 31.08.2020 | Cagliari | Fiorentina | Powrót z wypożyczenia |
| 30.08.2019 | Fiorentina | Cagliari | Wypożyczenie |
| 16.08.2017 | Genoa | Fiorentina | Transfer |
| 18.08.2016 | River Plate | Genoa | Transfer |
| 30.06.2016 | Banfield | River Plate | Powrót z wypożyczenia |
| 06.07.2015 | River Plate | Banfield | Wypożyczenie |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Giovanni Simeone
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Uraz pleców | 26.07.2025 | 15.08.2025 |



















