Mihály Korhut

Obecna drużyna: DEAC
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Węgry
Data urodzenia: 1 grudnia, 1988 (37 lata)
Miejsce urodzenia: Miskolc, Węgry
Waga: 167.6 funt
Wzrost: 5 ft 11 in
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Węgry
Data urodzenia: 1 grudnia, 1988 (37 lata)
Miejsce urodzenia: Miskolc, Węgry
Waga: 167.6 funt
Wzrost: 5 ft 11 in
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Mihály Korhut
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Mihály Korhut gra na pozycji obrońca w DEAC i reprezentuje Węgry na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Dostępne od: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Więcej informacji: Jak oglądać Liga Narodów UEFA w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Mihály Korhut - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | DEAC | NB III | ||||||||||
| 2021/22 | Debrecen | NB1 | 845 | 14 | 11 | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Debrecen | NB II | 1501 | 22 | 17 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Aris | Super League Grecja | 2463 | 28 | 28 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Aris | Super League Grecja | 1117 | 14 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Hapoel Be'er Sheva | Ligat Ha'Al | 849 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Hapoel Be'er Sheva | Ligat Ha'Al | 764 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Hapoel Be'er Sheva | Ligat Ha'Al | 1963 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Debrecen | NB1 | 506 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Debrecen | NB1 | 2672 | 31 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Debrecen | NB1 | 2430 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Debrecen | NB1 | 2473 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2012/13 | Debrecen | NB1 | 2279 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 2011/12 | Debrecen | NB1 | 2584 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2010/11 | Kaposvári Rákóczi | NB1 | 691 | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Debrecen II | NB II | 1203 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Debrecen | NB1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Debrecen | NB1 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | DEAC | Puchar Węgier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Debrecen | Puchar Węgier | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Aris | Puchar Grecji | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Hapoel Be'er Sheva | Puchar Państwa Izrael | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Hapoel Be'er Sheva | Puchar Państwa Izrael | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Hapoel Be'er Sheva | Toto Cup Ligat Al | 121 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Hapoel Be'er Sheva | Toto Cup Ligat Al | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Hapoel Be'er Sheva | Puchar Państwa Izrael | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Debrecen | Puchar Węgier | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Debrecen | Puchar Węgier | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Debrecen | Puchar Węgier | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Debrecen | Puchar Węgier | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Debrecen | Puchar Węgier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Kaposvári Rákóczi | Puchar Węgier | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Debrecen | Puchar Węgier | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Debrecen | Puchar Węgier | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Debrecen | Mecz towarzyski | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Aris | Liga Europy UEFA | 374 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Aris | Mecz towarzyski | 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Hapoel Be'er Sheva | Liga Europy UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Hapoel Be'er Sheva | Liga Mistrzów UEFA | 506 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Hapoel Be'er Sheva | Liga Europy UEFA | 522 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Debrecen | Liga Europy UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Debrecen | Liga Europy UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Debrecen | Liga Europy UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Debrecen | Liga Mistrzów UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Debrecen | Liga Europy UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Debrecen | Liga Europy UEFA | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Debrecen | Liga Mistrzów UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Węgry | eliminacje do Euro | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Węgry | Towarzyski mecz | 135 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Węgry | Liga Narodów UEFA | 144 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Węgry | UEFA World Cup Qualifiers | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Węgry | Towarzyski mecz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Węgry | Towarzyski mecz | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Węgry | Mistrzostwa Europy UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Węgry | eliminacje do Euro | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Węgry | Towarzyski mecz | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Węgry | Towarzyski mecz | 214 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Mihály Korhut - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Węgry - NB1 | Zwycięzca | 3 | 2013/2014, 2011/2012, 2009/2010 |
| Izrael - Ligat Ha'Al | Zwycięzca | 2 | 2017/2018, 2016/2017 |
| Węgry - NB II | Zwycięzca | 1 | 2020/2021 |
| Węgry - Puchar Węgier | Zwycięzca | 3 | 2012/2013, 2011/2012, 2009/2010 |
| Węgry - Magyar Ligakupa | 2. Miejsce | 1 | 2014/2015 |
| Hungary - Super Cup | Zwycięzca | 1 | 2009/2010 |
| Hungary - Super Cup | 2. Miejsce | 3 | 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013 |
| Izrael - Superpuchar Izraela | Zwycięzca | 1 | 2017/2018 |
| Izrael - Superpuchar Izraela | 2. Miejsce | 1 | 2018/2019 |
| Izrael - Toto Cup Ligat Al | Zwycięzca | 1 | 2016/2017 |
| Izrael - Toto Cup Ligat Al | 2. Miejsce | 1 | 2017/2018 |
Transfery
Mihály Korhut - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 20.07.22 | Debrecen | DEAC | Free |
| 22.07.20 | Aris | Debrecen | Free |
| 14.01.19 | H Be'er Sheva | Aris | NIE DOTYCZY |
| 29.08.16 | Debrecen | H Be'er Sheva | NIE DOTYCZY |
| 01.07.11 | Kaposvári | Debrecen | NIE DOTYCZY |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Mihály Korhut
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Kontuzja | 23.06.16 | 27.06.16 |

















