Nando Pijnaker

Imię i nazwisko: Nando Pijnaker
Obecna drużyna: Auckland
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Nowa Zelandia
Data urodzenia: 25 lutego, 1999 (27 lata)
Miejsce urodzenia: Brummen, Nowa Zelandia
Waga: 194 funt
Wzrost: 6 ft 3 in
Preferowana noga: Lewa
Wartość rynkowa: €410tys.
Obecna drużyna: Auckland
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Nowa Zelandia
Data urodzenia: 25 lutego, 1999 (27 lata)
Miejsce urodzenia: Brummen, Nowa Zelandia
Waga: 194 funt
Wzrost: 6 ft 3 in
Preferowana noga: Lewa
Wartość rynkowa: €410tys.
Oglądaj
Statsy
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Nando Pijnaker
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Nando Pijnaker gra na pozycji obrońca w Auckland i reprezentuje Nową Zelandię na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Nando Pijnaker - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Auckland FC | A-League | 878 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Auckland FC | A-League | 2325 | 27 | 27 | 0 | 4 | 6 | 0 | |||
| 2024 | Sligo Rovers | Premier Division | 450 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2023 | Sligo Rovers | Premier Division | 435 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Sligo Rovers | Premier Division | 31 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Helsingor | Superligaen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Grasshoppers | Challenge League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Eastern Suburbs | New Zealand National League | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Auckland FC | Australia Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Sligo Rovers | FAI Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Auckland FC | Puchar Interkontynentalny FIFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Sligo Rovers | Liga Konferencji Europy UEFA | 4 | 0 | 1 | 1 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nowa Zelandia | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Nowa Zelandia | Mistrzostwa Świata | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Nowa Zelandia | Towarzyski mecz | 99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Nowa Zelandia | Towarzyski mecz | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Nowa Zelandia | Towarzyski mecz | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Nowa Zelandia | Mistrzostwa Świata | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Nowa Zelandia | Towarzyski mecz | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Nowa Zelandia U-23 | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | New Zealand Ol. | Piłka nożna mężczyzn na Igrzyskach Olimpijskich | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Nowa Zelandia | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Nowa Zelandia U-20 | Mistrzostwa Świata FIFA U-20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Transfery
Nando Pijnaker - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Sligo Rovers | Auckland FC | Transfer |
| 01.01.2023 | Rio Ave | Sligo Rovers | Transfer |
| 30.11.2022 | Sligo Rovers | Rio Ave | Powrót z wypożyczenia |
| 08.02.2022 | Rio Ave | Sligo Rovers | Wypożyczenie |
| 31.12.2021 | Helsingor | Rio Ave | Powrót z wypożyczenia |
| 31.08.2021 | Rio Ave | Helsingor | Wypożyczenie |
| 29.08.2020 | Grasshoppers | Rio Ave | Transfer |
| 29.01.2020 | Torslanda | Grasshoppers | Transfer |
| 01.08.2019 | Eastern Suburbs | Torslanda | Wolny zawodnik |
| 10.09.2018 | Team Wellington | Eastern Suburbs | Wolny zawodnik |
| 01.09.2016 | Western Suburbs | Team Wellington | Wolny zawodnik |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Nando Pijnaker
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Uraz kostki | 05.02.2025 | 13.02.2025 |




















