Pratama Arhan

Imię i nazwisko: Pratama Arhan
Obecna drużyna: Persija
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Indonezja
Data urodzenia: 21 grudnia, 2001 (24 lata)
Waga: 143.3 funt
Wzrost: 5 ft 7 in
Preferowana noga: Lewa
Wartość rynkowa: €260tys.
Obecna drużyna: Persija
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Indonezja
Data urodzenia: 21 grudnia, 2001 (24 lata)
Waga: 143.3 funt
Wzrost: 5 ft 7 in
Preferowana noga: Lewa
Wartość rynkowa: €260tys.
Statsy
Puchary
Transfery
Statystyki
Pratama Arhan - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Persija Jakarta | Superliga Indonezji | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Bangkok Utd | Thai League 1 | 148 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bangkok Utd | Thai League 1 | 276 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2024 | Suwon FC | K League 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2023 | Verdy | J2 League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Verdy | J2 League | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | PSIS Semarang | Liga 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Persija Jakarta | Piala Presiden | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Bangkok Utd | Puchar Ligi Tajlandii | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Verdy | Puchar Cesarza | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bangkok Utd | ASEAN Club Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Bangkok Utd | AFC Champions League Two | 103 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bangkok Utd | AFC Champions League Two | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Indonezja | Mistrzostwa Świata | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Indonezja | Puchar Azji Południowo-Wschodniej | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Indonezja U-23 | Piłka nożna mężczyzn na Igrzyskach Olimpijskich | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Indonezja U-23 | Puchar Azji U-23 AFC | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Indonezja | Towarzyski mecz | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Indonezja U-23 | Kwalifikacje do Pucharu Azji AFC U-23 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Indonezja | Puchar Azji AFC | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Indonesia U22 | Southeast Asian Games | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Indonezja | Towarzyski mecz | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Indonezja | eliminacje do Pucharu Azji | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Indonezja | AFF Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Indonezja | Towarzyski mecz | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Indonezja | Mistrzostwa Świata | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Indonezja | Towarzyski mecz | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Indonezja | AFF Suzuki Cup | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Indonezja U-19 | Towarzyski mecz | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Pratama Arhan - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Tajlandia - Thai League 1 | 2. Miejsce | 1 | 2024/2025 |
| Międzynarodowe - Puchar Azji Południowo-Wschodniej | 2. Miejsce | 1 | 2021/2022 |
| World - Olympics Intercontinental Play-offs | 2. Miejsce | 1 | 2024 |
Transfery
Pratama Arhan - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | Bangkok Utd | Persija Jakarta | Wolny zawodnik |
| 07.01.2025 | Suwon FC | Bangkok Utd | Wolny zawodnik |
| 16.01.2024 | Verdy | Suwon FC | Wolny zawodnik |
| 01.03.2022 | PSIS Semarang | Verdy | Wolny zawodnik |























