Sophia Wilson

Imię i nazwisko: Sophia Wilson
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 10 sierpnia, 2000 (26 lata)
Miejsce urodzenia: Windsor, Stany Zjednoczone
Waga: 123.5 funt
Wzrost: 5 ft 6 in
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 10 sierpnia, 2000 (26 lata)
Miejsce urodzenia: Windsor, Stany Zjednoczone
Waga: 123.5 funt
Wzrost: 5 ft 6 in
Oglądaj
Statsy
Puchary
Gdzie oglądać Sophia Wilson
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Sophia Wilson reprezentuje Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.


Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

TelevisaUnivision

Turner
Fox Sports, FOX Deportes
Telemundo, Turner, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Mecz Towarzyski Kobiet w Stanach Zjednoczonych
Telemundo, Turner
Więcej informacji: Jak oglądać SheBelieves Cup w Stanach Zjednoczonych
CBS Sports, TelevisaUnivision
Więcej informacji: Jak oglądać CONCACAF W Championship w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Sophia Wilson - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Portland Thorns W | NWSL | 697 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Portland Thorns W | NWSL | 712 | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2023 | Portland Thorns W | NWSL | 945 | 14 | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Portland Thorns W | NWSL | 20 | 15 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Portland Thorns W | NWSL | 22 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Portland Thorns W | NWSL | 4 | 1 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Portland Thorns W | NWSL Challenge Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Portland Thorns W | NWSL Challenge Cup | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Portland Thorns W | NWSL Challenge Cup | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Portland Thorns W | CONCACAF W Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USA Kobiety | Mecz Towarzyski Kobiet | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | USA Kobiety | kobiety piłka nożna na Igrzyskach Olimpijskich | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | USA Kobiety | Mecz Towarzyski Kobiet | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | USA Kobiety | SheBelieves Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | USA Kobiety | CONCACAF W Gold Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | USA Kobiety | Mistrzostwa Świata Kobiet FIFA | 361 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023 | USA Kobiety | Mecz Towarzyski Kobiet | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | USA Kobiety | CONCACAF Championship Women | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | USA Kobiety | Mecz Towarzyski Kobiet | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | USA Kobiety | SheBelieves Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | USA Kobiety | Mecz Towarzyski Kobiet | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | USA Kobiety | SheBelieves Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | USA Kobiety | Mecz Towarzyski Kobiet | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | USA W | Mistrzostwa Świata FIFA U-20 w piłce nożnej kobiet | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | USA W | Mecz Towarzyski Kobiet | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | USA W | CONCACAF Championship Women U20 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | USA W | Mecz Towarzyski Kobiet | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | USA W | Mistrzostwa Świata U-17 Kobiet FIFA | 3 | 0 | 1 | 0 |
Puchary
Sophia Wilson - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Nc-America - Concacaf Women's World Cup Qualifiers | Zwycięzca | 1 | 2023 |
| Międzynarodowe - CONCACAF W Gold Cup | Zwycięzca | 1 | 2024 |
| World - Olympics Women | Zwycięzca | 1 | 2024 Paris |
| Nc-America - Concacaf Women's U20 | Zwycięzca | 1 | 2019 |
| Nc-America - Concacaf Women's U20 | 2. Miejsce | 1 | 2018 |
| Międzynarodowe - SheBelieves Cup | Zwycięzca | 3 | 2024, 2022, 2021 |
| Międzynarodowe - Sud Ladies Cup | Zwycięzca | 1 | 2018 |
| United-States - NWSL | Zwycięzca | 1 | 2022 |
| United-States - NWSL Challenge Cup | Zwycięzca | 1 | 2021 |
| United-States - NWSL Fall Series | Zwycięzca | 1 | 2020 |
| Międzynarodowe - Women's International Champions Cup | Zwycięzca | 1 | 2021 |




















