Adalberto Carrasquilla

Полное имя: Adalberto Carrasquilla
Команда: Pumas UNAM
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Панама
Дата рождения: 28 ноября, 1998 (27 лет)
Место рождения: Ciudad de Panamá, Панама
Вес: 143.3 фнт
Рост: 5 ft 6 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €4млн.
Команда: Pumas UNAM
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Панама
Дата рождения: 28 ноября, 1998 (27 лет)
Место рождения: Ciudad de Panamá, Панама
Вес: 143.3 фнт
Рост: 5 ft 6 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €4млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Adalberto Carrasquilla
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Adalberto Carrasquilla играет на позиции Полузащитник за Pumas UNAM и представляет Панаму на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

CBS Sports

Fox Sports
Доступно на: Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Deportes, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Network

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Estrella TV, fuboTV, SiriusXM FC
Больше информации: Как смотреть Лига MX в Соединённых Штатах Америки
CBS Sports, Fox Sports, TelevisaUnivision
Больше информации: Как смотреть Кубок чемпионов КОНКАКАФ в Соединённых Штатах Америки
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Больше информации: Как смотреть Leagues Cup в Соединённых Штатах Америки
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Больше информации: Как смотреть Лига наций КОНКАКАФ в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Adalberto Carrasquilla
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Пумас УНАМ | Лига MX | 381 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2025/26 | Пумас УНАМ | Лига MX | 2853 | 38 | 37 | 1 | 2 | 11 | 0 | |||
| 2024/25 | Пумас УНАМ | Лига MX | 1144 | 17 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2024 | Хьюстон Динамо | MLS | 2364 | 29 | 28 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
| 2023 | Хьюстон Динамо | MLS | 2481 | 30 | 29 | 1 | 3 | 12 | 0 | |||
| 2022 | Хьюстон Динамо | MLS | 2163 | 29 | 27 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2021 | Хьюстон Динамо | MLS | 561 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | FC Cartagena SAD | Сегунда дивизион | 1829 | 28 | 25 | 3 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2018/19 | Тауро | LPF | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Тауро | LPF | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Тауро | LPF | 1 | 1 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Хьюстон Динамо | Кубок США Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Хьюстон Динамо | Кубок США Open Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Хьюстон Динамо | Кубок США Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | FC Cartagena SAD | Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | FC Cartagena SAD | Кубок Испании | 1 | 0 | 1 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Пумас УНАМ | Leagues Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Пумас УНАМ | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Пумас УНАМ | Leagues Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2025 | Пумас УНАМ | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 448 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Хьюстон Динамо | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Хьюстон Динамо | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 259 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Хьюстон Динамо | Leagues Cup | 106 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Тауро | Лига КОНКАКАФ | 6 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2018 | Тауро | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 4 | 0 | 2 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Панама | Kirin Cup (Japan) | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Панама | Товарищеский матч | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Панама | Чемпионат мира | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Панама | Лига наций КОНКАКАФ | 318 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Панама | Товарищеский матч | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Панама | Кубок Америки | 177 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2023/24 | Панама | Лига наций КОНКАКАФ | 425 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023 | Панама | Золотой кубок КОНКАКАФ | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Панама | Лига наций КОНКАКАФ | 86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Панама | Товарищеский матч | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Панама | Чемпионат мира | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Панама | Золотой кубок КОНКАКАФ | 249 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Панама | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Панама | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Панама | Лига наций КОНКАКАФ | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Панама до23 | Панамериканские игры | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Панама | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Панама | Товарищеский матч | 2 | 0 | 1 | 0 |
Трофеи
Трофеи Adalberto Carrasquilla
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Panama - LPF | Победитель | 2 | 2018/2019, 2016/2017 |
| Panama - LPF | 2-е место | 1 | 2017/2018 |
| USA - US Open Cup | Победитель | 1 | 2023 |
| N/C America - Concacaf Gold Cup | 2-е место | 1 | 2023 |
| N/C America - Concacaf Nations League | 2-е место | 1 | 2024/2025 |
Трансферы
Adalberto Carrasquilla — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | Хьюстон Динамо | Пумас УНАМ | Transfer |
| 03.07.2022 | FC Cartagena SAD | Хьюстон Динамо | Transfer |
| 01.07.2022 | Хьюстон Динамо | FC Cartagena SAD | Возвращение из аренды |
| 05.08.2021 | FC Cartagena SAD | Хьюстон Динамо | Аренда |
| 01.01.2020 | Тауро | FC Cartagena SAD | Transfer |
| 31.12.2019 | FC Cartagena SAD | Тауро | Возвращение из аренды |
| 12.08.2019 | Тауро | FC Cartagena SAD | Аренда |
Отсутствуют
Травмы Adalberto Carrasquilla
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Травма бедра | 08.08.2024 | 31.08.2024 |
| Unknown | 06.04.2024 | 06.04.2024 |
















