Alan Mozo

Полное имя: Alan Mozo
Команда: Cruz Azul
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Мексика
Дата рождения: 5 апреля, 1997 (29 лет)
Место рождения: Miguel Hidalgo, Мексика
Вес: 174.2 фнт
Рост: 5 ft 8 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €3млн.
Команда: Cruz Azul
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Мексика
Дата рождения: 5 апреля, 1997 (29 лет)
Место рождения: Miguel Hidalgo, Мексика
Вес: 174.2 фнт
Рост: 5 ft 8 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €3млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Alan Mozo
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Alan Mozo играет на позиции Защитник за Cruz Azul и представляет Мексику на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

CBS Sports

Fox Sports
Доступно на: Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Deportes, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Network

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Estrella TV, fuboTV, SiriusXM FC
Больше информации: Как смотреть Лига MX в Соединённых Штатах Америки
CBS Sports, Fox Sports, TelevisaUnivision
Больше информации: Как смотреть Кубок чемпионов КОНКАКАФ в Соединённых Штатах Америки
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Больше информации: Как смотреть Leagues Cup в Соединённых Штатах Америки
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Больше информации: Как смотреть Лига наций КОНКАКАФ в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Alan Mozo
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Крус Асул | Лига MX | 183 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026/27 | Пачука | Лига MX | 260 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Пачука | Лига MX | 222 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Гвадалахара | Лига MX | 179 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Гвадалахара | Лига MX | 2000 | 26 | 23 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Гвадалахара | Лига MX | 3168 | 37 | 36 | 1 | 7 | 0 | ||||
| 2022/23 | Гвадалахара | Лига MX | 2510 | 35 | 32 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Пумас УНАМ | Лига MX | 2816 | 33 | 33 | 0 | 9 | 3 | ||||
| 2020/21 | Пумас УНАМ | Лига MX | 2564 | 33 | 29 | 4 | 9 | 2 | ||||
| 2019/20 | Пумас УНАМ | Лига MX | 2419 | 27 | 27 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2018/19 | Пумас УНАМ | Primera Division | 34 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Пумас УНАМ | Primera Division | 8 | 0 | 1 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Гвадалахара | Copa por Mexico | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Пумас УНАМ | Copa MX | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Пумас УНАМ | Copa MX | 6 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Крус Асул | Campeones Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Пачука | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Гвадалахара | Leagues Cup | 120 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Гвадалахара | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 209 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2024 | Гвадалахара | Leagues Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Гвадалахара | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Гвадалахара | Leagues Cup | 159 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Гвадалахара | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Пумас УНАМ | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 405 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Пумас УНАМ | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Мексика | Товарищеский матч | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Мексика до23 | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Мексика до23 | Олимпийский футбол - мужчины | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Мексика | Лига наций КОНКАКАФ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Мексика | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Мексика до22 | Турнир Мориса Ревело | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Мексика до21 | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Мексика до21 | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Alan Mozo
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Мексика - Лига MX | 2-е место | 3 | 2022/2023, 2020/2021, 2015 |
| Мексика - Copa por Mexico | 2-е место | 1 | 2022 |
| World - MLS All-Star | Победитель | 1 | 2024 |
| N/C America - Concacaf Nations League | 2-е место | 1 | 2019/2021 |
| N/C America - Concacaf Champions Cup | 2-е место | 1 | 2022 |
Трансферы
Alan Mozo — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Крус Асул | Гвадалахара | Возвращение из аренды |
| 02.09.2026 | Гвадалахара | Крус Асул | Аренда |
| 01.09.2026 | Пачука | Гвадалахара | Возвращение из аренды |
| 05.01.2026 | Гвадалахара | Пачука | Аренда |
| 01.07.2022 | Пумас УНАМ | Гвадалахара | Transfer |
Отсутствуют
Травмы Alan Mozo
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Травма колена | 11.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:10+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |




















