Bernard Berisha

Полное имя: Bernard Berisha
Команда: Tirana
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Косово
Дата рождения: 24 октября, 1991 (34 лет)
Место рождения: Pejë, Косово
Вес: 143.3 фнт
Рост: 5 ft 4 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €205тыс.
Команда: Tirana
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Косово
Дата рождения: 24 октября, 1991 (34 лет)
Место рождения: Pejë, Косово
Вес: 143.3 фнт
Рост: 5 ft 4 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €205тыс.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Где смотреть Bernard Berisha
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Bernard Berisha играет на позиции Нападающий за Tirana и представляет Kosovo на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

Fox Sports
Доступно на: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Доступно на: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Больше информации: Как смотреть Лига наций УЕФА в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Bernard Berisha
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Тирана | Superliga | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Dinamo City | Superliga | 28 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Ахмат Грозный | Российская Премьер-Лига | 419 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Ахмат Грозный | Российская Премьер-Лига | 1479 | 25 | 21 | 4 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2022/23 | Ахмат Грозный | Российская Премьер-Лига | 1378 | 20 | 18 | 2 | 5 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Ахмат Грозный | Российская Премьер-Лига | 850 | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Ахмат Грозный | Российская Премьер-Лига | 1953 | 27 | 24 | 3 | 8 | 10 | 0 | |||
| 2019/20 | Ахмат Грозный | Российская Премьер-Лига | 1332 | 20 | 16 | 4 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2018/19 | Ахмат Грозный | Российская Премьер-Лига | 1119 | 20 | 12 | 8 | 6 | 0 | ||||
| 2017/18 | Ахмат Грозный | Российская Премьер-Лига | 1226 | 23 | 13 | 10 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2016/17 | Ахмат Грозный | Российская Премьер-Лига | 286 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Анжи | Российская Премьер-Лига | 1134 | 17 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Анжи | Российская Премьер-Лига | 744 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dinamo City | Кубок Албании | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Dinamo City | Суперкубок Албании | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Ахмат Грозный | Кубок России | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Ахмат Грозный | Кубок России | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Ахмат Грозный | Кубок России | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Ахмат Грозный | Кубок России | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Ахмат Грозный | Кубок России | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Ахмат Грозный | Кубок России | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Анжи | Кубок России | 1 | 1 | 1 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dinamo City | Лига конференций УЕФА | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Скендербеу | Лига Европы УЕФА | 494 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2015/16 | Скендербеу | Лига чемпионов УЕФА | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Скендербеу | Лига чемпионов УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Косово | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Косово | Квалификация Евро УЕФА | 373 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Косово | Чемпионат мира | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2021 | Косово | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Косово | Лига наций УЕФА | 120 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Косово | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Косово | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Косово | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Косово | Чемпионат мира | 7 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 2017 | Косово | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Bernard Berisha
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Албания - Суперкубок Албании | Победитель | 1 | 2014 |
| Албания - Суперкубок Албании | 2-е место | 1 | 2015 |
| Албания - Superliga | Победитель | 1 | 2014/2015 |
Трансферы
Bernard Berisha — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | Dinamo City | Тирана | Свободный агент |
| 09.08.2025 | Ахмат Грозный | Dinamo City | Свободный агент |
| 04.01.2017 | Анжи | Ахмат Грозный | Transfer |
| 13.01.2016 | Скендербеу | Анжи | Transfer |
| 01.07.2014 | Besa Kavaje | Скендербеу | Transfer |
| 01.07.2012 | Besa Peja | Besa Kavaje | Transfer |
















