Sergio Canales

Полное имя: Sergio Canales
Команда: Racing Santander
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Испания
Дата рождения: 16 февраля, 1991 (35 лет)
Место рождения: Santander, Испания
Вес: 143.3 фнт
Рост: 5 ft 9 in
Рабочая нога: Левая
Рыночная стоимость: €3млн.
Команда: Racing Santander
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Испания
Дата рождения: 16 февраля, 1991 (35 лет)
Место рождения: Santander, Испания
Вес: 143.3 фнт
Рост: 5 ft 9 in
Рабочая нога: Левая
Рыночная стоимость: €3млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Sergio Canales
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Sergio Canales играет на позиции Полузащитник за Racing Santander и представляет Испанию на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

ESPN

Fox Sports
Доступно на: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Доступно на: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Больше информации: Как смотреть Лига наций УЕФА в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Sergio Canales
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Расинг Сантандер | Ла Лига | 582 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Монтеррей | Лига MX | 2432 | 30 | 28 | 2 | 13 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Монтеррей | Лига MX | 3286 | 38 | 37 | 1 | 16 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Монтеррей | Лига MX | 1785 | 25 | 25 | 0 | 11 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Реал Бетис | Ла Лига | 2421 | 31 | 30 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
| 2021/22 | Реал Бетис | Ла Лига | 2803 | 34 | 34 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||
| 2020/21 | Реал Бетис | Ла Лига | 2506 | 31 | 30 | 1 | 8 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Реал Бетис | Ла Лига | 3167 | 36 | 36 | 0 | 6 | 5 | 0 | |||
| 2018/19 | Реал Бетис | Ла Лига | 2658 | 32 | 32 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||
| 2017/18 | Реал Сосьедад | Ла Лига | 1921 | 36 | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | Реал Сосьедад | Ла Лига | 993 | 31 | 16 | 15 | 2 | 0 | ||||
| 2015/16 | Реал Сосьедад | Primera Division | 16 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Реал Сосьедад | Primera Division | 36 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Реал Сосьедад | Primera Division | 16 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Валенсия | Primera Division | 19 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Валенсия | Primera Division | 13 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Валенсия | Primera Division | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Реал Мадрид | Primera Division | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Расинг Сантандер | Primera Division | 26 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Расинг Сантандер | Primera Division | 5 | 0 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Реал Бетис | Суперкубок Испании | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Реал Бетис | Кубок Испании | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Реал Бетис | Кубок Испании | 210 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Реал Бетис | Кубок Испании | 240 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Реал Бетис | Кубок Испании | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Реал Бетис | Кубок Испании | 686 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Реал Сосьедад | Кубок Испании | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Реал Сосьедад | Кубок Испании | 260 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Реал Сосьедад | Кубок Испании | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Реал Сосьедад | Кубок Испании | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Реал Сосьедад | Кубок Испании | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Валенсия | Кубок Испании | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Валенсия | Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Монтеррей | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Монтеррей | Leagues Cup | 211 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Монтеррей | Клубный чемпионат мира ФИФА | 266 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Монтеррей | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 143 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Монтеррей | Leagues Cup | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Монтеррей | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 528 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Монтеррей | Leagues Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Реал Бетис | Лига Европы УЕФА | 483 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Реал Бетис | Лига Европы УЕФА | 497 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Реал Бетис | Лига Европы УЕФА | 468 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Реал Сосьедад | Лига Европы УЕФА | 557 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2014/15 | Реал Сосьедад | Лига Европы УЕФА | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Валенсия | Лига Европы УЕФА | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Валенсия | Лига чемпионов УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Валенсия | Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Валенсия | Лига чемпионов УЕФА | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Реал Мадрид | Лига чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Расинг Сантандер | Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Испания | Лига наций УЕФА | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Испания | Чемпионат мира | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Испания | Лига наций УЕФА | 135 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Испания | Товарищеский матч | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Испания | Квалификация Евро УЕФА | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2013 | Испания до21 | молодежный чемпионат Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Испания до21 | Товарищеский матч | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Испания до21 | Отборочный турнир Евро до 21 года | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Испания до20 | Молодежный чемпионат мира по футболу FIFA | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2010 | Испания до19 | Чемпионат Европы UEFA до 19 лет | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2009 | Испания до19 | Чемпионат Европы UEFA до 19 лет | 3 | 0 | 1 | 0 |
Трофеи
Трофеи Sergio Canales
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Испания - Кубок Испании | Победитель | 2 | 2021/2022, 2010/2011 |
| Испания - Ла Лига | 2-е место | 1 | 2010/2011 |
| Мексика - Лига MX | 2-е место | 1 | 2024 |
| World - MLS All-Star | 2-е место | 1 | 2025 |
| Международные - молодежный чемпионат Европы УЕФА | Победитель | 2 | 2011/2013, 2009/2011 |
| Международные - Чемпионат Европы UEFA до 19 лет | 2-е место | 1 | 2009/2010 |
| Международные - Лига наций УЕФА | 2-е место | 1 | 2020/2022 |
Трансферы
Sergio Canales — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Монтеррей | Расинг Сантандер | Свободный агент |
| 24.07.2023 | Реал Бетис | Монтеррей | Transfer |
| 03.07.2018 | Реал Сосьедад | Реал Бетис | Свободный агент |
| 31.01.2014 | Валенсия | Реал Сосьедад | Transfer |
| 19.07.2012 | Реал Мадрид | Валенсия | Transfer |
| 30.06.2012 | Валенсия | Реал Мадрид | Возвращение из аренды |
| 05.08.2011 | Реал Мадрид | Валенсия | Аренда |
| 01.07.2010 | Расинг Сантандер | Реал Мадрид | Transfer |
Отсутствуют
Травмы Sergio Canales
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Leg Injury | 03.04.2025 | 04.05.2025 |
| Травма икроножной мышцы | 14.12.2024 | 15.12.2024 |
| Мышечная травма | 02.10.2023 | 21.01.2024 |
| Подколенное сухожилие | 19.02.2023 | 08.03.2023 |
| Подколенное сухожилие | 12.08.2022 | 25.08.2022 |
| Подколенное сухожилие | 31.03.2022 | 07.04.2022 |
| Вирус | 08.02.2022 | 19.02.2022 |
| Травма лодыжки/стопы | 27.09.2021 | 13.10.2021 |
| Травма лодыжки/стопы | 20.05.2021 | 25.05.2021 |
| Травма бедра | 18.11.2020 | 28.12.2020 |
| Травма лодыжки/стопы | 30.04.2019 | 31.05.2019 |
| Травма лодыжки/стопы | 14.04.2019 | 23.04.2019 |
| Травма голеностопа | 08.04.2019 | 12.04.2019 |
| Травма лодыжки/стопы | 09.02.2017 | 18.02.2017 |
| Травма колена | 19.08.2016 | 27.08.2016 |
| Травма колена (ПКС) | 31.12.2015 | 19.07.2016 |
| Травма голеностопа | 01.02.2015 | 06.02.2015 |
| Подколенное сухожилие | 06.05.2013 | 25.05.2013 |
| Подколенное сухожилие | 21.04.2013 | 01.05.2013 |
| Травма колена (MCL) | 25.04.2012 | 18.01.2013 |





















