Iddrisu Baba

Полное имя: Iddrisu Baba
Команда: Partizan
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Гана
Дата рождения: 22 января, 1996 (30 лет)
Место рождения: Accra, Гана
Вес: 169.8 фнт
Рост: 6 ft 0 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €930тыс.
Команда: Partizan
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Гана
Дата рождения: 22 января, 1996 (30 лет)
Место рождения: Accra, Гана
Вес: 169.8 фнт
Рост: 6 ft 0 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €930тыс.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Iddrisu Baba
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Iddrisu Baba играет на позиции Полузащитник за Partizan и представляет Гану на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Больше информации: Как смотреть Лига Европы УЕФА в Соединённых Штатах Америки
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Больше информации: Как смотреть Лига конференций УЕФА в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Iddrisu Baba
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Партизан | Суперлига Сербии | 341 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Альмерия | Сегунда дивизион | 1389 | 22 | 19 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 2024/25 | Альмерия | Сегунда дивизион | 556 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Альмерия | Ла Лига | 1442 | 25 | 21 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 2022/23 | Мальорка | Ла Лига | 1753 | 29 | 24 | 5 | 5 | 0 | ||||
| 2021/22 | Мальорка | Ла Лига | 1943 | 26 | 25 | 1 | 1 | 9 | 0 | |||
| 2020/21 | Мальорка | Сегунда дивизион | 1556 | 24 | 20 | 4 | 9 | 0 | ||||
| 2019/20 | Мальорка | Ла Лига | 2912 | 36 | 35 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 2018/19 | Мальорка | Сегунда дивизион | 1137 | 25 | 10 | 15 | 2 | 1 | ||||
| 2017/18 | Barakaldo | Сегунда дивизион | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Mallorca B | Сегунда дивизион | 1 | 1 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Альмерия | Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Альмерия | Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Мальорка | Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Мальорка | Кубок Испании | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Мальорка | Кубок Испании | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Партизан | Лига конференций УЕФА | 156 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Гана | Чемпионат мира | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Гана | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Гана | Кубок Африканских Наций | 171 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023 | Гана | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Гана | Квалификация Кубка Африки наций | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Гана | Товарищеский матч | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022 | Гана | Чемпионат мира | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Гана | Кубок Африканских Наций | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Гана | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Гана | Квалификация Кубка Африки наций | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Гана | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 |
Трансферы
Iddrisu Baba — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Альмерия | Партизан | Свободный агент |
| 04.07.2024 | Мальорка | Альмерия | Свободный агент |
| 30.06.2024 | Альмерия | Мальорка | Возвращение из аренды |
| 11.08.2023 | Мальорка | Альмерия | Аренда |
| 30.06.2018 | Barakaldo | Мальорка | Возвращение из аренды |
| 25.08.2017 | Мальорка | Barakaldo | Аренда |
| 01.07.2016 | Леганес | Мальорка | Свободный агент |
| 29.06.2016 | Мальорка | Леганес | Возвращение из аренды |
| 01.07.2015 | Леганес | Мальорка | Аренда |
Отсутствуют
Травмы Iddrisu Baba
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| LCL Knee Injury | 27.11.2024 | 28.08.2025 |
| Unknown | 21.10.2024 | 05.11.2024 |
| Appendicitis | 13.05.2024 | 22.05.2024 |
| Unknown | 19.02.2024 | 21.02.2024 |
| Unknown | 29.10.2023 | 04.11.2023 |
| Травма колена | 16.10.2022 | 18.10.2022 |
| Подколенное сухожилие | 25.08.2022 | 10.09.2022 |
| Ушиб | 15.01.2022 | 01.03.2022 |




















