Jamil Siebert

Полное имя: Jamil Siebert
Команда: Lecce
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Германия
Дата рождения: 2 апреля, 2002 (24 лет)
Место рождения: Düsseldorf, Германия
Вес: 189.6 фнт
Рост: 6 ft 3 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €4млн.
Команда: Lecce
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Германия
Дата рождения: 2 апреля, 2002 (24 лет)
Место рождения: Düsseldorf, Германия
Вес: 189.6 фнт
Рост: 6 ft 3 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €4млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Где смотреть Jamil Siebert
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Jamil Siebert играет на позиции Защитник за Lecce. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.


Fox Sports
Доступно на: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo
Доступно на: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Больше информации: Как смотреть Товарищеский матч в Соединённых Штатах Америки
CBS Sports, Telemundo, fuboTV
Больше информации: Как смотреть Серия А в Соединённых Штатах Америки
CBS Sports, Telemundo
Больше информации: Как смотреть Кубок Италии в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Jamil Siebert
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Лечче | Серия А | 474 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Лечче | Серия А | 1707 | 21 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2025/26 | Фортуна Дюссельдорф | Вторая Бундеслига | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | Фортуна Дюссельдорф | Вторая Бундеслига | 1763 | 21 | 20 | 1 | 9 | 0 | ||||
| 2024/25 | Dusseldorf II | Регионаллига | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Фортуна Дюссельдорф | Вторая Бундеслига | 1786 | 24 | 21 | 3 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Viktoria Koln | Третья лига Германии | 30 | 2 | 9 | 1 | ||||||
| 2021/22 | Viktoria Koln | Третья лига Германии | 13 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Dusseldorf II | Регионаллига | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Dusseldorf II | Регионаллига | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Фортуна Дюссельдорф | Вторая Бундеслига | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Dusseldorf до19 | U19 Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Dusseldorf до19 | U19 Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лечче | Кубок Италии | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2025/26 | Фортуна Дюссельдорф | Кубок Германии | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Фортуна Дюссельдорф | Кубок Германии | 390 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Viktoria Koln | Кубок Германии | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Германия до21 | молодежный чемпионат Европы УЕФА | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Германия до21 | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Германия до21 | Отборочный турнир Евро до 21 года | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Germany U20 | Elite League U20 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Germany U20 | Elite League U20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Jamil Siebert
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Германия - Кубок Германии | Победитель | 2 | 2022/2023, 2021/2022 |
| Международные - молодежный чемпионат Европы УЕФА | 2-е место | 1 | 2025 |
Трансферы
Jamil Siebert — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | Фортуна Дюссельдорф | Лечче | Transfer |
| 30.06.2023 | Viktoria Koln | Фортуна Дюссельдорф | Возвращение из аренды |
| 31.01.2022 | Фортуна Дюссельдорф | Viktoria Koln | Аренда |
| 01.07.2010 | SC Dusseldorf | Фортуна Дюссельдорф | Свободный агент |



















