Javier Rodriguez Portillo Jonathan

Полное имя: Javier Rodriguez Portillo Jonathan
Команда: Peñarol
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Уругвай
Дата рождения: 6 июля, 1993 (33 лет)
Место рождения: Florida, Уругвай
Вес: 183 фнт
Рост: 5 ft 11 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €485тыс.
Команда: Peñarol
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Уругвай
Дата рождения: 6 июля, 1993 (33 лет)
Место рождения: Florida, Уругвай
Вес: 183 фнт
Рост: 5 ft 11 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €485тыс.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Javier Rodriguez Portillo Jonathan
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Javier Rodriguez Portillo Jonathan играет на позиции Нападающий за Peñarol и представляет Уругвай на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

beIN Sports

Fox Sports
Доступно на: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Больше информации: Как смотреть Кубок Либертадорес в Соединённых Штатах Америки
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Больше информации: Как смотреть Чемпионат мира в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Javier Rodriguez Portillo Jonathan
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Пеньяроль | Примера дивизион Уругвай | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Портленд Тимберс | MLS | 149 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Портленд Тимберс | MLS | 2251 | 27 | 26 | 1 | 12 | 7 | 0 | |||
| 2023/24 | Америка | Лига MX | 1012 | 22 | 15 | 7 | 8 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Америка | Лига MX | 2806 | 39 | 37 | 2 | 12 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Аль-Наср | Про-лига | 413 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Крус Асул | Лига MX | 736 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Крус Асул | Лига MX | 3464 | 41 | 39 | 2 | 24 | 5 | 1 | |||
| 2019/20 | Крус Асул | Лига MX | 1985 | 24 | 23 | 1 | 16 | 2 | 1 | |||
| 2018/19 | Крус Асул | Primera Division | 18 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Сантос Лагуна | Primera Division | 19 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Сантос Лагуна | Primera Division | 37 | 7 | 3 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Сантос Лагуна | Primera Division | 31 | 13 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Депортиво Ла-Корунья | Primera Division | 13 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Бенфика | Примейра Лига | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Бенфика 2 | Segunda Liga | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Пеньяроль | Примера дивизион Уругвай | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Пеньяроль | Примера дивизион Уругвай | 27 | 11 | 3 | 1 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Портленд Тимберс | Кубок США Open Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Америка | Copa por Mexico | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Аль-Наср | Кубок Короля | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Крус Асул | Campeon de Campeones | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Крус Асул | Copa por Mexico | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Крус Асул | Copa MX | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Сантос Лагуна | Copa MX | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Сантос Лагуна | Campeon de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Сантос Лагуна | Copa MX | 10 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Сантос Лагуна | Copa MX | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Депортиво Ла-Корунья | Кубок Испании | 3 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Портленд Тимберс | Leagues Cup | 264 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Америка | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 77 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Америка | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Крус Асул | Campeones Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Крус Асул | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Крус Асул | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Крус Асул | Leagues Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Пеньяроль | Кубок Судамерикана | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | Пеньяроль | Кубок Либертадорес | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Пеньяроль | Кубок Судамерикана | 2 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Уругвай | Товарищеский матч | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Уругвай | Чемпионат мира | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Уругвай | Кубок Америки | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Уругвай | Кубок Америки | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Уругвай | Товарищеский матч | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Уругвай | China Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Уругвай | Товарищеский матч | 3 | 1 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Javier Rodriguez Portillo Jonathan
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Португалия - Кубок Лиги | Победитель | 1 | 2014/2015 |
| Португалия - Примейра Лига | Победитель | 1 | 2014/2015 |
| Португалия - Суперкубок Португалии | 2-е место | 1 | 2015 |
| Мексика - Лига MX | Победитель | 2 | 2020/2021, 2017/2018 |
| Мексика - Лига MX | 2-е место | 1 | 2018/2019 |
| Мексика - Campeon de Campeones | 2-е место | 1 | 2017/2018 |
| Мексика - Copa MX | Победитель | 1 | 2018/2019 |
| Мексика - SuperCopa MX | Победитель | 1 | 2019 |
| Мексика - Copa por Mexico | Победитель | 1 | 2020 |
| World - MLS All-Star | 2-е место | 1 | 2021 |
| N/C America - Campeones Cup | 2-е место | 1 | 2021 |
Трансферы
Javier Rodriguez Portillo Jonathan — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Портленд Тимберс | Пеньяроль | Свободный агент |
| 20.03.2024 | Америка | Портленд Тимберс | Transfer |
| 01.07.2022 | Аль-Наср | Америка | Transfer |
| 11.01.2022 | Крус Асул | Аль-Наср | Transfer |
| 01.01.2019 | Сантос Лагуна | Крус Асул | Transfer |
| 10.06.2016 | Пеньяроль | Сантос Лагуна | Transfer |
| 09.06.2016 | Депортиво Ла-Корунья | Пеньяроль | Возвращение из аренды |
| 26.08.2015 | Пеньяроль | Депортиво Ла-Корунья | Аренда |
| 25.08.2015 | Бенфика | Пеньяроль | Возвращение из аренды |
| 29.01.2015 | Пеньяроль | Бенфика | Аренда |
Отсутствуют
Травмы Javier Rodriguez Portillo Jonathan
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Травма колена | 23.05.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:10+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Leg Injury | 02.05.2025 | 10.05.2025 |
| Травма колена | 22.02.2025 | 09.04.2025 |
| Подколенное сухожилие | 29.12.2015 | 01.01.2016 |
| Вирус | 06.11.2015 | 11.11.2015 |




















