Sebastian Berhalter

Полное имя: Sebastian Berhalter
Команда: Middlesbrough
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: США
Дата рождения: 10 мая, 2001 (25 лет)
Место рождения: London, США
Вес: 154.3 фнт
Рост: 5 ft 8 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €7млн.
Команда: Middlesbrough
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: США
Дата рождения: 10 мая, 2001 (25 лет)
Место рождения: London, США
Вес: 154.3 фнт
Рост: 5 ft 8 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €7млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Sebastian Berhalter
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Sebastian Berhalter играет на позиции Полузащитник за Middlesbrough и представляет Соединённые Штаты Америки на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.



Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, fuboTV
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Больше информации: Как смотреть Лига наций КОНКАКАФ в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Sebastian Berhalter
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Миддлсбро | Чемпионшип | 548 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Ванкувер Уайткэпс | MLS | 1124 | 14 | 13 | 1 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2025 | Ванкувер Уайткэпс | MLS | 2686 | 33 | 31 | 2 | 4 | 7 | 0 | |||
| 2024 | Ванкувер Уайткэпс | MLS | 1757 | 32 | 23 | 9 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2023 | Ванкувер Уайткэпс | MLS | 1301 | 28 | 21 | 7 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2022 | Vancouver Whitecaps 2 | MLS Next Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Ванкувер Уайткэпс | MLS | 855 | 16 | 13 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 2021 | Austin FC | MLS | 663 | 18 | 13 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 2020 | Коламбус Крю | MLS | 200 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Коламбус Крю | MLS | 200 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Миддлсбро | Кубок лиги | 147 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Ванкувер Уайткэпс | Канадское первенство | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Ванкувер Уайткэпс | Канадское первенство | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Ванкувер Уайткэпс | Канадское первенство | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Ванкувер Уайткэпс | Канадское первенство | 2 | 0 | 1 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ванкувер Уайткэпс | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 354 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Ванкувер Уайткэпс | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 681 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2024 | Ванкувер Уайткэпс | Leagues Cup | 243 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Ванкувер Уайткэпс | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Ванкувер Уайткэпс | Leagues Cup | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Ванкувер Уайткэпс | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 4 | 0 | 1 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | США | Чемпионат мира | 195 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026 | США | Товарищеский матч | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | США | Золотой кубок КОНКАКАФ | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | США | Товарищеский матч | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Sebastian Berhalter
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| USA - Mobile Mini Sun Cup | Победитель | 1 | 2020 |
| USA - MLS | Победитель | 1 | 2020 |
| Канада - Канадское первенство | Победитель | 3 | 2024, 2023, 2022 |
| World - MLS All-Star | Победитель | 1 | 2025 |
| N/C America - Concacaf Champions Cup | 2-е место | 1 | 2025 |
| N/C America - Concacaf Gold Cup | 2-е место | 1 | 2025 |
Трансферы
Sebastian Berhalter — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | Ванкувер Уайткэпс | Миддлсбро | Transfer |
| 04.02.2022 | Коламбус Крю | Ванкувер Уайткэпс | Transfer |
| 01.01.2022 | Austin FC | Коламбус Крю | Возвращение из аренды |
| 03.03.2021 | Коламбус Крю | Austin FC | Аренда |
| 17.01.2020 | North Carolina Tar Heels | Коламбус Крю | Свободный агент |
Отсутствуют
Травмы Sebastian Berhalter
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Жёлтые карточки | 22.10.2024 | 24.10.2024 |
| Жёлтые карточки | 16.09.2022 | 18.09.2022 |
| Injury | 15.06.2022 | 04.08.2022 |
| Недомогание | 29.11.2020 | 10.12.2020 |




















