Sittichok Paso
Полное имя: Sittichok Paso
Команда: Nakhon Ratchasima
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Таиланд
Дата рождения: 28 января, 1999 (27 лет)
Команда: Nakhon Ratchasima
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Таиланд
Дата рождения: 28 января, 1999 (27 лет)
Статистика
Статистика Sittichok Paso
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nakhon Ratchasima FC | Тайская Лига 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Супханбури | Thai League 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2023/24 | Pattaya United | Thai League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Чонбури | Тайская Лига 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Ryukyu | Джей-лига 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Ryukyu | Джей-лига 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Чонбури | Тайская Лига 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Trat FC | Тайская Лига 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 2019 | Чонбури | Тайская Лига 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Супханбури | Кубок Таиланда | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Чонбури | Кубок Таиланда | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Ryukyu | Кубок Императора | 1 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Таиланд до23 | Кубок Азии до 23 лет AFC | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Таиланд до23 | Товарищеский матч | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Таиланд до19 | Чемпионат АСЕАН до 19 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Таиланд до19 | AFC Championship U19 - Qualification | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Таиланд до19 | AFC Championship U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Таиланд до19 | Чемпионат АСЕАН до 19 лет | 1 | 2 | 0 | 0 |
Трансферы
Sittichok Paso — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Nakhon Ratchasima FC | Чонбури | Возвращение из аренды |
| 01.07.2025 | Чонбури | Nakhon Ratchasima FC | Аренда |
| 30.06.2025 | Супханбури | Чонбури | Возвращение из аренды |
| 03.01.2025 | Чонбури | Супханбури | Аренда |
| 30.06.2024 | Pattaya United | Чонбури | Возвращение из аренды |
| 26.01.2024 | Чонбури | Pattaya United | Аренда |
| 08.01.2023 | Ryukyu | Чонбури | Возвращение из аренды |
| 14.04.2021 | Чонбури | Ryukyu | Аренда |
| 20.12.2020 | Trat FC | Чонбури | Возвращение из аренды |
| 20.08.2020 | Чонбури | Trat FC | Аренда |
| 31.12.2017 | Kagoshima Utd | Чонбури | Возвращение из аренды |
| 09.01.2017 | Чонбури | Kagoshima Utd | Аренда |


















