Junior Vinicius

Полное имя: Junior Vinicius
Команда: Real Madrid
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Бразилия
Дата рождения: 12 июля, 2000 (26 лет)
Место рождения: São Gonçalo, Бразилия
Вес: 160.9 фнт
Рост: 5 ft 9 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €146млн.
Команда: Real Madrid
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Бразилия
Дата рождения: 12 июля, 2000 (26 лет)
Место рождения: São Gonçalo, Бразилия
Вес: 160.9 фнт
Рост: 5 ft 9 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €146млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Junior Vinicius
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Junior Vinicius играет на позиции Нападающий за Real Madrid и представляет Бразилию на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.


ESPN

Fox Sports
Доступно на: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Больше информации: Как смотреть Лига чемпионов УЕФА в Соединённых Штатах Америки
ESPN
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Больше информации: Как смотреть Чемпионат мира в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Junior Vinicius
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Реал Мадрид | Ла Лига | 565 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | Реал Мадрид | Ла Лига | 2825 | 36 | 36 | 0 | 16 | 8 | 0 | |||
| 2024/25 | Реал Мадрид | Ла Лига | 2257 | 30 | 27 | 3 | 11 | 8 | 1 | |||
| 2023/24 | Реал Мадрид | Ла Лига | 1872 | 26 | 24 | 2 | 15 | 7 | 0 | |||
| 2022/23 | Реал Мадрид | Ла Лига | 2832 | 33 | 32 | 1 | 10 | 10 | 1 | |||
| 2021/22 | Реал Мадрид | Ла Лига | 2699 | 35 | 34 | 1 | 17 | 6 | 0 | |||
| 2020/21 | Реал Мадрид | Ла Лига | 1979 | 35 | 26 | 9 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Реал Мадрид | Ла Лига | 1354 | 29 | 20 | 9 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | Реал Мадрид | Ла Лига | 864 | 18 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Real Madrid B | Сегунда дивизион | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2018 | Фламенго | Serie A | 12 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2018 | Фламенго | Campeonato Carioca | 13 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 2017 | Фламенго | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Фламенго | Serie A | 25 | 3 | 3 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Реал Мадрид | Суперкубок Испании | 163 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Реал Мадрид | Суперкубок Испании | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 341 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Реал Мадрид | Суперкубок Испании | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Реал Мадрид | Суперкубок Испании | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 385 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2022 | Реал Мадрид | Суперкубок Испании | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 178 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Реал Мадрид | Суперкубок Испании | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Реал Мадрид | Суперкубок Испании | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 253 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 638 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2017 | Фламенго | Кубок Бразилии | 68 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Реал Мадрид | Лига чемпионов УЕФА | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Реал Мадрид | Лига чемпионов УЕФА | 1170 | 14 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Реал Мадрид | Клубный чемпионат мира ФИФА | 456 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Реал Мадрид | Лига чемпионов УЕФА | 1104 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | |||
| 2024 | Реал Мадрид | Кубок Интерконтиненталь de la FIFA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Реал Мадрид | Суперкубок УЕФА | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Реал Мадрид | Лига чемпионов УЕФА | 901 | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Реал Мадрид | Лига чемпионов УЕФА | 976 | 12 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Реал Мадрид | Клубный чемпионат мира ФИФА | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Реал Мадрид | Суперкубок УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Реал Мадрид | Лига чемпионов УЕФА | 1199 | 13 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Реал Мадрид | Лига чемпионов УЕФА | 638 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Реал Мадрид | Лига чемпионов УЕФА | 193 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Реал Мадрид | Лига чемпионов УЕФА | 234 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Реал Мадрид | Клубный чемпионат мира ФИФА | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Фламенго | Кубок Либертадорес | 359 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2017 | Фламенго | Кубок Судамерикана | 204 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Бразилия | Чемпионат мира | 441 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Бразилия | Товарищеский матч | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Бразилия | Чемпионат мира | 441 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Бразилия | Товарищеский матч | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Бразилия | Кубок Америки | 251 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Бразилия | Товарищеский матч | 195 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Бразилия | Товарищеский матч | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Бразилия | Чемпионат мира | 302 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Бразилия | Товарищеский матч | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Бразилия | Чемпионат мира | 302 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Бразилия | Кубок Америки | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Бразилия | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Бразилия до20 | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Бразилия до17 | Чемпионат Южной Америки до 17 лет | 5 | 7 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Junior Vinicius
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Бразилия - Campeonato Carioca | Победитель | 1 | 2017 |
| Бразилия - Кубок Бразилии | 2-е место | 1 | 2017 |
| Испания - Ла Лига | Победитель | 3 | 2023/2024, 2021/2022, 2019/2020 |
| Испания - Ла Лига | 2-е место | 3 | 2024/2025, 2022/2023, 2020/2021 |
| Испания - Суперкубок Испании | Победитель | 3 | 2024, 2022, 2020 |
| Испания - Суперкубок Испании | 2-е место | 2 | 2025, 2023 |
| Испания - Кубок Испании | Победитель | 1 | 2022/2023 |
| Испания - Кубок Испании | 2-е место | 1 | 2024/2025 |
| South America - CONMEBOL U17 | Победитель | 1 | 2017 |
| Международные - Кубок Судамерикана | 2-е место | 1 | 2017 |
| Europe - UEFA Super Cup | Победитель | 2 | 2024, 2022 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2-е место | 1 | 2018 |
| Международные - Кубок Интерконтиненталь de la FIFA | Победитель | 3 | 2024, 2023, 2018 |
| South America - CONMEBOL Copa America | 2-е место | 1 | 2021 |
| Международные - Лига чемпионов УЕФА | Победитель | 2 | 2023/2024, 2021/2022 |
Отсутствуют
Травмы Junior Vinicius
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Подколенное сухожилие | 12.06.2025 | 15.06.2025 |
| Травма голеностопа | 12.05.2025 | 22.05.2025 |
| Подколенное сухожилие | 25.11.2024 | 08.12.2024 |
| Neck Injury | 06.10.2024 | 16.10.2024 |
| Neck Injury | 05.02.2024 | 08.02.2024 |
| Подколенное сухожилие | 18.11.2023 | 30.12.2023 |
| Подколенное сухожилие | 26.08.2023 | 23.09.2023 |
| Травма лодыжки/стопы | 23.05.2023 | 01.06.2023 |
| Ушиб | 14.04.2023 | 17.04.2023 |
| Bowel Disease | 19.12.2020 | 22.12.2020 |
| Травма голеностопа | 06.03.2019 | 24.04.2019 |





















