Walter Clar

Полное имя: Walter Clar
Команда: Atlante
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Парагвай
Дата рождения: 27 сентября, 1994 (32 лет)
Место рождения: Pirapó, Парагвай
Вес: 160.9 фнт
Рост: 5 ft 9 in
Рабочая нога: Левая
Рыночная стоимость: €515тыс.
Команда: Atlante
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Парагвай
Дата рождения: 27 сентября, 1994 (32 лет)
Место рождения: Pirapó, Парагвай
Вес: 160.9 фнт
Рост: 5 ft 9 in
Рабочая нога: Левая
Рыночная стоимость: €515тыс.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Где смотреть Walter Clar
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Walter Clar играет на позиции Полузащитник за Atlante. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.


Fox Sports
Доступно на: Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Deportes, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Network

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Estrella TV, fuboTV, SiriusXM FC
Больше информации: Как смотреть Лига MX в Соединённых Штатах Америки
TelevisaUnivision
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Больше информации: Как смотреть Leagues Cup в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Walter Clar
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Атланте | Лига MX | 365 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Чапекоенсе | Бразилейран | 765 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Чапекоенсе | Campeonato Catarinense | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Чапекоенсе | Serie B | 3031 | 34 | 34 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Чапекоенсе | Campeonato Catarinense | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Чапекоенсе | Serie B | 675 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Tacuary | Примера Дивисион | 26 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Tacuary | Примера Дивисион | 21 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Гуарани | Примера Дивисион | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022 | Ривер Плейт (Монтевидео) | Примера дивизион Уругвай | 30 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Насьональ Асунсьон | Примера Дивисион | 26 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Насьональ Асунсьон | Примера Дивисион | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Гуарани | Примера Дивисион | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Соль де Америка | Примера Дивисион | 19 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Independiente FBC | Примера Дивисион | 39 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2017 | Diaz | Примера Дивисион | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Спортиво Лукеньо | Примера Дивисион | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Спортиво Лукеньо | Примера Дивисион | 13 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Diaz | Примера Дивисион | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Рубио Нью | Примера Дивисион | 14 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Олимпия | Примера Дивисион | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Олимпия | Примера Дивисион | 44 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2013 | Олимпия | Примера Дивисион | 8 | 1 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чапекоенсе | Copa Sul-Sudeste | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Чапекоенсе | Кубок Бразилии | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Ривер Плейт (Монтевидео) | Кубок Уругвая | 1 | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Гуарани | Кубок Судамерикана | 259 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Ривер Плейт (Монтевидео) | Кубок Судамерикана | 315 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021 | Насьональ Асунсьон | Кубок Судамерикана | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Гуарани | Кубок Либертадорес | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Соль де Америка | Кубок Судамерикана | 344 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Спортиво Лукеньо | Кубок Судамерикана | 1 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трофеи
Трофеи Walter Clar
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Бразилия - Campeonato Catarinense | 2-е место | 1 | 2025 |
| Международные - Кубок Либертадорес | 2-е место | 1 | 2013 |
Трансферы
Walter Clar — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Чапекоенсе | Атланте | Свободный агент |
| 27.08.2024 | Tacuary | Чапекоенсе | Свободный агент |
| 01.07.2023 | Гуарани | Tacuary | Свободный агент |
| 01.01.2023 | Ривер Плейт (Монтевидео) | Гуарани | Свободный агент |
| 30.03.2022 | Насьональ Асунсьон | Ривер Плейт (Монтевидео) | Свободный агент |
| 15.10.2020 | Гуарани | Насьональ Асунсьон | Свободный агент |
| 01.01.2020 | Соль де Америка | Гуарани | Свободный агент |
| 01.12.2019 | Boavista | Соль де Америка | Возвращение из аренды |
| 01.07.2019 | Соль де Америка | Boavista | Аренда |
| 01.01.2019 | Independiente FBC | Соль де Америка | Свободный агент |
| 01.01.2018 | Diaz | Independiente FBC | Свободный агент |
| 01.07.2017 | Спортиво Лукеньо | Diaz | Свободный агент |
| 01.06.2016 | Diaz | Спортиво Лукеньо | Свободный агент |
| 04.01.2016 | Олимпия | Diaz | Свободный агент |
| 31.12.2015 | Рубио Нью | Олимпия | Возвращение из аренды |
| 20.06.2015 | Олимпия | Рубио Нью | Аренда |



















