Calebe

Trenutni tim: Internacional
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Brazil
Datum rođenja: 30 април, 2000 (26 godina)
Mesto rođenja: Ribeirão Preto, Brazil
Težina: 147.7 kg
Visina: 5 ft 8 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €2mil.
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Brazil
Datum rođenja: 30 април, 2000 (26 godina)
Mesto rođenja: Ribeirão Preto, Brazil
Težina: 147.7 kg
Visina: 5 ft 8 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €2mil.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Calebe
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Calebe igra kao vezni igrač za Internacional. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

beIN Sports

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Globosat
Dostupno na: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8

Telemundo

TelevisaUnivision
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Više informacija: Kako gledati Prijateljska utakmica u Sjedinjenim Američkim Državama
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Više informacija: Kako gledati Copa Libertadores u Sjedinjenim Američkim Državama
Globosat, Fanatiz, TV Globo Internacional, YouTube
Više informacija: Kako gledati Brasileirao u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Calebe Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Internacional | Serie A | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Alaves | LaLiga | 764 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | Fortaleza | Brasileirao | 228 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025 | Fortaleza | Campeonato Cearense 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Fortaleza | Brasileirao | 122 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Fortaleza | Campeonato Cearense 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Fortaleza | Serie A | 29 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Fortaleza | Campeonato Cearense 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Atletico-MG | Campeonato Mineiro | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Atletico-MG | Serie A | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Atletico-MG | Campeonato Mineiro | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Atletico-MG | Serie A | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Atletico-MG | Campeonato Mineiro | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Atletico-MG | Serie A | 11 | 0 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Internacional | Kup Brazila | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Alaves | Kup kralja | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Fortaleza | Kup Brazila | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Fortaleza | Copa do Nordeste | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Fortaleza | Kup Brazila | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Fortaleza | Copa do Nordeste | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Fortaleza | Kup Brazila | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Fortaleza | Copa do Nordeste | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Atletico-MG | Kup Brazila | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Atletico-MG | Kup Brazila | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Atletico-MG U-20 | Copa Sao Paulo de juniores | 2 | 4 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fortaleza | Copa Libertadores | 102 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Fortaleza | Copa Sudamericana | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Fortaleza | Copa Sudamericana | 377 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Fortaleza | Copa Libertadores | 199 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Atletico-MG | Copa Libertadores | 76 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Atletico-MG | Copa Libertadores | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeji
Calebe Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Brazil - Campeonato Mineiro | Pobednik | 3 | 2022, 2021, 2020 |
| Brazil - Kup Brazila | Pobednik | 1 | 2021 |
| Brazil - Brasileirao | Pobednik | 1 | 2021 |
| Brazil - Superkup Brazila | Pobednik | 1 | 2022 |
| Brazil - Cearense 1 | Pobednik | 1 | 2023 |
| Brazil - Cearense 1 | 2. Mesto | 2 | 2025, 2024 |
| Brazil - Copa do Nordeste | Pobednik | 1 | 2024 |
| Međunarodno - Copa Sudamericana | 2. Mesto | 1 | 2023 |
Transfer
Calebe Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Internacional | Fortaleza | Povratak sa pozajmice |
| 24.07.2026 | Fortaleza | Internacional | Pozajmica |
| 30.06.2026 | Alaves | Fortaleza | Povratak sa pozajmice |
| 22.07.2025 | Fortaleza | Alaves | Pozajmica |
| 09.02.2023 | Atletico-MG | Fortaleza | Transfer |
| 28.06.2021 | Sao Paulo | Atletico-MG | Transfer |
| 27.06.2021 | Atletico-MG | Sao Paulo | Povratak sa pozajmice |
| 01.01.2020 | Sao Paulo | Atletico-MG | Pozajmica |
Povređen
Calebe Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Povreda butine | 29.06.2024 | 10.09.2024 |
| Povreda mišića | 31.03.2024 | 18.06.2024 |
| Povreda butine | 11.08.2023 | 26.09.2023 |



















