Crislan

Trenutni tim: Gokulam
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Brazil
Datum rođenja: 13 март, 1992 (34 godina)
Mesto rođenja: Teresina, Brazil
Težina: 187.4 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €53hilj.
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Brazil
Datum rođenja: 13 март, 1992 (34 godina)
Mesto rođenja: Teresina, Brazil
Težina: 187.4 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €53hilj.
Statistika
Trofeji
Transfer
Statistika
Crislan Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Trat FC | Thai League 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Nakhon Si | Thai League 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | River-PI | Campeonato Piauiense | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | FC Bhayangkara | Liga 1 | 13 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Nakhon Ratchasima FC | Thai League 1 | 14 | 6 | 4 | 0 | ||||||
| 2022 | Brusque | Serie B | 910 | 19 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2022 | Brusque | Campeonato Catarinense | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2021 | Bucheon FC 1995 | K League 2 | 20 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 2019 | Shonan Bellmare | J1 Liga | 174 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Shimizu S-Pulse | J1 Liga | 1468 | 24 | 18 | 6 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2017 | Vegalta Sendai | J1 Liga | 999 | 29 | 9 | 20 | 8 | 5 | 0 | |||
| 2016/17 | Braga | Primeira liga | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Tondela | Primeira liga | 588 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2015/16 | Braga | Primeira liga | 610 | 13 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2015 | Penapolense | Campeonato Paulista | 7 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Nautico | Série B | 7 | 4 | 3 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | River-PI | Copa do Nordeste | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Nakhon Ratchasima FC | Thai FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Bucheon FC 1995 | Korejski FA Kup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Vegalta Sendai | J. League Cup | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Braga | Kup lige | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Tondela | Kup Portugala | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Tondela | Kup lige | 1 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Shonan Bellmare | J.League Cup / Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Braga | UEFA Liga Evrope | 156 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2014 | Athletico-PR | Copa Libertadores | 2 | 0 | 1 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeji
Crislan Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Portugal - Kup Portugala | Pobednik | 1 | 2015/2016 |
| Portugal - Kup lige | Pobednik | 1 | 2019/2020 |
| Portugal - Kup lige | 2. Mesto | 1 | 2020/2021 |
| Brazil - Paranaense 1 | 2. Mesto | 1 | 2013 |
| Brazil - Campeonato Catarinense | Pobednik | 1 | 2022 |
| Međunarodno - J.League Cup / Copa Sudamericana Championship | 2. Mesto | 1 | 2019 |
Transfer
Crislan Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | Trat FC | Gokulam | Slobodan igrač |
| 01.07.2025 | Nakhon Si | Trat FC | Slobodan igrač |
| 01.07.2024 | River-PI | Nakhon Si | Slobodan igrač |
| 01.01.2024 | FC Bhayangkara | River-PI | Slobodan igrač |
| 06.07.2023 | Nakhon Ratchasima FC | FC Bhayangkara | Slobodan igrač |
| 17.01.2023 | Brusque | Nakhon Ratchasima FC | Slobodan igrač |
| 22.12.2021 | Bucheon FC 1995 | Brusque | Slobodan igrač |
| 04.03.2021 | Braga | Bucheon FC 1995 | Transfer |
| 31.01.2020 | Shonan Bellmare | Braga | Povratak sa pozajmice |
| 17.07.2019 | Braga | Shonan Bellmare | Pozajmica |
| 31.12.2018 | Shimizu S-Pulse | Braga | Povratak sa pozajmice |
| 21.01.2018 | Braga | Shimizu S-Pulse | Pozajmica |
| 31.12.2017 | Vegalta Sendai | Braga | Povratak sa pozajmice |
| 24.01.2017 | Braga | Vegalta Sendai | Pozajmica |
| 06.01.2017 | Tondela | Braga | Povratak sa pozajmice |
| 27.07.2016 | Braga | Tondela | Pozajmica |
| 01.07.2015 | Penapolense | Braga | Transfer |
| 01.02.2015 | Athletico-PR | Penapolense | Transfer |
| 31.12.2014 | Nautico | Athletico-PR | Povratak sa pozajmice |
| 01.06.2014 | Athletico-PR | Nautico | Pozajmica |
| 01.01.2014 | Andraus | Athletico-PR | Transfer |
| 30.11.2013 | Boa | Andraus | Povratak sa pozajmice |
| 01.09.2013 | Andraus | Boa | Pozajmica |
| 01.08.2013 | Athletico-PR | Andraus | Povratak sa pozajmice |
| 01.02.2013 | Andraus | Athletico-PR | Pozajmica |




















