Gabriel

Trenutni tim: Arsenal
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Brazil
Datum rođenja: 19 децембар, 1997 (28 godina)
Mesto rođenja: São Paulo, Brazil
Težina: 172 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €70mil.
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Brazil
Datum rođenja: 19 децембар, 1997 (28 godina)
Mesto rođenja: São Paulo, Brazil
Težina: 172 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €70mil.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Gabriel
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Gabriel igra na poziciji defanzivac za Arsenal i predstavlja Brazil na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

CBS Sports


Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Više informacija: Kako gledati Premijer liga u Sjedinjenim Američkim Državama
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Više informacija: Kako gledati Liga šampiona UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
ESPN
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Više informacija: Kako gledati Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Gabriel Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Arsenal | Premijer liga | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025/26 | Arsenal | Premijer liga | 2751 | 32 | 31 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | Arsenal | Premijer liga | 2365 | 28 | 28 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Arsenal | Premijer liga | 3053 | 36 | 35 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Arsenal | Premijer liga | 3417 | 38 | 38 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Arsenal | Premijer liga | 3068 | 35 | 35 | 0 | 5 | 8 | 1 | |||
| 2021/22 | Arsenal U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Arsenal | Premijer liga | 1997 | 23 | 23 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2019/20 | Lille | Ligue 1 | 2087 | 24 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Lille | Ligue 1 | 1064 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Din. Zagreb | 1. HNL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | NK Dinamo Zagreb 2 | Prva HNL | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Troyes | Ligue 1 | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Lille | Ligue 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Avai | Serie B | 21 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 2016 | Avai | Primeira Liga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Arsenal | Liga Kup | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Arsenal | FA Community Shield | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Arsenal | FA Cup | 148 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Arsenal | Liga Kup | 290 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Arsenal | FA Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Arsenal | Liga Kup | 217 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Arsenal | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Arsenal | Liga Kup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Arsenal | FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Arsenal | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Arsenal | Liga Kup | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Arsenal | Liga Kup | 197 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | Liga Kup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Lille | Kup Francuske | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Lille | Liga kup Francuske | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Lille | Kup Francuske | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Lille | Liga kup Francuske | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Troyes | Kup Francuske | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Troyes | Liga kup Francuske | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Avai | Kup Brazila | 1 | 0 | 1 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Arsenal | Liga šampiona UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Arsenal | Liga šampiona UEFA | 1002 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Arsenal | Liga šampiona UEFA | 804 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Arsenal | Liga šampiona UEFA | 840 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Arsenal | UEFA Liga Evrope | 515 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | UEFA Liga Evrope | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Lille | Liga šampiona UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Prijateljska utakmica | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025 | Prijateljska utakmica | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2024 | Kopa Amerika | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | Brazil U-23 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Brazil U-23 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Brazil U-20 | Južnoamerički šampionat do 20 godina | 3 | 0 | 1 | 0 |
Trofeji
Gabriel Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Brazil - Serie B | 2. Mesto | 1 | 2016 |
| Hrvatska - 1. HNL | Pobednik | 1 | 2017/2018 |
| Croatia - Cup | Pobednik | 1 | 2017/2018 |
| Francuska - Ligue 1 | 2. Mesto | 1 | 2018/2019 |
| Engleska - Premijer liga | 2. Mesto | 3 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023 |
| World - MLS All-Star | Pobednik | 1 | 2023 |
| Engleska - FA Community Shield | Pobednik | 1 | 2023 |
| Međunarodno - Florida Cup | Pobednik | 1 | 2022 |
| Međunarodno - Emirates Cup | Pobednik | 4 | 2025, 2024, 2023, 2022 |
Transfer
Gabriel Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.09.2020 | Lille | Arsenal | Transfer |
| 30.06.2018 | Din. Zagreb | Lille | Povratak sa pozajmice |
| 15.02.2018 | Lille | Din. Zagreb | Pozajmica |
| 14.02.2018 | Troyes | Lille | Povratak sa pozajmice |
| 30.06.2017 | Lille | Troyes | Pozajmica |
| 31.01.2017 | Avai | Lille | Transfer |
Povređen
Gabriel Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Unknown | 29.07.2025 | 07.08.2025 |
| Mišić zadnje lože | 02.04.2025 | 25.07.2025 |
| Povreda mišića | 01.12.2024 | 12.12.2024 |
| Udarac | 27.11.2024 | 29.11.2024 |
| Povreda Kolena | 28.10.2024 | 01.11.2024 |
| Udarac | 18.03.2024 | 30.03.2024 |
| Udarac | 21.01.2024 | 29.01.2024 |
| Povreda butine | 10.09.2023 | 16.09.2023 |
| Mišić zadnje lože | 13.05.2022 | 15.05.2022 |
| Povreda Kolena | 12.08.2021 | 27.08.2021 |
| Virus | 24.12.2020 | 13.01.2021 |
| Medical Condition | 01.08.2020 | 31.08.2020 |
| Povreda butine | 01.08.2019 | 25.08.2019 |



















