Junior Hoilett

Puno ime: Junior Hoilett
Nacionalnost: Kanada
Datum rođenja: 5 јун, 1990 (36 godina)
Mesto rođenja: Brampton, Kanada
Težina: 154.3 kg
Visina: 5 ft 8 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €23hilj.
Nacionalnost: Kanada
Datum rođenja: 5 јун, 1990 (36 godina)
Mesto rođenja: Brampton, Kanada
Težina: 154.3 kg
Visina: 5 ft 8 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €23hilj.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Junior Hoilett
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Junior Hoilett predstavlja Kanadu na međunarodnoj sceni. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Više informacija: Kako gledati Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Više informacija: Kako gledati Prijateljska utakmica u Sjedinjenim Američkim Državama
TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Više informacija: Kako gledati CONCACAF Zlatni kup u Sjedinjenim Američkim Državama
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Više informacija: Kako gledati CONCACAF Liga nacija u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Junior Hoilett Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Swindon | League Two | 721 | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | Hibernian | Škotska Premijer liga | 446 | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Hibernian | Škotska Premijer liga | 1560 | 28 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Aberdeen | Škotska Premijer liga | 803 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2023 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 260 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Reading | Championship | 2562 | 34 | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Reading | Championship | 1641 | 26 | 23 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2020/21 | Cardiff | Championship | 1174 | 21 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Cardiff | Championship | 2597 | 43 | 31 | 12 | 7 | 8 | 0 | |||
| 2018/19 | Cardiff | Premijer liga | 2142 | 32 | 25 | 7 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Cardiff | Championship | 3807 | 46 | 44 | 2 | 9 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Cardiff | Championship | 2419 | 33 | 29 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2015/16 | QPR | Championship | 1991 | 29 | 26 | 3 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2014/15 | QPR | Premijer liga | 22 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | QPR | Championship | 38 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | QPR | Premijer liga | 26 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Blackburn | Premijer liga | 34 | 7 | 5 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Blackburn | Premijer liga | 24 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Blackburn | Premijer liga | 23 | 0 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hibernian | Škotski Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Hibernian | Liga kup Škotske | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Hibernian | Škotski Kup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Aberdeen | Škotski Kup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Reading | FA Cup | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Cardiff | FA Cup | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Cardiff | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Cardiff | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Cardiff | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Cardiff | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Cardiff | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Cardiff | Liga Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | QPR | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | QPR | Capital One Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Blackburn | Carling Cup | 4 | 1 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hibernian | UEFA Konferencijska liga | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Hibernian | UEFA Liga Evrope | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2025 | Prijateljska utakmica | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2024/25 | CONCACAF Liga nacija | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Prijateljska utakmica | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/24 | CONCACAF Liga nacija | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Prijateljska utakmica | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | CONCACAF Zlatni kup | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2022/23 | CONCACAF Liga nacija | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 162 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2022 | Prijateljska utakmica | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 162 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2021 | CONCACAF Zlatni kup | 323 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | CONCACAF Liga nacija | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||
| 2019 | CONCACAF Zlatni kup | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2019 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2018 | Svetsko prvenstvo | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2017 | CONCACAF Zlatni kup | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2017 | Prijateljska utakmica | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Prijateljska utakmica | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2015 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
Junior Hoilett Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Engleska - Championship | 2. Mesto | 1 | 2017/2018 |
| N/C America - Concacaf Nations League | 2. Mesto | 1 | 2022/2023 |
Transfer
Junior Hoilett Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | Hibernian | Swindon | Transfer |
| 06.08.2024 | Aberdeen | Hibernian | Slobodan igrač |
| 16.02.2024 | Vancouver Whitecaps | Aberdeen | Slobodan igrač |
| 14.09.2023 | Reading | Vancouver Whitecaps | Slobodan igrač |
| 19.08.2021 | Cardiff | Reading | Slobodan igrač |
| 10.10.2016 | QPR | Cardiff | Slobodan igrač |
| 27.07.2012 | Blackburn | QPR | Transfer |
| 30.06.2009 | St. Pauli | Blackburn | Povratak sa pozajmice |
| 28.07.2008 | Blackburn | St. Pauli | Pozajmica |
| 30.06.2008 | Paderborn | Blackburn | Povratak sa pozajmice |
| 01.01.2008 | Blackburn | Paderborn | Pozajmica |
Povređen
Junior Hoilett Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Povreda prepona | 20.08.2018 | 01.09.2018 |
| Mišić zadnje lože | 20.01.2013 | 22.02.2013 |
| Mišić zadnje lože | 03.01.2013 | 18.01.2013 |
| Mišić zadnje lože | 27.12.2011 | 04.01.2012 |
| Mišić zadnje lože | 09.12.2011 | 18.12.2011 |
| Virus | 29.11.2011 | 01.12.2011 |
| Potres mozga | 12.09.2011 | 16.09.2011 |
| Mišić zadnje lože | 18.05.2011 | 20.05.2011 |
| Mišić zadnje lože | 15.04.2011 | 05.05.2011 |
| Mišić zadnje lože | 25.02.2011 | 02.03.2011 |





















