Jamiro Monteiro

Puno ime: Jamiro Monteiro
Trenutni tim: NEC
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Cape Verde
Datum rođenja: 23 новембар, 1993 (32 godina)
Mesto rođenja: Rotterdam, Cape Verde
Težina: 138.9 kg
Visina: 5 ft 7 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €590hilj.
Trenutni tim: NEC
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Cape Verde
Datum rođenja: 23 новембар, 1993 (32 godina)
Mesto rođenja: Rotterdam, Cape Verde
Težina: 138.9 kg
Visina: 5 ft 7 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €590hilj.
Gledaj
Statistika
Transfer
Povrede
Gde gledati Jamiro Monteiro
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Jamiro Monteiro igra na poziciji vezni igrač za NEC i predstavlja Kape Verde na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

CBS Sports


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Više informacija: Kako gledati UEFA Liga Evrope u Sjedinjenim Američkim Državama
ESPN
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Više informacija: Kako gledati Liga šampiona UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Jamiro Monteiro Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nijmegen | Eredivizija | 348 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Zwolle | Eredivizija | 1276 | 21 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2024/25 | Zwolle | Eredivizija | 1987 | 28 | 25 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | Gaziantep | Superliga Turske | 739 | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2023 | San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 2225 | 29 | 28 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2022 | San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 2373 | 28 | 28 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2021 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 2494 | 29 | 28 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2020 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 2213 | 25 | 25 | 0 | 4 | 6 | 0 | |||
| 2020 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 2213 | 25 | 25 | 0 | 4 | 6 | 0 | |||
| 2019 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 2259 | 28 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | Metz | Ligue 2 | 86 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Heracles | Eredivizija | 2797 | 34 | 30 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | Cambuur | Eredivizija | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Cambuur | Eerste Divisie | 36 | 4 | 6 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Cambuur | Eredivizija | 1464 | 20 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Zwolle | Kup Holandije | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Zwolle | Kup Holandije | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | San Jose Earthquakes | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | San Jose Earthquakes | US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Philadelphia Union | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Metz | Liga kup Francuske | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Heracles | Kup Holandije | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Cambuur | Kup Holandije | 4 | 2 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nijmegen | UEFA Liga Evrope | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026/27 | Nijmegen | Liga šampiona UEFA | 111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | San Jose Earthquakes | Leagues Cup | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Philadelphia Union | CONCACAF Liga šampiona | 5 | 2 | 3 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Kvalifikacije za Afrički kup nacija | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 283 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 283 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025 | Prijateljska utakmica | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025 | Kvalifikacije za Afrički kup nacija | 207 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2023 | Afrički Kup Nacija | 366 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2023 | Kvalifikacije za Afrički kup nacija | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2021 | Afrički Kup Nacija | 258 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | Kvalifikacije za Afrički kup nacija | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2019 | Kvalifikacije za Afrički kup nacija | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transfer
Jamiro Monteiro Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | Zwolle | Nijmegen | Slobodan igrač |
| 30.08.2024 | Gaziantep | Zwolle | Slobodan igrač |
| 08.02.2024 | San Jose Earthquakes | Gaziantep | Slobodan igrač |
| 14.02.2022 | Philadelphia Union | San Jose Earthquakes | Transfer |
| 10.01.2020 | Metz | Philadelphia Union | Transfer |
| 31.12.2019 | Philadelphia Union | Metz | Povratak sa pozajmice |
| 05.03.2019 | Metz | Philadelphia Union | Pozajmica |
| 28.07.2018 | Heracles | Metz | Transfer |
| 01.07.2017 | Cambuur | Heracles | Transfer |
| 01.07.2015 | Wismar | Cambuur | Slobodan igrač |
| 01.07.2012 | Dordrecht | Wismar | Slobodan igrač |
| 01.07.2011 | Excelsior | Dordrecht | Slobodan igrač |
Povređen
Jamiro Monteiro Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Povreda skočnog zgloba | 04.07.2019 | 03.08.2019 |
| Crveni Karton | 11.03.2022 | 13.03.2022 |
| Žuti Kartoni | 07.03.2025 | 09.03.2025 |
| International duty | 22.09.2022 | 30.09.2022 |
| International duty | 20.06.2023 | 21.06.2023 |
| International duty | 02.09.2021 | 14.09.2021 |
| Žuti Kartoni | 16.07.2021 | 18.07.2021 |
| Injury | 25.03.2025 | 27.03.2025 |
| Injury | 25.06.2023 | 29.07.2023 |

















