Kosta Barbarouses

Puno ime: Kosta Barbarouses
Trenutni tim: Western Sydney Wanderers
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Novi Zeland
Datum rođenja: 19 фебруар, 1990 (36 godina)
Mesto rođenja: Wellington, Novi Zeland
Težina: 149.9 kg
Visina: 5 ft 7 in
Preferirana noga: Both
Tržišna vrednost: €285hilj.
Trenutni tim: Western Sydney Wanderers
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Novi Zeland
Datum rođenja: 19 фебруар, 1990 (36 godina)
Mesto rođenja: Wellington, Novi Zeland
Težina: 149.9 kg
Visina: 5 ft 7 in
Preferirana noga: Both
Tržišna vrednost: €285hilj.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Kosta Barbarouses
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Kosta Barbarouses igra na poziciji napad za Western Sydney Wanderers i predstavlja Novi Zeland na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Više informacija: Kako gledati Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Kosta Barbarouses Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | WS Wanderers | A-Liga | 1340 | 22 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Wellington Phoenix | A-Liga | 2317 | 26 | 26 | 0 | 10 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Wellington Phoenix | A-Liga | 2455 | 28 | 27 | 1 | 13 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Wellington Phoenix | A-Liga | 1427 | 24 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Sydney FC | A-Liga | 541 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Sydney FC | A-Liga | 2203 | 27 | 27 | 0 | 9 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | Sydney FC | A-Liga | 2076 | 26 | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Melbourne Victory | A-Liga | 2511 | 29 | 28 | 1 | 15 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Melbourne Victory | A-Liga | 2195 | 25 | 25 | 0 | 10 | 2 | 1 | |||
| 2016/17 | Wellington Phoenix | A-Liga | 2204 | 25 | 25 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Melbourne Victory | A-Liga | 2055 | 24 | 23 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||
| 2014/15 | Melbourne Victory | A-Liga | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2013/14 | Melbourne Victory | A-Liga | 24 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Panathinaikos | Superliga Grčke | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Alania Vladikavkaz | Fudbalska Nacionalna Liga | 8 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Brisbane Roar | A-Liga | 3 | 2 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WS Wanderers | Australia Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Wellington Phoenix | Australia Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Wellington Phoenix | Australia Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Wellington Phoenix | Australia Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Wellington Phoenix | Australia Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Sydney FC | Australia Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Sydney FC | Australia Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Melbourne Victory | Australia Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Melbourne Victory | Australia Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Wellington Phoenix | Australia Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Melbourne Victory | Australia Cup | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Melbourne Victory | Australia Cup | 3 | 1 | 1 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Sydney FC | AFC Champions League Elite | 209 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Sydney FC | AFC Champions League Elite | 356 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Melbourne Victory | AFC Champions League Elite | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018 | Melbourne Victory | AFC Champions League Elite | 427 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2016 | Melbourne Victory | AFC Champions League Elite | 719 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2014 | Melbourne Victory | AFC Champions League Elite | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Alania Vladikavkaz | UEFA Liga Evrope | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2026 | FIFA Series | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2025 | Prijateljska utakmica | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Kup nacija Okeanije | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 2024 | Prijateljska utakmica | 97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Prijateljska utakmica | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2018 | Svetsko prvenstvo | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2017 | Kup konfederacija FIFA | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2017 | Prijateljska utakmica | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Kup nacija Okeanije | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2015 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2014 | Prijateljska utakmica | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2014 | Svetsko prvenstvo | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2012 | New Zealand Ol. | Olimpijski Fudbal - Muškarci | 2 | 0 | 1 | 0 |
Trofeji
Kosta Barbarouses Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Australija - A-Liga | Pobednik | 4 | 2019/2020, 2017/2018, 2014/2015, 2010/2011 |
| Australija - A-Liga | 2. Mesto | 1 | 2020/2021 |
| Rusija - Fudbalska Nacionalna Liga | 2. Mesto | 1 | 2011/2012 |
| Australija - Australia Cup | Pobednik | 1 | 2015 |
| Međunarodno - Kup nacija Okeanije | Pobednik | 1 | 2024 |
Transfer
Kosta Barbarouses Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Wellington Phoenix | WS Wanderers | Slobodan igrač |
| 01.07.2022 | Sydney FC | Wellington Phoenix | Slobodan igrač |
| 01.07.2019 | Melbourne Victory | Sydney FC | Slobodan igrač |
| 01.07.2017 | Wellington Phoenix | Melbourne Victory | Slobodan igrač |
| 01.07.2016 | Melbourne Victory | Wellington Phoenix | Slobodan igrač |
| 06.08.2013 | Alania Vladikavkaz | Melbourne Victory | Slobodan igrač |
| 30.06.2013 | Panathinaikos | Alania Vladikavkaz | Povratak sa pozajmice |
| 01.07.2012 | Alania Vladikavkaz | Panathinaikos | Pozajmica |
| 18.07.2011 | Brisbane Roar | Alania Vladikavkaz | Transfer |
| 01.07.2010 | Wellington Phoenix | Brisbane Roar | Slobodan igrač |
| 30.06.2008 | Macarthur Rams | Wellington Phoenix | Povratak sa pozajmice |
| 01.04.2008 | Wellington Phoenix | Macarthur Rams | Pozajmica |
| 01.07.2007 | Team Wellington | Wellington Phoenix | Slobodan igrač |
Povređen
Kosta Barbarouses Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Povreda lista | 22.02.2024 | 29.02.2024 |




















