Martinez Ramon

Puno ime: Martinez Ramon
Trenutni tim: Deportes Limache
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Paragvaj
Datum rođenja: 4 јануар, 1996 (30 godina)
Mesto rođenja: Asunción, Paragvaj
Težina: 180.8 kg
Visina: 6 ft 1 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €320hilj.
Trenutni tim: Deportes Limache
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Paragvaj
Datum rođenja: 4 јануар, 1996 (30 godina)
Mesto rođenja: Asunción, Paragvaj
Težina: 180.8 kg
Visina: 6 ft 1 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €320hilj.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Martinez Ramon
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Martinez Ramon igra na poziciji vezni igrač za Deportes Limache i predstavlja Paragvaj na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Više informacija: Kako gledati Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Martinez Ramon Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Limache | Primera División Čile | 972 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Paysandu PA | Serie B | 529 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Paysandu PA | Campeonato Paraense | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Olimpia Asuncion | Primera División Paragvaja | 21 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2023 | Olimpia Asuncion | Primera División Paragvaja | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Novorizontino | Serie B | 461 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Libertad Asuncion | Primera División Paragvaja | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Libertad Asuncion | Primera División Paragvaja | 22 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | Coritiba | Serie A | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Atletico-MG | Campeonato Mineiro | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Atletico-MG | Serie A | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Guarani | Primera División Paragvaja | 19 | 4 | 5 | 0 | ||||||
| 2018 | Guarani | Primera División Paragvaja | 21 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2017 | Guarani | Primera División Paragvaja | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Guarani | Primera División Paragvaja | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Guarani | Primera División Paragvaja | 8 | 0 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Limache | Copa de la Liga (Čile) | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Limache | Superkup Čilea | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Libertad Asuncion | Kup Paragvaja | 2 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Olimpia Asuncion | Copa Sudamericana | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Olimpia Asuncion | Copa Libertadores | 211 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Libertad Asuncion | Copa Libertadores | 305 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Libertad Asuncion | Copa Sudamericana | 537 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Libertad Asuncion | Copa Libertadores | 325 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Guarani | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Guarani | Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Guarani | Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Prijateljska utakmica | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
Martinez Ramon Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Paragvaj - Primera División Paragvaja | Pobednik | 3 | 2024, 2021, 2016 |
| Paragvaj - Primera División Paragvaja | 2. Mesto | 2 | 2017, 2015 |
| Paragvaj - Kup Paragvaja | Pobednik | 1 | 2018 |
| Brazil - Campeonato Mineiro | Pobednik | 1 | 2020 |
| Paragvaj - Superkupa Paragvaja | 2. Mesto | 1 | 2025 |
| Brazil - Paraense A | 2. Mesto | 1 | 2025 |
| Brazil - Copa Verde | Pobednik | 1 | 2025 |
Transfer
Martinez Ramon Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Paysandu PA | Limache | Slobodan igrač |
| 11.01.2025 | Olimpia Asuncion | Paysandu PA | Slobodan igrač |
| 01.01.2023 | Atletico-MG | Olimpia Asuncion | Slobodan igrač |
| 31.12.2022 | Novorizontino | Atletico-MG | Povratak sa pozajmice |
| 24.08.2022 | Atletico-MG | Novorizontino | Pozajmica |
| 07.07.2022 | Libertad Asuncion | Atletico-MG | Povratak sa pozajmice |
| 26.01.2021 | Atletico-MG | Libertad Asuncion | Pozajmica |
| 25.01.2021 | Coritiba | Atletico-MG | Povratak sa pozajmice |
| 11.09.2020 | Atletico-MG | Coritiba | Pozajmica |
| 01.07.2019 | Guarani | Atletico-MG | Transfer |
Povređen
Martinez Ramon Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Povreda butine | 05.06.2025 | 29.06.2025 |


















