Stuart Armstrong

Puno ime: Stuart Armstrong
Trenutni tim: Aberdeen
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Škotska
Datum rođenja: 30 март, 1992 (34 godina)
Mesto rođenja: Inverness, Škotska
Težina: 165.3 kg
Visina: 6 ft 0 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €185hilj.
Trenutni tim: Aberdeen
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Škotska
Datum rođenja: 30 март, 1992 (34 godina)
Mesto rođenja: Inverness, Škotska
Težina: 165.3 kg
Visina: 6 ft 0 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €185hilj.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Stuart Armstrong
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Stuart Armstrong igra na poziciji vezni igrač za Aberdeen i predstavlja Kanton i Enden na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

CBS Sports

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Dostupno na: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Više informacija: Kako gledati UEFA Liga Evrope u Sjedinjenim Američkim Državama
CBS Sports
Više informacija: Kako gledati Škotska Premijer liga u Sjedinjenim Američkim Državama
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati UEFA Konferencijska liga u Sjedinjenim Američkim Državama
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati Liga nacija UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Stuart Armstrong Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aberdeen | Škotska Premijer liga | 382 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Aberdeen | Škotska Premijer liga | 2080 | 28 | 26 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2024/25 | Sheffield Wed | Championship | 538 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 420 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Southampton | Championship | 2851 | 42 | 37 | 5 | 5 | 6 | 0 | |||
| 2022/23 | Southampton | Premijer liga | 1418 | 32 | 22 | 10 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Southampton | Premijer liga | 1475 | 25 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Southampton | Premijer liga | 2771 | 33 | 32 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Southampton | Premijer liga | 1739 | 30 | 23 | 7 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | Southampton | Premijer liga | 1445 | 29 | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Celtic | Škotska Premijer liga | 27 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Celtic | Škotska Premijer liga | 31 | 15 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Celtic | Škotska Premijer liga | 25 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Celtic | Škotska Premijer liga | 15 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Dundee Utd | Škotska Premijer liga | 20 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Dundee Utd | Škotska Premijer liga | 36 | 8 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Dundee Utd | Premier League | 28 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 2011/12 | Dundee Utd | Premier League | 20 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Dundee Utd | Premier League | 10 | 0 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aberdeen | Liga kup Škotske | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Aberdeen | Škotski Kup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Aberdeen | Liga kup Škotske | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Vancouver Whitecaps | Kanadski šampionat | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Southampton | FA Cup | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Southampton | Liga Kup | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Southampton | Liga Kup | 130 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Southampton | FA Cup | 203 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Southampton | Liga Kup | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Southampton | FA Cup | 371 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Southampton | FA Cup | 85 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Southampton | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Southampton | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Southampton | Liga Kup | 154 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Celtic | Škotski Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Celtic | Liga kup Škotske | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Celtic | Škotski Kup | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Celtic | Liga kup Škotske | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Celtic | Škotski Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Celtic | Liga kup Škotske | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Dundee Utd | Liga kup Škotske | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Dundee Utd | Škotski Kup | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Dundee Utd | Škotski Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Dundee Utd | Liga kup Škotske | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Dundee Utd | Škotski Kup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
