Stefan Schwab

Puno ime: Stefan Schwab
Trenutni tim: Ried
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Austrija
Datum rođenja: 27 септембар, 1990 (36 godina)
Mesto rođenja: Saalfelden, Austrija
Težina: 183 kg
Visina: 6 ft 0 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €320hilj.
Trenutni tim: Ried
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Austrija
Datum rođenja: 27 септембар, 1990 (36 godina)
Mesto rođenja: Saalfelden, Austrija
Težina: 183 kg
Visina: 6 ft 0 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €320hilj.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Stefan Schwab
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Stefan Schwab igra na poziciji vezni igrač za Ried i predstavlja Austriju na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Dostupno na: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati Liga nacija UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Stefan Schwab Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ried | Austrijska Bundesliga | 324 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | Holstein Kiel | Cvajta Bundesliga | 751 | 24 | 14 | 10 | 5 | 0 | ||||
| 2024/25 | PAOK | Superliga Grčke | 1019 | 19 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | PAOK | Superliga Grčke | 1198 | 28 | 18 | 10 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | PAOK | Superliga Grčke | 1039 | 21 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | PAOK | Superliga Grčke | 33 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 2020/21 | PAOK | Superliga Grčke | 33 | 7 | 9 | 0 | ||||||
| 2019/20 | SK Rapid | Austrijska Bundesliga | 2456 | 28 | 28 | 0 | 8 | 6 | 0 | |||
| 2018/19 | SK Rapid | Austrijska Bundesliga | 2653 | 31 | 30 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2017/18 | SK Rapid | Austrijska Bundesliga | 2519 | 30 | 29 | 1 | 12 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | SK Rapid | Austrijska Bundesliga | 2299 | 27 | 27 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
| 2015/16 | SK Rapid | Austrijska Bundesliga | 2710 | 33 | 31 | 2 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2014/15 | SK Rapid | Austrijska Bundesliga | 30 | 4 | 9 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Admira | tipp3-Bundesliga | 30 | 5 | 6 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Admira | tipp3-Bundesliga | 24 | 7 | 9 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Admira | tipp3-Bundesliga | 19 | 4 | 8 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Admira | Katarska Druga Liga | 6 | 4 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ried | Kup Austrije | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Holstein Kiel | DFB kup | 174 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | PAOK | Kup Grčke | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | PAOK | Kup Grčke | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | PAOK | Kup Grčke | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | PAOK | Kup Grčke | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | PAOK | Kup Grčke | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | SK Rapid | Kup Austrije | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2018/19 | SK Rapid | Kup Austrije | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | SK Rapid | Kup Austrije | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | SK Rapid | Kup Austrije | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | SK Rapid | Kup Austrije | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | SK Rapid | Kup Austrije | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Admira | Kup Austrije | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Admira | Kup Austrije | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Admira | Kup Austrije | 1 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | PAOK | UEFA Liga Evrope | 396 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | PAOK | Liga šampiona UEFA | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | PAOK | UEFA Konferencijska liga | 604 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | PAOK | UEFA Konferencijska liga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | PAOK | UEFA Konferencijska liga | 512 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | PAOK | UEFA Liga Evrope | 405 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | PAOK | Liga šampiona UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018/19 | SK Rapid | UEFA Liga Evrope | 592 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2016/17 | SK Rapid | UEFA Liga Evrope | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | SK Rapid | UEFA Liga Evrope | 720 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2015/16 | SK Rapid | Liga šampiona UEFA | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2014/15 | SK Rapid | UEFA Liga Evrope | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Admira | UEFA Liga Evrope | 4 | 1 | 2 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | Austrija U-21 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo U-21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
Stefan Schwab Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Austrija - 2. Liga | Pobednik | 1 | 2010/2011 |
| Austrija - Austrijska Bundesliga | 2. Mesto | 3 | 2019/2020, 2015/2016, 2014/2015 |
| Austrija - Kup Austrije | 2. Mesto | 2 | 2018/2019, 2016/2017 |
| Grčka - Superliga Grčke | Pobednik | 1 | 2023/2024 |
| Grčka - Superliga Grčke | 2. Mesto | 2 | 2021/2022, 2020/2021 |
| Grčka - Kup Grčke | Pobednik | 1 | 2020/2021 |
| Grčka - Kup Grčke | 2. Mesto | 2 | 2022/2023, 2021/2022 |
Transfer
Stefan Schwab Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Holstein Kiel | Ried | Slobodan igrač |
| 01.07.2025 | PAOK | Holstein Kiel | Slobodan igrač |
| 03.08.2020 | SK Rapid | PAOK | Slobodan igrač |
| 01.07.2014 | Admira | SK Rapid | Transfer |
| 12.07.2011 | Salzburg | Admira | Transfer |
| 30.06.2011 | Admira | Salzburg | Povratak sa pozajmice |
| 31.01.2011 | Salzburg | Admira | Pozajmica |
| 01.12.2010 | FC Lustenau | Salzburg | Povratak sa pozajmice |
| 13.07.2010 | Salzburg | FC Lustenau | Pozajmica |
Povređen
Stefan Schwab Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Injury | 16.08.2018 | 21.08.2018 |
| Injury | 13.02.2025 | 17.02.2025 |
| Povreda skočnog zgloba | 25.10.2016 | 10.02.2017 |
| Bolest | 10.11.2024 | 30.11.2024 |
| Injury | 09.02.2018 | 15.03.2018 |
| Žuti Kartoni | 12.06.2020 | 14.06.2020 |
| Injury | 23.02.2025 | 07.03.2025 |


















