Thomas Olsen

Puno ime: Thomas Olsen
Trenutni tim: Lillestrøm
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Norveška
Datum rođenja: 29 јун, 1991 (35 godina)
Mesto rođenja: Hamar, Norveška
Težina: 172 kg
Visina: 6 ft 1 in
Trenutni tim: Lillestrøm
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Norveška
Datum rođenja: 29 јун, 1991 (35 godina)
Mesto rođenja: Hamar, Norveška
Težina: 172 kg
Visina: 6 ft 1 in
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Gde gledati Thomas Olsen
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Thomas Olsen igra na poziciji napad za Lillestrøm i predstavlja Norvešku na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.


Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Dostupno na: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Više informacija: Kako gledati UEFA Liga Evrope u Sjedinjenim Američkim Državama
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati Liga nacija UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Thomas Olsen Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lillestrom | Eliteserien | 805 | 12 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Lillestrom | OBOS-ligaen | 24 | 20 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Lillestrom | Eliteserien | 2076 | 25 | 25 | 0 | 9 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Lillestrom | Eliteserien | 2132 | 25 | 24 | 1 | 12 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Lillestrom | Eliteserien | 889 | 11 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Shabab Al Ahli Dubai | UAE Pro League | 11 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Lillestrom | Eliteserien | 2537 | 29 | 29 | 0 | 26 | 3 | 0 | |||
| 2020 | Lillestrom | OBOS-ligaen | 30 | 9 | 3 | 0 | ||||||
| 2019 | Lillestrom | Eliteserien | 2220 | 26 | 25 | 1 | 8 | 2 | 0 | |||
| 2018 | Lillestrom | Eliteserien | 2527 | 29 | 29 | 0 | 12 | 1 | 0 | |||
| 2017 | Tromso | Eliteserien | 2268 | 27 | 26 | 1 | 11 | 2 | 0 | |||
| 2016 | Tromso | Tippeligaen | 30 | 8 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Stromsgodset | Tippeligaen | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Stromsgodset 2 | 2. Divisjon | 5 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Ull/Kisa | Division 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Stromsgodset 2 | 2. Divisjon | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Stromsgodset | Tippeligaen | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Stromsgodset | Tippeligaen | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Stromsgodset 2 | 2. Divisjon | 7 | 10 | 2 | 0 | ||||||
| 2012 | HamKam | OBOS-ligaen | 12 | 11 | 2 | 0 | ||||||
| 2011 | HamKam | OBOS-ligaen | 13 | 8 | 3 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Lillestrom | NM Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Lillestrom | NM Kup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Lillestrom | NM Kup | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Lillestrom | NM Kup | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Lillestrom | NM Kup | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Shabab Al Ahli Dubai | UAE League Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Lillestrom | NM Kup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Lillestrom | NM Kup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Lillestrom | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Lillestrom | NM Kup | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Tromso | NM Kup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Tromso | NM Kup | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Stromsgodset | NM Kup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Stromsgodset | Copa X | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Stromsgodset | NM Kup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Stromsgodset | Copa del Sol | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Stromsgodset | Copa del Sol | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | HamKam | NM Kup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Lillestrom | UEFA Liga Evrope | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Shabab Al Ahli Dubai | AFC Champions League Elite | 392 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Lillestrom | UEFA Liga Evrope | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Stromsgodset | UEFA Liga Evrope | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Stromsgodset | UEFA Liga Evrope | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
Thomas Olsen Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Norveška - Eliteserien | Pobednik | 1 | 2013 |
| Norveška - Eliteserien | 2. Mesto | 1 | 2015 |
| Norway - 1. Division | 2. Mesto | 1 | 2020 |
| Norveška - NM Kup | 2. Mesto | 1 | 2022/2023 |
| United-Arab-Emirates - League Cup | 2. Mesto | 1 | 2021/2022 |
| Norway - Super Cup | 2. Mesto | 1 | 2018 |
| United-Arab-Emirates - Super Cup | 2. Mesto | 1 | 2021/2022 |
Transfer
Thomas Olsen Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 26.08.2022 | Shabab Al Ahli Dubai | Lillestrom | Slobodan igrač |
| 01.01.2022 | Lillestrom | Shabab Al Ahli Dubai | Transfer |
| 12.02.2018 | Tromso | Lillestrom | Transfer |
| 01.01.2016 | Stromsgodset | Tromso | Slobodan igrač |
| 31.12.2014 | Ull/Kisa | Stromsgodset | Povratak sa pozajmice |
| 06.08.2014 | Stromsgodset | Ull/Kisa | Pozajmica |
| 01.01.2013 | HamKam | Stromsgodset | Slobodan igrač |




















