Ukrayna Milli Futbol Takımı
Maçlar
Fubo TV'de izleUkrayna Fikstür, Sonuçlar, Canlı Skorlar, Canlı Yayınlar
FIFA sıralaması #33
Ukrayna güncel ve geçmiş FIFA sıralaması
Nereden izlenir Ukrayna Milli Futbol Takımı
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Ukrayna şu organizasyonlarda mücadele ediyor: Dünya Kupası Elemeleri, FIFA Futsal Dünya Kupası, UEFA Futsal Şampiyonası, UEFA Uluslar Ligi ve Euro Beach Soccer Ligi. Amerika Birleşik Devletleri yayın bilgileri aşağıda listelenmiştir.



Oyuncular
Ukrayna Milli Futbol Takımı Kadro
Kaleciler

24 yıl· 6 ft 3 in

25 yıl · 194 lb· 6 ft 6 in

24 yıl · 178.6 lb· 6 ft 2 in

27 yıl · 169.8 lb· 6 ft 1 in
Defans

24 yıl · 176.4 lb· 6 ft 2 in

27 yıl · 163.1 lb· 5 ft 10 in

26 yıl · 163.1 lb· 6 ft 3 in

27 yıl · 156.5 lb· 5 ft 10 in

27 yıl · 169.8 lb· 6 ft 0 in

27 yıl · 169.8 lb· 5 ft 10 in

25 yıl · 169.8 lb· 6 ft 1 in

29 yıl · 160.9 lb· 5 ft 10 in

29 yıl · 147.7 lb· 5 ft 10 in

30 yıl · 163.1 lb· 5 ft 11 in

32 yıl · 172 lb· 6 ft 1 in

21 yıl · 172 lb· 5 ft 10 in

21 yıl · 152.1 lb· 6 ft 0 in
Orta Saha

33 yıl · 174.2 lb· 5 ft 11 in

24 yıl · 149.9 lb· 5 ft 9 in

24 yıl · 169.8 lb· 6 ft 0 in

23 yıl · 165.3 lb· 5 ft 11 in

22 yıl · 158.7 lb· 5 ft 10 in

29 yıl · 152.1 lb· 6 ft 0 in

29 yıl · 185.2 lb· 6 ft 2 in

27 yıl · 158.7 lb· 5 ft 10 in

28 yıl · 174.2 lb· 6 ft 2 in

26 yıl · 160.9 lb· 5 ft 11 in

29 yıl · 158.7 lb· 5 ft 10 in
Forvetler

28 yıl · 163.1 lb· 6 ft 1 in

20 yıl · 196.2 lb· 6 ft 2 in

20 yıl · 176.4 lb· 6 ft 0 in

36 yıl · 178.6 lb· 6 ft 2 in

30 yıl · 174.2 lb· 6 ft 3 in

28 yıl · 160.9 lb· 5 ft 10 in

30 yıl · 172 lb· 5 ft 11 in

23 yıl · 136.7 lb· 5 ft 8 in

23 yıl · 143.3 lb· 5 ft 8 in

29 yıl · 202.8 lb· 6 ft 2 in

24 yıl · 152.1 lb· 5 ft 11 in

26 yıl · 132.3 lb· 5 ft 9 in

25 yıl · 174.2 lb· 6 ft 1 in
İstatistikler
Ukrayna Milli Futbol Takımı oyuncu istatistikleri
| İsim | A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler | G. Yermakov | A. Trubin | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | R. Neshcheret | D. Riznyk | |||
| Defans | I. Zabarnyi | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y. Konoplya | 405 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | O. Romanchuk | V. Mykolenko | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | V. Bondar | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E. Sarapiy | O. Drambayev | B. Mykhaylichenko | 148 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | O. Tymchyk | M. Matvienko | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | O. Svatok | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | I. Krupskyi | T. Mykhavko | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Orta Saha | R. Malinovskyi | 235 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | G. Sudakov | 212 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | V. Brazhko | O. Ocheretko | 241 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Y. Yarmolyuk | 350 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | Y. Nazaryna | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | D. Ignatenko | M. Shaparenko | 151 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | I. Kalyuzhnyi | 343 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | A. Bondarenko | 114 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | O. Pikhalyonok |
| Forvetler | O. Gutsulyak | 339 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | M. Ponomarenko | G. Synchuk | A. Yarmolenko | R. Yaremchuk | 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | V. Tsygankov | 102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | O. Zubkov | 268 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N. Voloshyn | 169 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | M. Khlan | A. Dovbyk | 215 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | V. Vanat | 240 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | O. Nazarenko | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | D. Sikan |
Haberler
Ukrayna Milli Futbol Takımı Haberler
Bilgi
Ukrayna Futbol Federasyonu Bilgi & İstatistiği
Yaklaşan Top Maçlar »
![]() | Fransa | Eki 2 14:45 | İtalya | ![]() |
![]() | Hırvatistan | Eki 3 12:00 | İngiltere | ![]() |
![]() | Yunanistan | Eki 4 14:45 | Almanya | ![]() |
![]() | Fransa | Eki 5 14:45 | Belçika | ![]() |
![]() | Hırvatistan | Eki 6 14:45 | İspanya | ![]() |
![]() | Arsenal | Eki 10 7:30 | Leeds United | ![]() |
![]() | Augsburg | Eki 10 9:30 | Bayern München | ![]() |
![]() | Chelsea | Eki 10 10:00 | AFC Bournemouth | ![]() |
![]() | Manchester United | Eki 10 12:30 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Barcelona | Eki 10 12:30 | Getafe | ![]() |
![]() | Real Madrid | Eki 10 15:00 | Villarreal | ![]() |






















