Astrit Ajdarevic

Adı soyadı: Astrit Ajdarevic
Mevcut takımı: Sollentuna
Uyruk: Arnavutluk
Doğum Tarihi: 17 Nisan, 1990 (36 yıl)
Doğum yeri: Prishtinë, Arnavutluk
Ağırlık: 198.4 lb
Boy: 6 ft 3 in
Mevcut takımı: Sollentuna
Uyruk: Arnavutluk
Doğum Tarihi: 17 Nisan, 1990 (36 yıl)
Doğum yeri: Prishtinë, Arnavutluk
Ağırlık: 198.4 lb
Boy: 6 ft 3 in
İstatistikler
Kupalar
Transferler
İstatistikler
Astrit Ajdarevic İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sollentuna | Ettan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Akropolis | Superettan | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2020 | Djurgarden | Allsvenskan | 130 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Djurgarden | Allsvenskan | 1284 | 24 | 14 | 10 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | AEK Athens | Super League | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | AEK Athens | Super League | 20 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2016 | Orebro | Allsvenskan | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2015 | Orebro | Allsvenskan | 10 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Helsingborg | Allsvenskan | 13 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2014/15 | St. Liege | Jupiler League | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Charlton | Championship | 19 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | St. Liege | Jupiler League | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2012 | Norrkoping | Allsvenskan | 9 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2011 | Norrkoping | Allsvenskan | 19 | 4 | 6 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sollentuna | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Akropolis | Svenska Cupen | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Djurgarden | Svenska Cupen | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Djurgarden | Svenska Cupen | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | AEK Athens | Yunanistan Kupası | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | AEK Athens | Yunanistan Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Orebro | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Helsingborg | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Charlton | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | St. Liege | Belçika Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | AEK Athens | UEFA Avrupa Ligi | 86 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | AEK Athens | UEFA Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | St. Liege | UEFA Şampiyonlar Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Arnavutluk | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Sweden Ol. | Olimpiyat Futbolu - Erkekler | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | İsveç U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | İsveç U-21 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Astrit Ajdarevic Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İsveç - Allsvenskan | Galibi | 1 | 2019 |
| Yunanistan - Super League | Galibi | 1 | 2017/2018 |
| İngiltere - League One | Galibi | 1 | 2008/2009 |
| Yunanistan - Yunanistan Kupası | 2.'lik | 2 | 2017/2018, 2016/2017 |
| World - The Atlantic Cup | 2.'lik | 1 | 2016 |
Transferler
Astrit Ajdarevic Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Akropolis | Sollentuna | |
| 17.02.2021 | Djurgarden | Akropolis | Bonservisi elinde |
| 09.02.2019 | AEK Athens | Djurgarden | Bonservisi elinde |
| 13.12.2016 | Orebro | AEK Athens | Bonservisi elinde |
| 11.08.2015 | St. Liege | Orebro | Bonservisi elinde |
| 14.07.2015 | Helsingborg | St. Liege | Kiradan dönüş |
| 19.02.2015 | St. Liege | Helsingborg | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2014 | Charlton | St. Liege | Kiradan dönüş |
| 03.01.2014 | St. Liege | Charlton | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2012 | Norrkoping | St. Liege | Transfer |
| 01.01.2011 | Orebro | Norrkoping | Bonservisi elinde |
| 01.07.2010 | Leicester | Orebro | Bonservisi elinde |
| 31.05.2010 | Hereford | Leicester | Kiradan dönüş |
| 01.03.2010 | Leicester | Hereford | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2009 | Liverpool | Leicester | Bonservisi elinde |
| 31.05.2009 | Leicester | Liverpool | Kiradan dönüş |
| 01.03.2009 | Liverpool | Leicester | Kiralık gönderildi |
| 01.01.2007 | Falkenberg | Liverpool | Transfer |


















