Alessandro Schopf

Adı soyadı: Alessandro Schopf
Mevcut takımı: LASK Linz
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Avusturya
Doğum Tarihi: 7 Şubat, 1994 (32 yıl)
Doğum yeri: Umhausen, Avusturya
Ağırlık: 163.1 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Both
Piyasa değeri: €775bin
Mevcut takımı: LASK Linz
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Avusturya
Doğum Tarihi: 7 Şubat, 1994 (32 yıl)
Doğum yeri: Umhausen, Avusturya
Ağırlık: 163.1 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Both
Piyasa değeri: €775bin
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Alessandro Schopf
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Alessandro Schopf, orta saha oyuncusu için LASK Linz olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Austria'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Alessandro Schopf İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | LASK | Bundesliga (Avusturya) | 182 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Wolfsberger AC | Bundesliga (Avusturya) | 1825 | 25 | 24 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Wolfsberger AC | Bundesliga (Avusturya) | 450 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2024 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 1911 | 32 | 27 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2023 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 1832 | 30 | 26 | 4 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2022 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 344 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Arminia Bielefeld | Bundesliga | 2404 | 31 | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2020/21 | Schalke | Bundesliga | 945 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Schalke | Bundesliga | 1436 | 22 | 19 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2018/19 | Schalke | Bundesliga | 1003 | 15 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Schalke | Bundesliga | 804 | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 2016/17 | Schalke | Bundesliga | 2038 | 28 | 24 | 4 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2015/16 | Schalke | Bundesliga | 470 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Nurnberg | Bundesliga 2 | 19 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Nurnberg | Bundesliga 2 | 32 | 5 | 6 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bayern II | Regionalliga | 8 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Bayern II | Regionalliga | 10 | 10 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | LASK | ÖFB Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Wolfsberger AC | ÖFB Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wolfsberger AC | ÖFB Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Vancouver Whitecaps | Kanada Şampiyonası | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Vancouver Whitecaps | Kanada Şampiyonası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Arminia Bielefeld | DFB-Pokal | 149 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Schalke | DFB-Pokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Schalke | DFB-Pokal | 300 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Schalke | DFB-Pokal | 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Schalke | DFB-Pokal | 284 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Schalke | DFB-Pokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Nurnberg | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Nurnberg | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | LASK | UEFA Şampiyonlar Ligi | 89 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Wolfsberger AC | UEFA Konferans Ligi | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Wolfsberger AC | UEFA Avrupa Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Vancouver Whitecaps | Leagues Cup | 133 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Vancouver Whitecaps | CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 131 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Vancouver Whitecaps | Leagues Cup | 146 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Schalke | UEFA Şampiyonlar Ligi | 298 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Schalke | UEFA Avrupa Ligi | 486 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Schalke | UEFA Avrupa Ligi | 67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Avusturya | Dünya Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Avusturya | Hazırlık | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Avusturya | Dünya Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Avusturya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Avusturya | UEFA Uluslar Ligi | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Avusturya | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Avusturya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Avusturya | UEFA Uluslar Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Avusturya | Hazırlık | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Avusturya | Dünya Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Avusturya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Avusturya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 2016 | Avusturya | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Avusturya | Hazırlık | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Avusturya U-21 | Hazırlık | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Avusturya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Avusturya U-19 | Euro U19 - Qualification | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kupalar
Alessandro Schopf Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Almanya - DFB-Pokal | Galibi | 1 | 2013/2014 |
| Almanya - Bundesliga | Galibi | 1 | 2013/2014 |
| Almanya - Bundesliga | 2.'lik | 1 | 2017/2018 |
| Kanada - Kanada Şampiyonası | Galibi | 2 | 2024, 2023 |
| Avusturya - ÖFB Kupası | Galibi | 1 | 2024/2025 |
Transferler
Alessandro Schopf Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Wolfsberger AC | LASK | Bonservisi elinde |
| 06.02.2025 | Vancouver Whitecaps | Wolfsberger AC | Bonservisi elinde |
| 03.08.2022 | Arminia Bielefeld | Vancouver Whitecaps | Bonservisi elinde |
| 19.07.2021 | Schalke | Arminia Bielefeld | Bonservisi elinde |
| 07.01.2016 | Nurnberg | Schalke | Transfer |
| 01.07.2014 | Bayern Munich | Nurnberg | Transfer |
Sakat (kadro dışı)
Alessandro Schopf Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Hastalık | 14.06.2024 | 22.06.2024 |
| Uyluk sakatlığı | 10.01.2021 | 23.01.2021 |
| Uyluk sakatlığı | 11.11.2019 | 10.01.2020 |
| Darbe | 13.09.2019 | 19.09.2019 |
| LCL Knee Injury | 26.01.2019 | 30.08.2019 |


















