Feitoza Arthur

Adı soyadı: Feitoza Arthur
Mevcut takımı: Shonan Bellmare
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Brezilya
Doğum Tarihi: 26 Nisan, 1995 (31 yıl)
Doğum yeri: Boa Vista, Brezilya
Ağırlık: 176.4 lb
Boy: 6 ft 0 in
Mevcut takımı: Shonan Bellmare
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Brezilya
Doğum Tarihi: 26 Nisan, 1995 (31 yıl)
Doğum yeri: Boa Vista, Brezilya
Ağırlık: 176.4 lb
Boy: 6 ft 0 in
İstatistikler
Kupalar
Transferler
İstatistikler
Feitoza Arthur İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Shonan Bellmare | J2 Ligi | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2026 | Shonan Bellmare | J2 Ligi | 18 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2025 | Omiya Ardija | J2 Ligi | 20 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2024 | Omiya Ardija | J3 League | 29 | 7 | 4 | 0 | ||||||
| 2023 | Toyama | J3 League | 30 | 9 | 3 | 0 | ||||||
| 2022 | Toyama | J3 League | 19 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Yokohama FC | J1 Ligi | 494 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | FC Tokyo | J1 Ligi | 280 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | Novo Hamburgo | Campeonato Gaúcho | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Toyama | İmparatorluk Kupası | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | FC Tokyo | İmparatorluk Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | FC Tokyo | J. League Cup | 5 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupalar
Feitoza Arthur Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Japonya - J1 Ligi | 2.'lik | 1 | 2019 |
| Japonya - J3 League | Galibi | 1 | 2024 |
| Japonya - J. League Cup | Galibi | 1 | 2020 |
Transferler
Feitoza Arthur Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | Omiya Ardija | Shonan Bellmare | |
| 08.01.2024 | FC Tokyo | Omiya Ardija | Bonservisi elinde |
| 31.12.2023 | Toyama | FC Tokyo | Kiradan dönüş |
| 01.02.2022 | FC Tokyo | Toyama | Kiralık gönderildi |
| 31.01.2022 | Yokohama FC | FC Tokyo | Kiradan dönüş |
| 01.07.2021 | FC Tokyo | Yokohama FC | Kiralık gönderildi |
| 04.01.2020 | Votuporanguense | FC Tokyo | Transfer |
| 31.12.2019 | FC Tokyo | Votuporanguense | Kiradan dönüş |
| 01.02.2019 | Votuporanguense | FC Tokyo | Kiralık gönderildi |
| 31.12.2018 | Marcilio Dias | Votuporanguense | Kiradan dönüş |
| 22.05.2018 | Votuporanguense | Marcilio Dias | Kiralık gönderildi |
| 21.05.2018 | Novo Hamburgo | Votuporanguense | Kiradan dönüş |
| 15.11.2017 | Votuporanguense | Novo Hamburgo | Kiralık gönderildi |
| 01.01.2017 | Inter de Bebedouro | Votuporanguense | Transfer |
| 01.01.2016 | Sao Jose | Inter de Bebedouro | Transfer |
















