Chris Cadden

Adı soyadı: Chris Cadden
Mevcut takımı: Aberdeen
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: İngiltere
Doğum Tarihi: 19 Eylül, 1996 (30 yıl)
Doğum yeri: Bellshill, İngiltere
Ağırlık: 167.6 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €285bin
Mevcut takımı: Aberdeen
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: İngiltere
Doğum Tarihi: 19 Eylül, 1996 (30 yıl)
Doğum yeri: Bellshill, İngiltere
Ağırlık: 167.6 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €285bin
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Chris Cadden
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Chris Cadden, defans oyuncusu olarak Aberdeen takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Avrupa Ligi, ABD’de nasıl izlenir
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Konferans Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Chris Cadden İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aberdeen | İskoçya Premiership | 702 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025/26 | Hibernian | İskoçya Premiership | 1156 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Hibernian | İskoçya Premiership | 2344 | 32 | 30 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Hibernian | İskoçya Premiership | 843 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Hibernian | İskoçya Premiership | 2886 | 37 | 36 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Hibernian | İskoçya Premiership | 2166 | 27 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Hibernian | İskoçya Premiership | 645 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Columbus Crew | Major League Soccer | 336 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Columbus Crew | Major League Soccer | 336 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Oxford Utd | League One | 1753 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Motherwell | İskoçya Premiership | 20 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Motherwell | İskoçya Premiership | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Motherwell | İskoçya Premiership | 36 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Motherwell | İskoçya Premiership | 20 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Albion Rovers | Scottish League Two | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Motherwell | İskoçya Premiership | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Motherwell | İskoçya Premiership | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aberdeen | İskoçya Lig Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Hibernian | İskoçya Lig Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Hibernian | İskoç Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Hibernian | İskoçya Lig Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Hibernian | İskoç Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Hibernian | İskoç Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Hibernian | İskoçya Lig Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Hibernian | İskoç Kupası | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Hibernian | İskoçya Lig Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Hibernian | İskoç Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Hibernian | İskoçya Lig Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Oxford Utd | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Motherwell | İskoçya Lig Kupası | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Motherwell | İskoç Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Motherwell | İskoçya Lig Kupası | 8 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Motherwell | İskoç Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Motherwell | İskoçya Lig Kupası | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Motherwell | İskoç Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Hibernian | UEFA Konferans Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Hibernian | UEFA Konferans Ligi | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Hibernian | UEFA Avrupa Ligi | 2 | 0 | 1 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | İskoçya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | İskoçya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | İskoçya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | İskoçya U-21 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Chris Cadden Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İskoçya - İskoçya Premiership | 2.'lik | 1 | 2013/2014 |
| İskoçya - Scottish League Two | Galibi | 1 | 2014/2015 |
| İskoçya - İskoçya Lig Kupası | 2.'lik | 2 | 2021, 2017 |
| İskoçya - İskoç Kupası | 2.'lik | 2 | 2020/2021, 2017/2018 |
| USA - Mobile Mini Sun Cup | Galibi | 1 | 2020 |
| USA - MLS | Galibi | 1 | 2020 |
Transferler
Chris Cadden Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Hibernian | Aberdeen | Transfer |
| 15.01.2021 | Columbus Crew | Hibernian | Transfer |
| 02.01.2020 | Oxford Utd | Columbus Crew | Kiradan dönüş |
| 24.07.2019 | Columbus Crew | Oxford Utd | Kiralık gönderildi |
| 23.07.2019 | Motherwell | Columbus Crew | Transfer |
| 05.05.2015 | Albion Rovers | Motherwell | Kiradan dönüş |
| 06.03.2015 | Motherwell | Albion Rovers | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Chris Cadden Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Injury | 08.01.2023 | 20.01.2023 |
| Achilles Tendon Injury | 20.07.2023 | 02.02.2024 |
| Injury | 23.04.2022 | 27.06.2022 |
| Injury | 30.03.2019 | 01.04.2019 |
| Hastalık | 30.11.2020 | 10.12.2020 |
| Injury | 11.04.2021 | 07.07.2021 |
| Injury | 11.11.2018 | 28.03.2019 |
| Injury | 09.07.2021 | 10.09.2021 |
















