Dominic Calvert-Lewin

Adı soyadı: Dominic Calvert-Lewin
Mevcut takımı: Leeds United
Mevki: Forvet
Uyruk: İngiltere
Doğum Tarihi: 16 Mart, 1997 (29 yıl)
Doğum yeri: Sheffield, İngiltere
Ağırlık: 156.5 lb
Boy: 6 ft 1 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €24M
Mevcut takımı: Leeds United
Mevki: Forvet
Uyruk: İngiltere
Doğum Tarihi: 16 Mart, 1997 (29 yıl)
Doğum yeri: Sheffield, İngiltere
Ağırlık: 156.5 lb
Boy: 6 ft 1 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €24M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Dominic Calvert-Lewin
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Dominic Calvert-Lewin, forvet için Leeds United olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde England'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.


Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi



Telemundo

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Daha fazla bilgi: Premier Lig, ABD’de nasıl izlenir
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Dominic Calvert-Lewin İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Leeds | Premier Lig | 511 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2025/26 | Leeds | Premier Lig | 2726 | 35 | 33 | 2 | 14 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Everton | Premier Lig | 1629 | 26 | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Everton | Premier Lig | 2185 | 32 | 29 | 3 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Everton | Premier Lig | 1172 | 17 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Everton | Premier Lig | 1285 | 17 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Everton | Premier Lig | 2874 | 33 | 33 | 0 | 16 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Everton | Premier Lig | 2642 | 36 | 32 | 4 | 13 | 9 | 0 | |||
| 2018/19 | Everton | Premier Lig | 1788 | 35 | 28 | 7 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Everton | Premier Lig | 1875 | 32 | 25 | 7 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | Everton | Premier Lig | 345 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Everton U23 | Premier League 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Sheffield Utd | League One | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Northampton | League Two | 20 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Sheffield Utd | League One | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Stalybridge | Vanarama Conference North | 4 | 6 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Leeds | Lig Kupası | 38 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Leeds | FA Cup | 193 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Leeds | Lig Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Everton | FA Cup | 243 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2023/24 | Everton | Lig Kupası | 201 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Everton | FA Cup | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Everton | FA Cup | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Everton | FA Cup | 212 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Everton | Lig Kupası | 225 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Everton | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Everton | Lig Kupası | 276 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Everton | FA Cup | 110 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Everton | Lig Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Everton | FA Cup | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Everton | Lig Kupası | 92 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Everton U23 | Premier League Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Northampton | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Northampton | EFL Trophy | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Northampton | Capital One Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Everton | UEFA Avrupa Ligi | 229 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | İngiltere | UEFA Uluslar Ligi | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | İngiltere | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | İngiltere | Dünya Kupası | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | İngiltere | Hazırlık | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | İngiltere | UEFA Uluslar Ligi | 105 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | İngiltere | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | İngiltere | Hazırlık | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | İngiltere U-21 | UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | İngiltere U-21 | Hazırlık | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | İngiltere U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 10 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | İngiltere U-21 | Hazırlık | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | İngiltere U-20 | FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | İngiltere U-20 | Hazırlık | 2 | 3 | 0 | 0 |
Kupalar
Dominic Calvert-Lewin Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İngiltere - Premier League 2 | Galibi | 1 | 2016/2017 |
| World - FIFA U20 World Cup | Galibi | 1 | 2017 |
| Uluslararası - UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 2.'lik | 1 | 2021 |
| Uluslararası - Florida Kupası | Galibi | 1 | 2021 |
Transferler
Dominic Calvert-Lewin Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | Everton | Leeds | Bonservisi elinde |
| 31.08.2016 | Sheffield Utd | Everton | Transfer |
| 03.01.2016 | Northampton | Sheffield Utd | Kiradan dönüş |
| 07.08.2015 | Sheffield Utd | Northampton | Kiralık gönderildi |
| 25.01.2015 | Stalybridge | Sheffield Utd | Kiradan dönüş |
| 15.11.2014 | Sheffield Utd | Stalybridge | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Dominic Calvert-Lewin Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Hamstring sakatlığı | 26.01.2025 | 01.05.2025 |
| Ayak bileği sakatlığı | 07.01.2025 | 13.01.2025 |
| Hastalık | 15.09.2024 | 19.09.2024 |
| Hastalık | 25.04.2024 | 01.05.2024 |
| Hamstring sakatlığı | 11.04.2024 | 20.04.2024 |
| Kas sakatlığı | 30.11.2023 | 06.12.2023 |
| Kafa travması | 21.08.2023 | 16.09.2023 |
| Darbe | 13.08.2023 | 19.08.2023 |
| Uyluk sakatlığı | 26.05.2023 | 30.06.2023 |
| Kasık sakatlığı | 15.05.2023 | 19.05.2023 |
| Uyluk sakatlığı | 10.02.2023 | 21.04.2023 |
| Hamstring sakatlığı | 06.11.2022 | 30.12.2022 |
| Diz sakatlığı | 03.08.2022 | 08.10.2022 |
| Uyluk sakatlığı | 20.04.2022 | 30.04.2022 |
| Hastalık | 08.03.2022 | 16.03.2022 |
| Kasık sakatlığı | 20.02.2022 | 06.03.2022 |
| Diz sakatlığı | 23.01.2022 | 07.02.2022 |
| Uyluk sakatlığı | 22.10.2021 | 01.01.2022 |
| Uyluk sakatlığı | 29.08.2021 | 01.10.2021 |
| Kasık sakatlığı | 12.04.2021 | 22.04.2021 |
| Hamstring sakatlığı | 11.02.2021 | 19.02.2021 |
| Uyluk sakatlığı | 02.01.2021 | 26.01.2021 |
| Darbe | 05.05.2019 | 31.05.2019 |
| Ayak bileği/Ayak sakatlığı | 12.09.2018 | 15.09.2018 |
| Sırt sakatlığı | 25.04.2018 | 30.06.2018 |
| Ayak bileği/Ayak sakatlığı | 03.01.2017 | 10.03.2017 |





















