Dean Henderson

Adı soyadı: Dean Henderson
Mevcut takımı: Crystal Palace
Mevki: Kaleci
Uyruk: İngiltere
Doğum Tarihi: 12 Mart, 1997 (29 yıl)
Doğum yeri: Whitehaven, İngiltere
Ağırlık: 187.4 lb
Boy: 6 ft 2 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €29M
Mevcut takımı: Crystal Palace
Mevki: Kaleci
Uyruk: İngiltere
Doğum Tarihi: 12 Mart, 1997 (29 yıl)
Doğum yeri: Whitehaven, İngiltere
Ağırlık: 187.4 lb
Boy: 6 ft 2 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €29M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Dean Henderson
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Dean Henderson, kaleci için Crystal Palace olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde England'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports


Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi



Telemundo

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Avrupa Ligi, ABD’de nasıl izlenir
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Daha fazla bilgi: Premier Lig, ABD’de nasıl izlenir
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
ESPN
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Konferans Ligi, ABD’de nasıl izlenir
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Dean Henderson İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Crystal Palace | Premier Lig | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Crystal Palace | Premier Lig | 3330 | 37 | 37 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2024/25 | Crystal Palace | Premier Lig | 3420 | 38 | 38 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2023/24 | Crystal Palace | Premier Lig | 1620 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Nottingham | Premier Lig | 1620 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Manchester Utd U23 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester Utd | Premier Lig | 1125 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Sheffield Utd | Premier Lig | 3240 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018/19 | Sheffield Utd | Championship | 4140 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Shrewsbury | League One | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Grimsby | League Two | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Manchester Utd U23 | Premier League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Crystal Palace | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Crystal Palace | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Crystal Palace | Lig Kupası | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Crystal Palace | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Crystal Palace | Lig Kupası | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Nottingham | Lig Kupası | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Manchester Utd | FA Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Manchester Utd | Lig Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester Utd | FA Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester Utd | Lig Kupası | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Sheffield Utd | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Shrewsbury | EFL Trophy | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Shrewsbury | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Shrewsbury | Lig Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Crystal Palace | UEFA Konferans Ligi | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Manchester Utd | UEFA Şampiyonlar Ligi | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester Utd | UEFA Avrupa Ligi | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester Utd | UEFA Şampiyonlar Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Manchester Utd U-19 | UEFA Gençlik Ligi | 5 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | İngiltere | Dünya Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | İngiltere | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | İngiltere | Dünya Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | İngiltere | Hazırlık | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | İngiltere | UEFA Uluslar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | İngiltere | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | İngiltere U-21 | UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | İngiltere U-21 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | İngiltere U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | İngiltere U-21 | Hazırlık | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | İngiltere U-20 | FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | İngiltere U-17 | UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Dean Henderson Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| England - Cheshire Senior Cup | Galibi | 1 | 2015/2016 |
| İngiltere - Lig Kupası | Galibi | 1 | 2016/2017 |
| İngiltere - EFL Trophy | 2.'lik | 1 | 2017/2018 |
| İngiltere - Championship | 2.'lik | 1 | 2018/2019 |
| İngiltere - Premier Lig | 2.'lik | 1 | 2020/2021 |
| İngiltere - FA Cup | Galibi | 1 | 2024/2025 |
| İngiltere - FA Community Shield | Galibi | 1 | 2025 |
| Uluslararası - UEFA U17 Avrupa Şampiyonası | Galibi | 1 | 2013/2014 |
| Uluslararası - UEFA Avrupa Ligi | Galibi | 1 | 2016/2017 |
| Uluslararası - UEFA Avrupa Ligi | 2.'lik | 1 | 2020/2021 |
| World - FIFA U20 World Cup | Galibi | 1 | 2017 |
| Uluslararası - UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 2.'lik | 2 | 2024, 2021 |
Transferler
Dean Henderson Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 31.08.2023 | Manchester Utd | Crystal Palace | Transfer |
| 30.06.2023 | Nottingham | Manchester Utd | Kiradan dönüş |
| 02.07.2022 | Manchester Utd | Nottingham | Kiralık gönderildi |
| 27.07.2020 | Sheffield Utd | Manchester Utd | Kiradan dönüş |
| 26.07.2019 | Manchester Utd | Sheffield Utd | Kiralık gönderildi |
| 31.05.2019 | Sheffield Utd | Manchester Utd | Kiradan dönüş |
| 01.07.2018 | Manchester Utd | Sheffield Utd | Kiralık gönderildi |
| 31.05.2018 | Shrewsbury | Manchester Utd | Kiradan dönüş |
| 10.07.2017 | Manchester Utd | Shrewsbury | Kiralık gönderildi |
| 03.02.2017 | Grimsby | Manchester Utd | Kiradan dönüş |
| 31.08.2016 | Manchester Utd | Grimsby | Kiralık gönderildi |
| 20.02.2016 | Stockport County | Manchester Utd | Kiradan dönüş |
| 12.01.2016 | Manchester Utd | Stockport County | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Dean Henderson Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Hastalık | 10.01.2025 | 14.01.2025 |
| Uyluk sakatlığı | 27.09.2023 | 15.12.2023 |
| Hamstring sakatlığı | 15.01.2023 | 13.08.2023 |
| Kalça/Uyluk sakatlığı | 14.06.2021 | 29.06.2021 |




















