David Raum

Adı soyadı: David Raum
Mevcut takımı: RB Leipzig
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Almanya
Doğum Tarihi: 22 Nisan, 1998 (28 yıl)
Doğum yeri: Nürnberg, Almanya
Ağırlık: 165.3 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €27M
Mevcut takımı: RB Leipzig
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Almanya
Doğum Tarihi: 22 Nisan, 1998 (28 yıl)
Doğum yeri: Nürnberg, Almanya
Ağırlık: 165.3 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €27M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir David Raum
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
David Raum, defans oyuncusu için RB Leipzig olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Germany'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
DFB Play, Onefootball
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
David Raum İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | RB Leipzig | Bundesliga | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | RB Leipzig | Bundesliga | 2556 | 30 | 30 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2024/25 | RB Leipzig | Bundesliga | 1788 | 22 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | RB Leipzig | Bundesliga | 2743 | 31 | 31 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2022/23 | RB Leipzig | Bundesliga | 1705 | 28 | 22 | 6 | 5 | 0 | ||||
| 2021/22 | Hoffenheim | Bundesliga | 2761 | 32 | 32 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2020/21 | Greuther Furth | Bundesliga 2 | 764 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Greuther Furth | Bundesliga 2 | 3025 | 41 | 33 | 8 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2018/19 | Furth II | Regionalliga | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Greuther Furth | Bundesliga 2 | 725 | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Greuther Furth | Bundesliga 2 | 1053 | 20 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Furth II | Regionalliga | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Furth II | Regionalliga | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Greuther Furth | Bundesliga 2 | 122 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Furth U-19 | U19 Bundesliga | 7 | 10 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 246 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | RB Leipzig | DFL Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 263 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Hoffenheim | DFB-Pokal | 268 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Greuther Furth | DFB-Pokal | 208 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Greuther Furth | DFB-Pokal | 174 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | RB Leipzig | UEFA Şampiyonlar Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | RB Leipzig | UEFA Şampiyonlar Ligi | 266 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | RB Leipzig | UEFA Şampiyonlar Ligi | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | RB Leipzig | UEFA Şampiyonlar Ligi | 533 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Almanya | UEFA Uluslar Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Almanya | Dünya Kupası | 107 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Almanya | Hazırlık | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Almanya | Dünya Kupası | 107 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Almanya | UEFA Uluslar Ligi | 204 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Almanya | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 167 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Almanya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Almanya | Hazırlık | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Almanya | UEFA Uluslar Ligi | 348 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Almanya | Dünya Kupası | 244 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Almanya | Hazırlık | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Almanya | Dünya Kupası | 244 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Almanya U-21 | UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | 380 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Almanya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Germany Ol. | Olimpiyat Futbolu - Erkekler | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Almanya U-21 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Germany U20 | Elite League U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Almanya U-19 | UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
David Raum Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Almanya - Bundesliga 2 | 2.'lik | 1 | 2020/2021 |
| Almanya - DFB-Pokal | Galibi | 1 | 2022/2023 |
| Almanya - DFL Süper Kupa | Galibi | 1 | 2023 |
| Uluslararası - UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | Galibi | 1 | 2019/2021 |
Transferler
David Raum Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 31.07.2022 | Hoffenheim | RB Leipzig | Transfer |
| 01.07.2021 | Greuther Furth | Hoffenheim | Bonservisi elinde |
Sakat (kadro dışı)
David Raum Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Kas sakatlığı | 11.04.2025 | 25.04.2025 |
| Ayak bileği sakatlığı | 07.10.2024 | 14.12.2024 |




















