Joel Cotterill

Adı soyadı: Joel Cotterill
Mevcut takımı: St. Johnstone
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İngiltere
Doğum Tarihi: 10 Ekim, 2004 (22 yıl)
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €155bin
Mevcut takımı: St. Johnstone
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İngiltere
Doğum Tarihi: 10 Ekim, 2004 (22 yıl)
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €155bin
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Nereden izlenir Joel Cotterill
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Joel Cotterill, orta saha oyuncusu için St. Johnstone olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Wales'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.


Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Joel Cotterill İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | St Johnstone | İskoçya Premiership | 210 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Dundee FC | İskoçya Premiership | 764 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Bristol Rovers | League Two | 806 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2025/26 | Swansea U-21 | Professional Development League | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Swindon | League Two | 2644 | 41 | 35 | 6 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Swansea U-21 | Professional Development League | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Stockport County | League Two | 92 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Swansea U-21 | Professional Development League | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Swansea U23 | Professional Development League | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Swansea U18 | U18 Premier League | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dundee FC | İskoç Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Bristol Rovers | EFL Trophy | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bristol Rovers | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Swindon | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Swindon | EFL Trophy | 346 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Swindon | Lig Kupası | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Swansea U-21 | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Stockport County | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Stockport County | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Swansea U-21 | Premier League Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Swansea | Lig Kupası | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Swansea U23 | Premier League Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Galler U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Galler U-21 | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Galler U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Galler U-21 | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Galler U-21 | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Galler U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Wales U18 | Hazırlık | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Wales U18 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferler
Joel Cotterill Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Swansea | St Johnstone | Transfer |
| 31.05.2026 | Dundee FC | Swansea | Kiradan dönüş |
| 14.01.2026 | Swansea | Dundee FC | Kiralık gönderildi |
| 06.01.2026 | Bristol Rovers | Swansea | Kiradan dönüş |
| 01.09.2025 | Swansea | Bristol Rovers | Kiralık gönderildi |
| 31.05.2025 | Swindon | Swansea | Kiradan dönüş |
| 30.07.2024 | Swansea | Swindon | Kiralık gönderildi |
| 15.01.2024 | Stockport County | Swansea | Kiradan dönüş |
| 28.08.2023 | Swansea | Stockport County | Kiralık gönderildi |


















