Jesiel

Mevcut takımı: Maringá
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Brezilya
Doğum Tarihi: 5 Mart, 1994 (32 yıl)
Doğum yeri: São Paulo, Brezilya
Ağırlık: 185.2 lb
Boy: 6 ft 1 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €330bin
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Brezilya
Doğum Tarihi: 5 Mart, 1994 (32 yıl)
Doğum yeri: São Paulo, Brezilya
Ağırlık: 185.2 lb
Boy: 6 ft 1 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €330bin
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Jesiel
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Jesiel, defans oyuncusu olarak Maringá takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

Globosat
Şurada mevcut:: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8
İstatistikler
Jesiel İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Maringa FC | Serie C | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Kawasaki Frontale | J1 Ligi | 782 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 2024 | Kawasaki Frontale | J1 Ligi | 712 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Kawasaki Frontale | J1 Ligi | 358 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2022 | Kawasaki Frontale | J1 Ligi | 939 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021 | Kawasaki Frontale | J1 Ligi | 2499 | 33 | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Kawasaki Frontale | J1 Ligi | 2412 | 29 | 29 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2019 | Kawasaki Frontale | J1 Ligi | 1260 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2018 | Parana | Serie A | 18 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Mirassol | Campeonato Paulista | 10 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Atletico-MG | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Atletico-MG | Campeonato Mineiro | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Atletico-MG | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Atletico-MG | Serie A | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Bragantino | Serie B | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Atletico-MG | Primeira Liga | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kawasaki Frontale | J. League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Kawasaki Frontale | İmparatorluk Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Kawasaki Frontale | İmparatorluk Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Kawasaki Frontale | J. League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Kawasaki Frontale | J. League Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Kawasaki Frontale | İmparatorluk Kupası | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Kawasaki Frontale | Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Kawasaki Frontale | İmparatorluk Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Kawasaki Frontale | J. League Cup | 5 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Kawasaki Frontale | AFC Champions League Elite | 118 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Kawasaki Frontale | AFC Champions League Elite | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Kawasaki Frontale | AFC Champions League Elite | 390 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupalar
Jesiel Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Brezilya - Campeonato Paulista A2 | 2.'lik | 1 | 2014 |
| Brezilya - Campeonato Mineiro | Galibi | 2 | 2017, 2015 |
| Brezilya - Brasileirão | 2.'lik | 1 | 2015 |
| Brezilya - Copa do Brasil | 2.'lik | 1 | 2016 |
| Japonya - Süper Kupa | Galibi | 3 | 2024, 2021, 2019 |
| Japonya - Süper Kupa | 2.'lik | 1 | 2022 |
| Japonya - J. League Cup | Galibi | 1 | 2019 |
| Japonya - J1 Ligi | Galibi | 2 | 2021, 2020 |
| Japonya - J1 Ligi | 2.'lik | 1 | 2022 |
| Japan - Emperor Cup | Galibi | 2 | 2023, 2020/2021 |
| Uluslararası - AFC Champions League Elite | 2.'lik | 1 | 2024/2025 |
Transferler
Jesiel Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Kawasaki Frontale | Maringa FC | Bonservisi elinde |
| 04.01.2020 | Atletico-MG | Kawasaki Frontale | |
| 01.01.2020 | Kawasaki Frontale | Atletico-MG | Kiradan dönüş |
| 02.02.2019 | Atletico-MG | Kawasaki Frontale | Kiralık gönderildi |
| 31.12.2018 | Parana | Atletico-MG | Kiradan dönüş |
| 10.04.2018 | Atletico-MG | Parana | Kiralık gönderildi |
| 09.04.2018 | Mirassol | Atletico-MG | Kiradan dönüş |
| 16.01.2018 | Atletico-MG | Mirassol | Kiralık gönderildi |
| 09.06.2016 | Bragantino | Atletico-MG | Kiradan dönüş |
| 04.03.2016 | Atletico-MG | Bragantino | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Jesiel Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Kas sakatlığı | 05.11.2024 | 07.11.2024 |
| Hamstring Injury | 06.04.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:24+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Kas sakatlığı | 29.06.2024 | 04.11.2024 |
| Kas sakatlığı | 08.12.2024 | 27.03.2025 |
| Injury | 17.08.2018 | 04.09.2018 |




















