Kalvin Phillips

Adı soyadı: Kalvin Phillips
Mevcut takımı: Sheffield United
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İngiltere
Doğum Tarihi: 2 Aralık, 1995 (30 yıl)
Doğum yeri: Leeds, İngiltere
Ağırlık: 158.7 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €2M
Mevcut takımı: Sheffield United
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İngiltere
Doğum Tarihi: 2 Aralık, 1995 (30 yıl)
Doğum yeri: Leeds, İngiltere
Ağırlık: 158.7 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €2M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Kalvin Phillips
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Kalvin Phillips, orta saha oyuncusu için Sheffield United olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde England'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
CBS Sports, fuboTV
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Kalvin Phillips İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sheffield Utd | Championship | 305 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Sheffield Utd | Championship | 161 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2024/25 | Ipswich | Premier Lig | 1239 | 19 | 17 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 2023/24 | West Ham | Premier Lig | 307 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2023/24 | Manchester City | Premier Lig | 96 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Manchester City | Premier Lig | 307 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Leeds | Premier Lig | 1595 | 20 | 19 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2020/21 | Leeds U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Leeds | Premier Lig | 2429 | 29 | 28 | 1 | 1 | 10 | 0 | |||
| 2019/20 | Leeds | Championship | 3254 | 37 | 37 | 0 | 2 | 9 | 1 | |||
| 2018/19 | Leeds | Championship | 3683 | 44 | 44 | 0 | 1 | 9 | 1 | |||
| 2017/18 | Leeds | Championship | 3198 | 41 | 36 | 5 | 7 | 13 | 0 | |||
| 2016/17 | Leeds | Championship | 2133 | 33 | 23 | 10 | 1 | 6 | 2 | |||
| 2015/16 | Leeds | Championship | 66 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2014/15 | Leeds | Championship | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sheffield Utd | Lig Kupası | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Manchester City | Lig Kupası | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Ipswich | FA Cup | 158 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Ipswich | Lig Kupası | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Manchester City | Lig Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Manchester City | FA Cup | 161 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Manchester City | Lig Kupası | 103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Leeds | Lig Kupası | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Leeds | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Leeds | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Leeds | Lig Kupası | 187 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Leeds | Lig Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Leeds | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Leeds | Lig Kupası | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Leeds | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Leeds | Lig Kupası | 5 | 0 | 1 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | West Ham | UEFA Avrupa Ligi | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 132 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Manchester City | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 39 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | İngiltere | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 204 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023 | İngiltere | Hazırlık | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | İngiltere | UEFA Uluslar Ligi | 115 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | İngiltere | Dünya Kupası | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | İngiltere | Dünya Kupası | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | İngiltere | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | İngiltere | UEFA Uluslar Ligi | 190 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | İngiltere | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 485 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | İngiltere | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Kalvin Phillips Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İngiltere - Championship | Galibi | 1 | 2019/2020 |
| İngiltere - FA Community Shield | Galibi | 1 | 2024 |
| İngiltere - FA Community Shield | 2.'lik | 2 | 2023, 2022 |
| İngiltere - Premier Lig | Galibi | 1 | 2022/2023 |
| İngiltere - FA Cup | Galibi | 1 | 2022/2023 |
| Uluslararası - UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 2.'lik | 1 | 2021 |
| Uluslararası - UEFA Şampiyonlar Ligi | Galibi | 1 | 2022/2023 |
| World - J.League World Challenge | Galibi | 1 | 2023 |
| Europe - UEFA Super Cup | Galibi | 1 | 2023 |
| Uluslararası - Kıtalararası Kupa | Galibi | 1 | 2023 |
Transferler
Kalvin Phillips Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Manchester City | Sheffield Utd | Kiralık gönderildi |
| 31.05.2026 | Sheffield Utd | Manchester City | Kiradan dönüş |
| 02.02.2026 | Manchester City | Sheffield Utd | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2025 | Ipswich | Manchester City | Kiradan dönüş |
| 16.08.2024 | Manchester City | Ipswich | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2024 | West Ham | Manchester City | Kiradan dönüş |
| 26.01.2024 | Manchester City | West Ham | Kiralık gönderildi |
| 04.07.2022 | Leeds | Manchester City | Transfer |
Sakat (kadro dışı)
Kalvin Phillips Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Achilles Tendon Rupture | 16.05.2025 | 12.09.2025 |
| Aşil zorlanması | 13.04.2025 | 02.05.2025 |
| Ayak sakatlığı | 16.03.2025 | 01.04.2025 |
| Baldır sakatlığı | 23.02.2025 | 07.03.2025 |
| Ayak bileği sakatlığı | 03.11.2024 | 02.12.2024 |
| Uyluk sakatlığı | 21.09.2024 | 28.09.2024 |
| Baldır sakatlığı | 28.04.2024 | 19.07.2024 |
| Hamstring sakatlığı | 07.04.2024 | 20.04.2024 |
| Hastalık | 05.01.2024 | 10.01.2024 |
| Omuz sakatlığı | 18.09.2022 | 09.11.2022 |
| Omuz sakatlığı | 25.08.2022 | 05.09.2022 |
| Darbe | 08.08.2022 | 20.08.2022 |
| Uyluk sakatlığı | 09.12.2021 | 17.03.2022 |
| Baldır sakatlığı | 05.10.2021 | 22.10.2021 |
| Diz sakatlığı | 26.04.2021 | 07.05.2021 |
| Baldır/Kaval kemiği sakatlığı | 09.02.2021 | 07.03.2021 |
| Baldır/Kaval kemiği sakatlığı | 20.10.2020 | 21.11.2020 |

















